Brno:RACE2
Fastest Lap:
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Mark Holdampf | 18 | 6 | 12 |
| Barna Fuzy | 30 | 19 | 11 |
| Gabor Cziffra | 27 | 20 | 7 |
| Endre Kiss | 33 | 27 | 6 |
| Janos Gombkoto | 28 | 23 | 5 |
| Laszlo Kovacs | 34 | 29 | 5 |
| Marcell Darvasi | 16 | 12 | 4 |
| Gabor Laszlo | 15 | 11 | 4 |
| Jozsef Rebok | 19 | 16 | 3 |
| Laszlo Magyar | 21 | 18 | 3 |
| Csaba Szigeti | 24 | 21 | 3 |
| Imre Csuka | 29 | 26 | 3 |
| Attila Takacs | 10 | 8 | 2 |
| Peter Szentpeteri | 9 | 7 | 2 |
| Balazs Lipak | 11 | 9 | 2 |
| Gabor Koos | 32 | 30 | 2 |
| Gyula Mezes | 4 | 3 | 1 |
| Istvan Mikle | 2 | 1 | 1 |
| Milan Siran | 5 | 5 | 0 |
| Szilard Nagy | 14 | 14 | 0 |
| Pal Kinizsi | 22 | 22 | 0 |
| Botond Biro | 35 | 35 | 0 |
| Daniel Nagy | 1 | 2 | -1 |
| Attila Kiss | 3 | 4 | -1 |
| Janos Hegyvari | 12 | 13 | -1 |
| Juhasz_Gabor | 31 | 32 | -1 |
| Zoltan Felfoldi | 23 | 25 | -2 |
| Tamas Ronai | 26 | 28 | -2 |
| Gabor Czimer | 6 | 10 | -4 |
| Daniel Szobota | 8 | 15 | -7 |
| Mate Szucs | 17 | 24 | -7 |
| Gyorgy Soos | 25 | 33 | -8 |
| Bence Labancz | 7 | 17 | -10 |
| Imre Bende | 20 | 31 | -11 |
| Gyorgy Illes | 13 | 34 | -21 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| Istvan Mikle | 12 |

