Valencia:RACE1
Fastest Lap:
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Peter Szentpeteri | 23 | 12 | 11 |
| Barna Fuzy | 31 | 20 | 11 |
| Tamas Cseh | 19 | 9 | 10 |
| Daniel Szobota | 27 | 17 | 10 |
| Marcell Darvasi | 18 | 10 | 8 |
| Imre Csuka | 30 | 22 | 8 |
| Istvan Mikle | 11 | 4 | 7 |
| Janos Hegyvari | 12 | 6 | 6 |
| Tamas Ronai | 29 | 23 | 6 |
| Juhasz_Gabor | 32 | 26 | 6 |
| Gabor Tim | 8 | 3 | 5 |
| Csaba Szigeti | 13 | 8 | 5 |
| Balazs Lipak | 16 | 11 | 5 |
| Szilard Nagy | 10 | 5 | 5 |
| Imre Bende | 24 | 19 | 5 |
| Tamas Lantos | 21 | 16 | 5 |
| Norbert Serban | 5 | 1 | 4 |
| Laszlo Magyar | 25 | 21 | 4 |
| Pal Kinizsi | 35 | 31 | 4 |
| Tamas Kovacs | 26 | 25 | 1 |
| Janos Gombkoto | 28 | 27 | 1 |
| Mark Holdampf | 2 | 2 | 0 |
| Bence Labancz | 15 | 15 | 0 |
| Gabor Koos | 33 | 34 | -1 |
| Botond Biro | 34 | 35 | -1 |
| Mate Szucs | 4 | 7 | -3 |
| Istvan Kovacs | 14 | 18 | -4 |
| Balint Kovacs | 20 | 24 | -4 |
| Attila Takacs | 7 | 13 | -6 |
| Jozsef Rebok | 22 | 29 | -7 |
| Attila Kiss | 3 | 14 | -11 |
| Kerim Kettab | 17 | 33 | -16 |
| Gyorgy Illes | 6 | 28 | -22 |
| Gyula Mezes | 9 | 32 | -23 |
| David Toth | 1 | 30 | -29 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| David Toth | 10 |
| Gabor Tim | 4 |

