Melbourne:RACE
Fastest Lap:
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Daniel Mihalik | 31 | 12 | 19 |
| Csaba Fulmer | 15 | 8 | 7 |
| Mark Holdampf | 12 | 6 | 6 |
| Csaba Szigeti | 29 | 23 | 6 |
| Barna Fuzy | 27 | 22 | 5 |
| Balazs Kiss | 8 | 4 | 4 |
| Szilard Nagy | 13 | 10 | 3 |
| Imre Bende | 20 | 17 | 3 |
| Mate Csondes | 23 | 20 | 3 |
| Janos Hegyvari | 5 | 3 | 2 |
| Patrik Bachrati | 16 | 14 | 2 |
| Laszlo Kovacs | 30 | 28 | 2 |
| Gabor Feke | 28 | 26 | 2 |
| Gabor Tim | 1 | 1 | 0 |
| Milan Siran | 2 | 2 | 0 |
| Szabolcs Pethe | 11 | 11 | 0 |
| Istvan Mikle | 7 | 7 | 0 |
| Gabor Czimer | 4 | 5 | -1 |
| Tamas Cseh | 14 | 15 | -1 |
| Balint Kovacs | 18 | 19 | -1 |
| Daniel Vereczi | 24 | 25 | -1 |
| Mark Vegso | 26 | 29 | -3 |
| Marton Sinka | 21 | 24 | -3 |
| Janos Dalanics | 9 | 13 | -4 |
| Gabor Laszlo | 17 | 21 | -4 |
| Roland Pinter | 3 | 9 | -6 |
| Gyorgy Soos | 25 | 31 | -6 |
| Czako Roland | 10 | 18 | -8 |
| Pal Kinizsi | 19 | 27 | -8 |
| Laszlo Magyar | 22 | 30 | -8 |
| Tamas Kovacs | 6 | 16 | -10 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| Gabor Tim | 26 |
| Milan Siran | 1 |
| Balazs Kiss | 1 |

