Donington Park:RACE1
Fastest Lap:
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Daniel Mihalik | 39 | 23 | 16 |
| Pal Kinizsi | 25 | 13 | 12 |
| Zoltan Szabo | 32 | 22 | 10 |
| Barna Fuzy | 36 | 27 | 9 |
| Balazs Lipak | 15 | 7 | 8 |
| Andras Roos | 11 | 4 | 7 |
| Csaba Szigeti | 26 | 19 | 7 |
| Laszlo Magyar | 27 | 20 | 7 |
| Janos Hegyvari | 12 | 6 | 6 |
| Zsolt Bobak | 37 | 31 | 6 |
| Balint Kovacs | 22 | 17 | 5 |
| Norbert Serban | 30 | 25 | 5 |
| Karoly Szalai | 20 | 16 | 4 |
| Imre Bende | 28 | 24 | 4 |
| Balazs Kiss | 5 | 2 | 3 |
| Gyorgy Soos | 29 | 26 | 3 |
| Laszlo Kovacs | 31 | 28 | 3 |
| Balazs Jutasi | 33 | 30 | 3 |
| Roland Pinter | 3 | 1 | 2 |
| Istvan Mikle | 14 | 12 | 2 |
| Daniel Szobota | 23 | 21 | 2 |
| Tamas Cseh | 6 | 5 | 1 |
| Antal Horvath | 19 | 18 | 1 |
| Istvan Kovacs | 16 | 15 | 1 |
| Gabor Tim | 8 | 8 | 0 |
| Gabor Feke | 34 | 35 | -1 |
| Endre Kiss | 35 | 36 | -1 |
| Norbert Leitner | 1 | 3 | -2 |
| Mark Holdampf | 7 | 10 | -3 |
| Szilard Nagy | 9 | 14 | -5 |
| Peter Varga | 2 | 9 | -7 |
| Gabor Bernhardt | 4 | 11 | -7 |
| Laszlo Szollosi | 21 | 32 | -11 |
| Attila Takacs | 24 | 37 | -13 |
| Szabolcs Pethe | 13 | 29 | -16 |
| Jozsef Rebok | 18 | 34 | -16 |
| David Toth | 17 | 38 | -21 |
| Sandor Daniel | 10 | 33 | -23 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| Norbert Leitner | 17 |

