Imola:RACE1
Fastest Lap:
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Daniel Mihalik | 42 | 20 | 22 |
| Pal Kinizsi | 29 | 14 | 15 |
| Attila Takacs | 25 | 12 | 13 |
| Gabor Feke | 35 | 22 | 13 |
| Istvan Mikle | 18 | 8 | 10 |
| Imre Bende | 26 | 16 | 10 |
| Peter Varga | 14 | 6 | 8 |
| Barna Fuzy | 37 | 30 | 7 |
| Tamas Cseh | 16 | 10 | 6 |
| Sandor Daniel | 9 | 4 | 5 |
| Zoltan Szabo | 34 | 29 | 5 |
| Csaba Szigeti | 27 | 23 | 4 |
| Andras Roos | 11 | 9 | 2 |
| Balazs Lipak | 20 | 18 | 2 |
| Nemes Zsolt | 36 | 34 | 2 |
| Robert Karoli | 38 | 36 | 2 |
| Gabor Tim | 2 | 1 | 1 |
| Gabor Bernhardt | 4 | 3 | 1 |
| Mark Holdampf | 6 | 5 | 1 |
| Endre Kiss | 33 | 32 | 1 |
| Karoly Szalai | 32 | 31 | 1 |
| Bazsyy | 41 | 40 | 1 |
| Balazs Galyar | 28 | 28 | 0 |
| Balazs Kiss | 1 | 2 | -1 |
| Gyorgy Soos | 23 | 24 | -1 |
| Roland Pinter | 5 | 7 | -2 |
| Operator | 39 | 41 | -2 |
| Jozsef Zsebe | 40 | 42 | -2 |
| Szabolcs Pethe | 12 | 15 | -3 |
| Istvan Kovacs | 10 | 13 | -3 |
| Laszlo Magyar | 24 | 27 | -3 |
| Szilard Nagy | 7 | 11 | -4 |
| Jozsef Rebok | 17 | 21 | -4 |
| Laszlo Kovacs | 30 | 35 | -5 |
| Daniel Szobota | 13 | 19 | -6 |
| Norbert Serban | 31 | 37 | -6 |
| Antal Horvath | 15 | 25 | -10 |
| Balint Kovacs | 21 | 33 | -12 |
| Norbert Leitner | 3 | 17 | -14 |
| Attila Soli | 22 | 38 | -16 |
| Gyula Mezes | 8 | 26 | -18 |
| Gergo Baldi | 19 | 39 | -20 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| Gabor Tim | 14 |

