Drivers Championship
| Pos | Driver | TOT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princz Attila | 141 | 31 | 35 | 35 | 40 |
| 2 | Balazs Kiss | 137 | 28 | 3 | 56 | 50 |
| 3 | Mark Holdampf | 124 | 44 | 46 | - | 34 |
| 4 | Gabor Czimer | 123 | 25 | 32 | 34 | 32 |
| 5 | Patrik Salamon | 121 | 29 | 29 | 31 | 32 |
| 6 | Gabor Tim | 113 | 56 | 54 | 3 | - |
| 7 | Janos Dalanics | 102 | 21 | 27 | 27 | 27 |
| 8 | Gabor Fodor | 74 | 27 | - | 24 | 23 |
| 9 | Mate Csondes | 74 | 23 | 25 | 26 | - |
| 10 | Tamas Cseh | 70 | - | - | 41 | 29 |
| 11 | Andras Tusay | 65 | 2 | 27 | - | 36 |
| 12 | Imre Bende | 54 | - | - | 28 | 26 |
| 13 | Attila Takacs | 52 | 24 | 28 | - | - |
| 14 | Pal Kinizsi | 49 | - | - | 25 | 24 |
| 15 | Csaba Szigeti | 45 | 22 | - | 23 | - |
| 16 | Mark Vegso | 43 | 19 | 24 | - | - |
| 17 | Peter Szentpeteri | 38 | 38 | - | - | - |
| 18 | Marcell Darvasi | 26 | 26 | - | - | - |
| 19 | Szabolcs Berenyi | 20 | 20 | - | - | - |
| 20 | Norbert Serban | 0 | - | - | - | - |
| 21 | Balint Kovacs | 0 | - | - | - | - |
| 22 | Janos Hegyvari | 0 | - | - | - | - |
| 23 | Marton Sinka | 0 | - | - | - | - |
| 24 | Tamas Tenke | 0 | - | - | - | - |
| 25 | Roland Pinter | 0 | - | - | - | - |
