European LeMans Series - Társalgó
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10819
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
European LeMans Series - Társalgó
Tessék.
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10819
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: European LeMans Series - Társalgó
SIMCO ELMS skinpack
https://steamcommunity.com/sharedfiles/ ... 3306381479
Aki az első futam után szeretne skint, írja meg, és a következőbe bekerül majd.
https://steamcommunity.com/sharedfiles/ ... 3306381479
Aki az első futam után szeretne skint, írja meg, és a következőbe bekerül majd.
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10819
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: European LeMans Series - Társalgó
Ez a mód rohadt jó. Pont.
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 778
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
- Kapcsolat:
Re: European LeMans Series - Társalgó
Ideiglenes pontállás Imola után:
Pos. | Name | Team | Barcelona | Paul Ricard | Imola | Spa-Francorchamps | Mugello | Portimao | Le Mans | Fuji | Suzuka | Össz. | Hivatalos |
1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 50 | 43 | 31 | 124 | 93 | ||||||
2 | Adam Szucs | COREAutosport | 37 | 33 | 50 | 120 | 87 | ||||||
3 | Gabor Bernhardt | Silver Buffalo Racing | 43 | 27 | 43 | 113 | 86 | ||||||
4 | Patrik Bachrati | Oregan | 29 | 50 | 29 | 108 | 79 | ||||||
5 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 33 | 37 | 37 | 107 | 74 | ||||||
6 | Peter Szentpeteri | Racing Spirit | 31 | 0 | 33 | 64 | 64 | ||||||
7 | Tamas Marinka | Black Falcon | 25 | 31 | 0 | 56 | 56 | ||||||
8 | Tamas Cseh | Silver Buffalo Racing | 27 | 29 | 27 | 83 | 56 | ||||||
9 | Janos Dalanics | Mectech | 21 | 23 | 25 | 69 | 48 | ||||||
10 | Imre Bende | Racing Spirit | 23 | 20 | 20 | 63 | 43 | ||||||
11 | Attila Vegh | ORouge | 0 | 19 | 23 | 42 | 42 | ||||||
12 | Barna Fuzy | Oregan | 20 | 21 | 21 | 62 | 42 | ||||||
13 | Marton Demcsik | Unlucky Racing | 19 | 18 | 19 | 56 | 38 | ||||||
14 | Istvan Kovacs | Racing Spirit | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 778
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
- Kapcsolat:
Re: European LeMans Series - Társalgó
Ideiglenes pontállás Spa-Francorchamps után:
Pos. | Name | Team | Barcelona | Paul Ricard | Imola | Spa-Francorchamps | Mugello | Portimao | Le Mans | Fuji | Suzuka | Össz. | Hivatalos |
1 | Adam Szucs | COREAutosport | 38 | 34 | 51 | 44 | 167 | 133 | |||||
2 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 51 | 44 | 32 | 32 | 159 | 127 | |||||
3 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 34 | 38 | 38 | 51 | 161 | 127 | |||||
4 | Gabor Bernhardt | Silver Buffalo Racing | 44 | 28 | 44 | 38 | 154 | 126 | |||||
5 | Patrik Bachrati | Oregan | 30 | 51 | 30 | 24 | 135 | 111 | |||||
6 | Tamas Cseh | Silver Buffalo Racing | 28 | 30 | 28 | 34 | 120 | 92 | |||||
7 | Janos Dalanics | Mectech | 22 | 24 | 26 | 28 | 100 | 78 | |||||
8 | Barna Fuzy | Oregan | 21 | 22 | 22 | 30 | 95 | 74 | |||||
9 | Imre Bende | Racing Spirit | 24 | 21 | 21 | 26 | 92 | 71 | |||||
10 | Peter Szentpeteri | Racing Spirit | 32 | 0 | 34 | 0 | 66 | 66 | |||||
11 | Attila Vegh | ORouge | 0 | 20 | 24 | 21 | 65 | 65 | |||||
12 | Marton Demcsik | Unlucky Racing | 20 | 19 | 20 | 0 | 59 | 59 | |||||
13 | Tamas Marinka | Black Falcon | 26 | 32 | 0 | 0 | 58 | 58 | |||||
14 | Istvan Kovacs | Racing Spirit | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 |
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 778
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
- Kapcsolat:
Re: European LeMans Series - Társalgó
Ideiglenes pontállás Mugello után:
Pos. | Name | Team | Barcelona | Paul Ricard | Imola | Spa-Francorchamps | Mugello | Portimao | Le Mans | Fuji | Suzuka | Össz. | Hivatalos |
1 | Gabor Bernhardt | Silver Buffalo Racing | 44 | 28 | 44 | 38 | 51 | 205 | 177 | ||||
2 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 51 | 44 | 32 | 32 | 44 | 203 | 171 | ||||
3 | Adam Szucs | COREAutosport | 38 | 34 | 51 | 44 | 32 | 199 | 167 | ||||
4 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 34 | 38 | 38 | 51 | 38 | 199 | 165 | ||||
5 | Patrik Bachrati | Oregan | 30 | 51 | 30 | 24 | 30 | 165 | 141 | ||||
6 | Tamas Cseh | Silver Buffalo Racing | 28 | 30 | 28 | 34 | 34 | 154 | 126 | ||||
7 | Barna Fuzy | Oregan | 21 | 22 | 22 | 30 | 28 | 123 | 102 | ||||
8 | Janos Dalanics | Mectech | 22 | 24 | 26 | 28 | 0 | 100 | 100 | ||||
9 | Imre Bende | Racing Spirit | 24 | 21 | 21 | 26 | 24 | 116 | 95 | ||||
10 | Marton Demcsik | Unlucky Racing | 20 | 19 | 20 | 0 | 22 | 81 | 81 | ||||
11 | Peter Szentpeteri | Racing Spirit | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 66 | ||||
12 | Attila Vegh | ORouge | 0 | 20 | 24 | 22 | 0 | 66 | 66 | ||||
13 | Tamas Marinka | Black Falcon | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | ||||
14 | Istvan Kovacs | Racing Spirit | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||
15 | Szilard Nagy | Mectech | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 |
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég