Már véget ért bajnokságot topicjai
-
Twister
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 181
- Csatlakozott: 2012.11.26. 20:17
- Név: Twist
Hozzászólás
Szerző: Twister » 2024.03.11. 10:52
Ma nem
Czimer Gábor
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Hozzászólás
Szerző: Baki » 2024.03.24. 19:18
Hivatalos pontállás Monza után:
| Pos. | Name | Team | Valencia Ricardo Tormo | Zandvoort | Vallelunga | Autodrom Most | Oschersleben | Zolder | Brands Hatch | Monza | Hockenheimring | Össz. | Hivatalos |
| | | | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | | |
| 1 | Gabor Tim | Toyota Spirit | 50 | 28 | 43 | 31 | 37 | 35 | 37 | 35 | 31 | 35 | 50 | 25 | 43 | 35 | 50 | 31 | | | 596 | 530 |
| 2 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 43 | 25 | 17 | 19 | 29 | 40 | 43 | 31 | 43 | 40 | 37 | 26 | 50 | 31 | 43 | 40 | | | 557 | 521 |
| 3 | Adam Szucs | GuangDong Tigers | 29 | 35 | 31 | 26 | 16 | 28 | 50 | 22 | 50 | 28 | 43 | 35 | 33 | 40 | 29 | 35 | | | 530 | 486 |
| 4 | Janos Hegyvari | Silver Buffalo Racing | 33 | 26 | 23 | 28 | 0 | 0 | 29 | 21 | 37 | 31 | 29 | 24 | 37 | 28 | 37 | 28 | | | 411 | 411 |
| 5 | Gabor Fodor | Joe Gibbs Racing | 31 | 31 | 33 | 40 | 20 | 22 | 31 | 26 | 23 | 26 | 25 | 40 | 0 | 0 | 31 | 25 | | | 404 | 404 |
| 6 | Istvan Mikle | Advan Racing | 23 | 24 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 40 | 29 | 23 | 27 | 31 | 0 | 0 | 25 | 22 | | | 375 | 375 |
| 7 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 19 | 17 | 0 | 0 | 31 | 21 | 21 | 23 | 27 | 25 | 31 | 28 | 29 | 23 | 33 | 23 | | | 351 | 351 |
| 8 | Janos Dalanics | Whelen Racing | 25 | 22 | 29 | 22 | 25 | 26 | 17 | 0 | 21 | 22 | 23 | 21 | 25 | 0 | 23 | 21 | | | 322 | 305 |
| 9 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 18 | 21 | 20 | 23 | 23 | 18 | 25 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 21 | 20 | 27 | 26 | | | 303 | 303 |
| 10 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 20 | 23 | 25 | 24 | 0 | 0 | 23 | 28 | 33 | 19 | 33 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | | | 281 | 281 |
| 11 | Imre Bende | Toyota Spirit | 15 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 15 | 15 | 20 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | | | 309 | 279 |
| 12 | Barna Fuzy | Hendrick Motorsports | 14 | 15 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 19 | 19 | | | 264 | 264 |
| 13 | Marcell Fuzy | GuangDong Tigers | 21 | 40 | 50 | 35 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 227 | 227 |
| 14 | Norbert Serban | By NRG Racing | 37 | 0 | 37 | 0 | 43 | 0 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0 | | | 224 | 224 |
| 15 | Attila Vegh | Whelen Racing | 13 | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 18 | | | 207 | 207 |
| 16 | Karoly Szalai | Hendrick Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 21 | 22 | 19 | 21 | 18 | 20 | | | 158 | 158 |
| 17 | Lajos Schmidt | Joe Gibbs Racing | 16 | 20 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 108 | 108 |
| 18 | Gabor Bernhardt | Silver Buffalo Racing | 27 | 0 | 16 | 0 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100 | 100 |
| 19 | Istvan Kovacs | MBM Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 93 | 93 |
| 20 | Peter Hummel | H2ML Racing | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 33 | 33 |
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Hozzászólás
Szerző: Baki » 2024.05.05. 13:29
Hivatalos végeredmény:
| Pos. | Name | Team | Valencia Ricardo Tormo | Zandvoort | Vallelunga | Autodrom Most | Oschersleben | Zolder | Brands Hatch | Monza | Hockenheimring | Össz. | Hivatalos |
| | | | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | | |
| 1 | Gabor Tim | Toyota Spirit | 50 | 28 | 43 | 31 | 37 | 35 | 37 | 35 | 31 | 35 | 50 | 25 | 43 | 35 | 50 | 31 | 100 | 70 | 766 | 700 |
| 2 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 43 | 25 | 17 | 19 | 29 | 40 | 43 | 31 | 43 | 40 | 37 | 26 | 50 | 31 | 43 | 40 | 86 | 80 | 723 | 687 |
| 3 | Adam Szucs | GuangDong Tigers | 29 | 35 | 31 | 26 | 16 | 28 | 50 | 22 | 50 | 28 | 43 | 35 | 33 | 40 | 29 | 35 | 74 | 62 | 666 | 622 |
| 4 | Janos Hegyvari | Silver Buffalo Racing | 33 | 26 | 23 | 28 | 0 | 0 | 29 | 21 | 37 | 31 | 29 | 24 | 37 | 28 | 37 | 28 | 66 | 56 | 533 | 533 |
| 5 | Gabor Fodor | Joe Gibbs Racing | 31 | 31 | 33 | 40 | 20 | 22 | 31 | 26 | 23 | 26 | 25 | 40 | 0 | 0 | 31 | 25 | 62 | 52 | 518 | 518 |
| 6 | Istvan Mikle | Advan Racing | 23 | 24 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 40 | 29 | 23 | 27 | 31 | 0 | 0 | 25 | 22 | 58 | 50 | 483 | 483 |
| 7 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 19 | 17 | 0 | 0 | 31 | 21 | 21 | 23 | 27 | 25 | 31 | 28 | 29 | 23 | 33 | 23 | 50 | 44 | 445 | 445 |
| 8 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 18 | 21 | 20 | 23 | 23 | 18 | 25 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 21 | 20 | 27 | 26 | 54 | 48 | 405 | 405 |
| 9 | Janos Dalanics | Whelen Racing | 25 | 22 | 29 | 22 | 25 | 26 | 17 | 0 | 21 | 22 | 23 | 21 | 25 | 0 | 23 | 21 | 38 | 46 | 406 | 389 |
| 10 | Imre Bende | Toyota Spirit | 15 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 15 | 15 | 20 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | 46 | 40 | 395 | 365 |
| 11 | Barna Fuzy | Hendrick Motorsports | 14 | 15 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 19 | 19 | 42 | 42 | 348 | 348 |
| 12 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 20 | 23 | 25 | 24 | 0 | 0 | 23 | 28 | 33 | 19 | 33 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 |
| 13 | Attila Vegh | Whelen Racing | 13 | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 18 | 40 | 0 | 247 | 247 |
| 14 | Marcell Fuzy | GuangDong Tigers | 21 | 40 | 50 | 35 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 |
| 15 | Norbert Serban | By NRG Racing | 37 | 0 | 37 | 0 | 43 | 0 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 |
| 16 | Karoly Szalai | Hendrick Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 21 | 22 | 19 | 21 | 18 | 20 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 17 | Lajos Schmidt | Joe Gibbs Racing | 16 | 20 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 18 | Gabor Bernhardt | Silver Buffalo Racing | 27 | 0 | 16 | 0 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 19 | Istvan Kovacs | MBM Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 20 | Peter Hummel | H2ML Racing | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
Jelenlévő fórumozók: Semrush [Bot] valamint 2 vendég