Pos. | Name | Team | Donington Park | Croft | Brands Hatch Dirt | Nogaro | Albi | Silverstone Nation Dirt | Knockhill | Magny-Cours | Oulton Park | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
1 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 38 | 0 | 51 | 38 | 5 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 51 | 5 | 51 | 44 | 5 | 51 | 51 | 603 | 603 | |||
2 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 1 | 26 | 51 | 0 | 28 | 32 | 5 | 18 | 51 | 4 | 44 | 38 | 4 | 51 | 51 | 0 | 44 | 34 | 2 | 44 | 38 | 4 | 44 | 38 | 652 | 592 | |||
3 | Adam Szucs | Ford Legends Cars | 0 | 22 | 34 | 1 | 38 | 51 | 4 | 44 | 44 | 3 | 32 | 34 | 5 | 44 | 32 | 3 | 30 | 44 | 3 | 38 | 51 | 2 | 30 | 44 | 633 | 577 | |||
4 | Norbert Serban | By NRG Racing | 3 | 51 | 24 | 2 | 26 | 44 | 0 | 38 | 32 | 2 | 34 | 44 | 3 | 0 | 26 | 4 | 26 | 26 | 4 | 34 | 34 | 3 | 28 | 0 | 488 | 459 | |||
5 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 0 | 32 | 38 | 0 | 22 | 24 | 1 | 34 | 28 | 0 | 30 | 24 | 0 | 32 | 38 | 1 | 32 | 30 | 1 | 26 | 32 | 0 | 17 | 32 | 474 | 428 | |||
6 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 5 | 44 | 26 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 44 | 0 | 28 | 32 | 0 | 28 | 24 | 0 | 38 | 34 | 401 | 401 | |||
7 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 0 | 24 | 22 | 0 | 21 | 22 | 0 | 32 | 34 | 0 | 21 | 21 | 0 | 26 | 30 | 2 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 375 | 375 | |||
8 | Gabor Fodor | Troll Racing | 0 | 28 | 16 | 0 | 12 | 20 | 0 | 17 | 24 | 0 | 28 | 32 | 0 | 28 | 19 | 0 | 38 | 28 | 0 | 30 | 28 | 1 | 34 | 20 | 403 | 371 | |||
9 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 20 | 28 | 0 | 24 | 30 | 0 | 16 | 30 | 0 | 26 | 20 | 1 | 34 | 34 | 0 | 19 | 18 | 0 | 24 | 30 | 0 | 24 | 28 | 406 | 369 | |||
10 | Adam Helyes | Troll Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 14 | 19 | 0 | 17 | 19 | 0 | 21 | 18 | 0 | 21 | 19 | 0 | 20 | 22 | 0 | 20 | 24 | 270 | 270 | |||
11 | Attila Vegh | Ford Legends Cars | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 | 26 | 266 | 266 | |||
12 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 22 | 16 | 0 | 18 | 15 | 0 | 20 | 21 | 0 | 17 | 16 | 0 | 22 | 21 | 0 | 18 | 21 | 276 | 259 | |||
13 | Barna Fuzy | 2xFuzy | 0 | 16 | 17 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 18 | 0 | 19 | 17 | 0 | 19 | 20 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 254 | 254 | |||
14 | Marcell Fuzy | 2xFuzy | 4 | 38 | 32 | 5 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | |||
15 | Jozsef Rebok | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 18 | 28 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 224 | 224 | |||
16 | Laszlo Koczogh | Troll Racing | 0 | 18 | 20 | 0 | 19 | 21 | 2 | 30 | 20 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | |||
17 | Janos Dalanics | Ford Legends Cars | 0 | 13 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 149 | 149 | |||
18 | Laszlo Szollosi | Finnish will Finish Racing | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | |||
19 | Csaba Kurucz | Ford Legends Cars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 16 | 16 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | |||
20 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 0 | 30 | 44 | 0 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | |||
21 | Balazs Jutasi | Ford Legends Cars | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | |||
22 | Mark Ferencz | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | |||
23 | Roland Pinter | By NRG Racing | 0 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
24 | Gabor Balogh | Ford Legends Cars | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |||
25 | Peter Szentpeteri | Petyi Racing | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |||
26 | Zoltan Uveges | Finnish will Finish Racing | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |||
27 | Daniel Vereczi | Ford Legends Cars | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||
28 | Bence Szakacs | Purple Arrow | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
29 | Lajos Schmidt | Troll Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
-
- 2023 Licenszes
- Hozzászólások: 708
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
- Kapcsolat:
Re: Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
Ideiglenes pontállás Magny-Cours után:
-
- 2023 Licenszes
- Hozzászólások: 811
- Csatlakozott: 2009.10.02. 15:55
- Kapcsolat:
Re: Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
Gratula mindenkinek, aki megküzdött ezzel a szörnnyel
Sajnos volt ey tulajdonsága a kocsinak kanyarbejáraton, amire egész szezon alatt nem éreztem rá, így hiába sikerült egy körön összerakni, versenytávon sokszor gondot okozott, nem voltam elég konzistens
Emellett a Cliohoz hasonlóan sokszor rossz végére kerültem a ..., próbáltam hol vigyázni, hol aggresszívebbnek lenni, de nem állt össze valahogy 



-
- 2023 Licenszes
- Hozzászólások: 708
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
- Kapcsolat:
Re: Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
Nem hivatalos végeredmény Oulton park után:
Pos. | Name | Team | Donington Park | Croft | Brands Hatch Dirt | Nogaro | Albi | Silverstone Nation Dirt | Knockhill | Magny-Cours | Oulton Park | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
1 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 38 | 0 | 51 | 38 | 5 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 51 | 5 | 51 | 44 | 5 | 51 | 51 | 5 | 51 | 38 | 697 | 697 |
2 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 1 | 26 | 51 | 0 | 28 | 32 | 5 | 18 | 51 | 4 | 44 | 38 | 4 | 51 | 51 | 0 | 44 | 34 | 2 | 44 | 38 | 4 | 44 | 38 | 2 | 44 | 44 | 742 | 682 |
3 | Adam Szucs | Ford Legends Cars | 0 | 22 | 34 | 1 | 38 | 51 | 4 | 44 | 44 | 3 | 32 | 34 | 5 | 44 | 32 | 3 | 30 | 44 | 3 | 38 | 51 | 2 | 30 | 44 | 3 | 38 | 26 | 700 | 644 |
4 | Norbert Serban | By NRG Racing | 3 | 51 | 24 | 2 | 26 | 44 | 0 | 38 | 32 | 2 | 34 | 44 | 3 | 0 | 26 | 4 | 26 | 26 | 4 | 34 | 34 | 3 | 28 | 0 | 4 | 34 | 20 | 546 | 517 |
5 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 0 | 32 | 38 | 0 | 22 | 24 | 1 | 34 | 28 | 0 | 30 | 24 | 0 | 32 | 38 | 1 | 32 | 30 | 1 | 26 | 32 | 0 | 17 | 32 | 1 | 32 | 51 | 558 | 512 |
6 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 5 | 44 | 26 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 44 | 0 | 28 | 32 | 0 | 28 | 24 | 0 | 38 | 34 | 0 | 26 | 21 | 448 | 448 |
7 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 20 | 28 | 0 | 24 | 30 | 0 | 16 | 30 | 0 | 26 | 20 | 1 | 34 | 34 | 0 | 19 | 18 | 0 | 24 | 30 | 0 | 24 | 28 | 0 | 30 | 34 | 470 | 433 |
8 | Gabor Fodor | Troll Racing | 0 | 28 | 16 | 0 | 12 | 20 | 0 | 17 | 24 | 0 | 28 | 32 | 0 | 28 | 19 | 0 | 38 | 28 | 0 | 30 | 28 | 1 | 34 | 20 | 0 | 28 | 32 | 463 | 431 |
9 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 0 | 24 | 22 | 0 | 21 | 22 | 0 | 32 | 34 | 0 | 21 | 21 | 0 | 26 | 30 | 2 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
10 | Attila Vegh | Ford Legends Cars | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 24 | 30 | 320 | 320 |
11 | Adam Helyes | Troll Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 14 | 19 | 0 | 17 | 19 | 0 | 21 | 18 | 0 | 21 | 19 | 0 | 20 | 22 | 0 | 20 | 24 | 0 | 21 | 28 | 319 | 319 |
12 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 22 | 16 | 0 | 18 | 15 | 0 | 20 | 21 | 0 | 17 | 16 | 0 | 22 | 21 | 0 | 18 | 21 | 0 | 20 | 22 | 318 | 301 |
13 | Jozsef Rebok | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 18 | 28 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 24 | 270 | 270 |
14 | Barna Fuzy | 2xFuzy | 0 | 16 | 17 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 18 | 0 | 19 | 17 | 0 | 19 | 20 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 |
15 | Marcell Fuzy | 2xFuzy | 4 | 38 | 32 | 5 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 |
16 | Laszlo Koczogh | Troll Racing | 0 | 18 | 20 | 0 | 19 | 21 | 2 | 30 | 20 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
17 | Janos Dalanics | Ford Legends Cars | 0 | 13 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 167 | 167 |
18 | Laszlo Szollosi | Finnish will Finish Racing | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
19 | Csaba Kurucz | Ford Legends Cars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 16 | 16 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
20 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 0 | 30 | 44 | 0 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 |
21 | Balazs Jutasi | Ford Legends Cars | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
22 | Mark Ferencz | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
23 | Roland Pinter | By NRG Racing | 0 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
24 | Gabor Balogh | Ford Legends Cars | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
25 | Peter Szentpeteri | Petyi Racing | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
26 | Zoltan Uveges | Finnish will Finish Racing | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
27 | Daniel Vereczi | Ford Legends Cars | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
28 | Bence Szakacs | Purple Arrow | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
29 | Lajos Schmidt | Troll Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég