| Pos. | Name | Team | Imola | Magny-cours | Misano | Valencia Ricardo Tormo | Zandvoort | Hungaroring | Mugello | Hockenheim | Monza | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Gabor Tim | GM Sport | 5 | 44 | 24 | 5 | 51 | 32 | 5 | 20 | 28 | 5 | 51 | 44 | 5 | 51 | 38 | 5 | 51 | 44 | 5 | 38 | 51 | 0 | 38 | 32 | 672 | 619 | |||
| 2 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 1 | 28 | 51 | 0 | 32 | 16 | 3 | 30 | 44 | 0 | 38 | 38 | 0 | 34 | 51 | 4 | 44 | 21 | 0 | 51 | 0 | 3 | 51 | 28 | 568 | 520 | |||
| 3 | Norbert Serban | By NRG Racing | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 34 | 4 | 44 | 16 | 4 | 44 | 34 | 3 | 38 | 30 | 3 | 32 | 10 | 5 | 44 | 30 | 465 | 465 | |||
| 4 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | 32 | 24 | 0 | 34 | 32 | 0 | 21 | 44 | 0 | 32 | 51 | 426 | 426 | |||
| 5 | Gabor Laszlo | Renault Sport | 0 | 26 | 21 | 1 | 30 | 51 | 1 | 38 | 32 | 0 | 34 | 15 | 0 | 26 | 32 | 0 | 30 | 28 | 0 | 30 | 30 | 0 | 26 | 0 | 451 | 425 | |||
| 6 | Adam Szucs | BWT Racing Team | 0 | 12 | 30 | 0 | 24 | 28 | 0 | 21 | 24 | 0 | 30 | 51 | 0 | 30 | 26 | 0 | 22 | 26 | 0 | 24 | 32 | 0 | 30 | 34 | 444 | 402 | |||
| 7 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 30 | 34 | 0 | 26 | 34 | 0 | 34 | 26 | 0 | 26 | 28 | 0 | 21 | 21 | 0 | 28 | 38 | 0 | 20 | 28 | 1 | 24 | 19 | 438 | 396 | |||
| 8 | Roland Pinter | By NRG Racing | 3 | 51 | 38 | 4 | 44 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 34 | 0 | 34 | 38 | 393 | 393 | |||
| 9 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 0 | 20 | 26 | 0 | 22 | 22 | 0 | 24 | 20 | 0 | 24 | 34 | 0 | 24 | 30 | 2 | 26 | 51 | 0 | 15 | 21 | 0 | 19 | 24 | 404 | 368 | |||
| 10 | Gabor Fodor | Castrol Racing | 0 | 19 | 19 | 0 | 20 | 30 | 2 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 22 | 4 | 28 | 26 | 298 | 298 | |||
| 11 | Peter Szentpeteri | Alpine Academy | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 38 | 0 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | 34 | 0 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | |||
| 12 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 3 | 28 | 26 | 2 | 19 | 19 | 1 | 21 | 24 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | |||
| 13 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 0 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |||
| 14 | Lajos Schmidt | Castrol Racing | 0 | 14 | 15 | 0 | 18 | 24 | 0 | 18 | 22 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 13 | 14 | 0 | 18 | 17 | 248 | 248 | |||
| 15 | Imre Bende | GM Sport | 0 | 13 | 14 | 0 | 19 | 20 | 0 | 16 | 16 | 0 | 17 | 20 | 0 | 14 | 16 | 0 | 20 | 19 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 16 | 272 | 245 | |||
| 16 | Janos Dalanics | GM Sport | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 17 | 1 | 20 | 18 | 0 | 16 | 20 | 0 | 14 | 17 | 0 | 20 | 22 | 256 | 239 | |||
| 17 | Laszlo Koczogh | Castrol Racing | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 22 | 21 | 236 | 236 | |||
| 18 | Barna Fuzy | Renault Sport | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 15 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 11 | 15 | 0 | 16 | 15 | 227 | 227 | |||
| 19 | Mark Ferencz | GM Sport | 2 | 24 | 44 | 3 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | |||
| 20 | Attila Vegh | Renault Sport | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 15 | 18 | 197 | 197 | |||
| 21 | Marcell Fuzy | bindu Performance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 1 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 44 | 166 | 166 | |||
| 22 | Daniel Vereczi | Alpine Academy | 0 | 15 | 28 | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | |||
| 23 | Balazs Jutasi | Castrol Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 14 | 118 | 118 | |||
| 24 | Kurucz Csaba | Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 14 | 20 | 67 | 67 | |||
| 25 | Csongor Ferenczi | Renault Sport | 0 | 21 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |||
| 26 | Bertalan Jonas | Renault Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||
| 27 | David Szegedi | Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clio Cup Europe 2022 - Társalgó
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: Clio Cup Europe 2022 - Társalgó
Hivatalos pontállás Hockenheim után:
Re: Clio Cup Europe 2022 - Társalgó
Sziasztok!
Ha lesz szabad autó, beülnék este!
Karol
Ha lesz szabad autó, beülnék este!
Karol
,,Az életemet adnám ezért a Nőért, de Ő azt akarja, mosogassak is...." (HellBoy 2)
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: Clio Cup Europe 2022 - Társalgó
Imádtam ezt a kocsit. Ha egyszer valami csoda folytán a S397 kijavítani a kocsik összeragadását, ami főként az első kerekes autóknál van, hibátlan lenne. A végére egész jól be tudtam lőni a gumikat, a következő ilyen bajnokságunk sokkal realisztikusabb lesz.
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
-
jegember95
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 717
- Csatlakozott: 2009.10.02. 15:55
Re: Clio Cup Europe 2022 - Társalgó
Graulta mindenkinek, nagyon fun versenyek voltak egész szezonban
A kocsit én is nagyon szerettem, viszont ennyit nem szívtam még egy bajnokságban sem
hiába volt jó a tempó, sajnos futamot nem sikerült nyernem, ami azért kár 
A kocsit én is nagyon szerettem, viszont ennyit nem szívtam még egy bajnokságban sem
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: Clio Cup Europe 2022 - Társalgó
Hivatalos végeredmény:
| Pos. | Name | Team | Imola | Magny-cours | Misano | Valencia Ricardo Tormo | Zandvoort | Hungaroring | Mugello | Hockenheim | Monza | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Gabor Tim | GM Sport | 5 | 44 | 24 | 5 | 51 | 32 | 5 | 20 | 28 | 5 | 51 | 44 | 5 | 51 | 38 | 5 | 51 | 44 | 5 | 38 | 51 | 0 | 38 | 32 | 5 | 44 | 32 | 753 | 700 |
| 2 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 1 | 28 | 51 | 0 | 32 | 16 | 3 | 30 | 44 | 0 | 38 | 38 | 0 | 34 | 51 | 4 | 44 | 21 | 0 | 51 | 0 | 3 | 51 | 28 | 3 | 38 | 34 | 643 | 595 |
| 3 | Norbert Serban | By NRG Racing | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 34 | 4 | 44 | 16 | 4 | 44 | 34 | 3 | 38 | 30 | 3 | 32 | 10 | 5 | 44 | 30 | 4 | 21 | 30 | 520 | 520 |
| 4 | Gabor Laszlo | Renault Sport | 0 | 26 | 21 | 1 | 30 | 51 | 1 | 38 | 32 | 0 | 34 | 15 | 0 | 26 | 32 | 0 | 30 | 28 | 0 | 30 | 30 | 0 | 26 | 0 | 2 | 30 | 51 | 534 | 508 |
| 5 | Adam Szucs | BWT Racing Team | 0 | 12 | 30 | 0 | 24 | 28 | 0 | 21 | 24 | 0 | 30 | 51 | 0 | 30 | 26 | 0 | 22 | 26 | 0 | 24 | 32 | 0 | 30 | 34 | 1 | 51 | 22 | 518 | 476 |
| 6 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | 32 | 24 | 0 | 34 | 32 | 0 | 21 | 44 | 0 | 32 | 51 | 0 | 24 | 26 | 476 | 476 |
| 7 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 30 | 34 | 0 | 26 | 34 | 0 | 34 | 26 | 0 | 26 | 28 | 0 | 21 | 21 | 0 | 28 | 38 | 0 | 20 | 28 | 1 | 24 | 19 | 0 | 28 | 16 | 482 | 440 |
| 8 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 0 | 20 | 26 | 0 | 22 | 22 | 0 | 24 | 20 | 0 | 24 | 34 | 0 | 24 | 30 | 2 | 26 | 51 | 0 | 15 | 21 | 0 | 19 | 24 | 0 | 26 | 28 | 458 | 422 |
| 9 | Roland Pinter | By NRG Racing | 3 | 51 | 38 | 4 | 44 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 34 | 0 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 393 | 393 |
| 10 | Gabor Fodor | Castrol Racing | 0 | 19 | 19 | 0 | 20 | 30 | 2 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 22 | 4 | 28 | 26 | 0 | 20 | 21 | 339 | 339 |
| 11 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 0 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 322 | 322 |
| 12 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 3 | 28 | 26 | 2 | 19 | 19 | 1 | 21 | 24 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 295 | 295 |
| 13 | Peter Szentpeteri | Alpine Academy | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 38 | 0 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | 34 | 0 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 |
| 14 | Lajos Schmidt | Castrol Racing | 0 | 14 | 15 | 0 | 18 | 24 | 0 | 18 | 22 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 13 | 14 | 0 | 18 | 17 | 0 | 12 | 19 | 279 | 279 |
| 15 | Janos Dalanics | GM Sport | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 17 | 1 | 20 | 18 | 0 | 16 | 20 | 0 | 14 | 17 | 0 | 20 | 22 | 0 | 19 | 20 | 295 | 278 |
| 16 | Imre Bende | GM Sport | 0 | 13 | 14 | 0 | 19 | 20 | 0 | 16 | 16 | 0 | 17 | 20 | 0 | 14 | 16 | 0 | 20 | 19 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 16 | 0 | 17 | 14 | 303 | 276 |
| 17 | Laszlo Koczogh | Castrol Racing | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 22 | 21 | 0 | 22 | 17 | 275 | 275 |
| 18 | Barna Fuzy | Renault Sport | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 15 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 11 | 15 | 0 | 16 | 15 | 0 | 18 | 12 | 257 | 257 |
| 19 | Marcell Fuzy | bindu Performance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 1 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 44 | 0 | 32 | 44 | 242 | 242 |
| 20 | Attila Vegh | Renault Sport | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 15 | 18 | 0 | 16 | 15 | 228 | 228 |
| 21 | Mark Ferencz | GM Sport | 2 | 24 | 44 | 3 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 |
| 22 | Balazs Jutasi | Castrol Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 18 | 150 | 150 |
| 23 | Daniel Vereczi | Alpine Academy | 0 | 15 | 28 | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| 24 | Csaba Kurucz | Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 14 | 20 | 0 | 15 | 0 | 82 | 82 |
| 25 | Csongor Ferenczi | Renault Sport | 0 | 21 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 26 | Karoly Szalai | Renault Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 26 |
| 27 | Bertalan Jonas | Renault Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 28 | David Szegedi | Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot], Semrush [Bot] valamint 1 vendég
