

Pos. | Name | Team | Imola | Magny-cours | Misano | Valencia Ricardo Tormo | Zandvoort | Hungaroring | Mugello | Hockenheim | Monza | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
1 | Gabor Tim | GM Sport | 5 | 44 | 24 | 5 | 51 | 32 | 5 | 20 | 28 | 5 | 51 | 44 | 5 | 51 | 38 | 5 | 51 | 44 | 508 | 455 | |||||||||
2 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 1 | 28 | 51 | 0 | 32 | 16 | 3 | 30 | 44 | 0 | 38 | 38 | 0 | 34 | 51 | 4 | 44 | 21 | 435 | 387 | |||||||||
3 | Norbert Serban | By NRG Racing | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 34 | 4 | 44 | 16 | 4 | 44 | 34 | 3 | 38 | 30 | 341 | 341 | |||||||||
4 | Gabor Laszlo | Renault Sport | 0 | 26 | 21 | 1 | 30 | 51 | 1 | 38 | 32 | 0 | 34 | 15 | 0 | 26 | 32 | 0 | 30 | 28 | 365 | 318 | |||||||||
5 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 30 | 34 | 0 | 26 | 34 | 0 | 34 | 26 | 0 | 26 | 28 | 0 | 21 | 21 | 0 | 28 | 38 | 346 | 304 | |||||||||
6 | Adam Szucs | BWT Racing Team | 0 | 12 | 30 | 0 | 24 | 28 | 0 | 21 | 24 | 0 | 30 | 51 | 0 | 30 | 26 | 0 | 22 | 26 | 324 | 282 | |||||||||
7 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 0 | 20 | 26 | 0 | 22 | 22 | 0 | 24 | 20 | 0 | 24 | 34 | 0 | 24 | 30 | 2 | 26 | 51 | 325 | 281 | |||||||||
8 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | 32 | 24 | 0 | 34 | 32 | 278 | 278 | |||||||||
9 | Roland Pinter | By NRG Racing | 3 | 51 | 38 | 4 | 44 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | |||||||||
10 | Peter Szentpeteri | Alpine Academy | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 38 | 0 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | 34 | 226 | 226 | |||||||||
11 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 3 | 28 | 26 | 2 | 19 | 19 | 1 | 21 | 24 | 221 | 221 | |||||||||
12 | Mark Ferencz | GM Sport | 2 | 24 | 44 | 3 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | |||||||||
13 | Gabor Fodor | Castrol Racing | 0 | 19 | 19 | 0 | 20 | 30 | 2 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 24 | 0 | 200 | 200 | |||||||||
14 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 0 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | |||||||||
15 | Lajos Schmidt | Castrol Racing | 0 | 14 | 15 | 0 | 18 | 24 | 0 | 18 | 22 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 186 | 186 | |||||||||
16 | Imre Bende | GM Sport | 0 | 13 | 14 | 0 | 19 | 20 | 0 | 16 | 16 | 0 | 17 | 20 | 0 | 14 | 16 | 0 | 20 | 19 | 204 | 177 | |||||||||
17 | Barna Fuzy | Renault Sport | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 15 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 170 | 170 | |||||||||
18 | Janos Dalanics | GM Sport | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 17 | 1 | 20 | 18 | 0 | 16 | 20 | 183 | 166 | |||||||||
19 | Laszlo Koczogh | Castrol Racing | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | |||||||||
20 | Daniel Vereczi | Alpine Academy | 0 | 15 | 28 | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | |||||||||
21 | Attila Vegh | Renault Sport | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | |||||||||
22 | Marcell Fuzy | bindu Performance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 1 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | |||||||||
23 | Balazs Jutasi | Castrol Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 66 | 66 | |||||||||
24 | Csongor Ferenczi | Renault Sport | 0 | 21 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |||||||||
25 | David Szegedi | Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bocsi a 2. versenyért. Utólag visszanézve láttam, hogy én pöcköltem meg Lacigabit, aki ezáltal kiforgatott. Pedig belül egyáltalán nem éreztem, hogy én löktem meg. Bocsi mindkettőtöktől.jegember95 írta: ↑2023.02.07. 08:39 Nagyon frusztráló két verseny volt, minden esetet én szívtam meg...a végén ráadásként még egy connection lost is benézett..![]()
Itt a mod. https://drive.google.com/file/d/1rAAR5r ... 1imoj/view
Pos. | Name | Team | Imola | Magny-cours | Misano | Valencia Ricardo Tormo | Zandvoort | Hungaroring | Mugello | Hockenheim | Monza | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
1 | Gabor Tim | GM Sport | 5 | 44 | 24 | 5 | 51 | 32 | 5 | 20 | 28 | 5 | 51 | 44 | 5 | 51 | 38 | 5 | 51 | 44 | 5 | 38 | 51 | 602 | 549 | ||||||
2 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 1 | 28 | 51 | 0 | 32 | 16 | 3 | 30 | 44 | 0 | 38 | 38 | 0 | 34 | 51 | 4 | 44 | 21 | 0 | 51 | 0 | 486 | 438 | ||||||
3 | Norbert Serban | By NRG Racing | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 34 | 4 | 44 | 16 | 4 | 44 | 34 | 3 | 38 | 30 | 3 | 32 | 10 | 386 | 386 | ||||||
4 | Gabor Laszlo | Renault Sport | 0 | 26 | 21 | 1 | 30 | 51 | 1 | 38 | 32 | 0 | 34 | 15 | 0 | 26 | 32 | 0 | 30 | 28 | 0 | 30 | 30 | 425 | 378 | ||||||
5 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 30 | 34 | 0 | 26 | 34 | 0 | 34 | 26 | 0 | 26 | 28 | 0 | 21 | 21 | 0 | 28 | 38 | 0 | 20 | 28 | 394 | 352 | ||||||
6 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | 32 | 24 | 0 | 34 | 32 | 0 | 21 | 44 | 343 | 343 | ||||||
7 | Adam Szucs | BWT Racing Team | 0 | 12 | 30 | 0 | 24 | 28 | 0 | 21 | 24 | 0 | 30 | 51 | 0 | 30 | 26 | 0 | 22 | 26 | 0 | 24 | 32 | 380 | 338 | ||||||
8 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 0 | 20 | 26 | 0 | 22 | 22 | 0 | 24 | 20 | 0 | 24 | 34 | 0 | 24 | 30 | 2 | 26 | 51 | 0 | 15 | 21 | 361 | 325 | ||||||
9 | Roland Pinter | By NRG Racing | 3 | 51 | 38 | 4 | 44 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 34 | 321 | 321 | ||||||
10 | Peter Szentpeteri | Alpine Academy | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 38 | 0 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | 34 | 0 | 28 | 38 | 292 | 292 | ||||||
11 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 3 | 28 | 26 | 2 | 19 | 19 | 1 | 21 | 24 | 0 | 26 | 24 | 271 | 271 | ||||||
12 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 0 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 26 | 250 | 250 | ||||||
13 | Gabor Fodor | Castrol Racing | 0 | 19 | 19 | 0 | 20 | 30 | 2 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 22 | 240 | 240 | ||||||
14 | Mark Ferencz | GM Sport | 2 | 24 | 44 | 3 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 214 | 214 | ||||||
15 | Lajos Schmidt | Castrol Racing | 0 | 14 | 15 | 0 | 18 | 24 | 0 | 18 | 22 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 13 | 14 | 213 | 213 | ||||||
16 | Imre Bende | GM Sport | 0 | 13 | 14 | 0 | 19 | 20 | 0 | 16 | 16 | 0 | 17 | 20 | 0 | 14 | 16 | 0 | 20 | 19 | 0 | 16 | 19 | 239 | 212 | ||||||
17 | Janos Dalanics | GM Sport | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 17 | 1 | 20 | 18 | 0 | 16 | 20 | 0 | 14 | 17 | 214 | 197 | ||||||
18 | Barna Fuzy | Renault Sport | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 15 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 11 | 15 | 196 | 196 | ||||||
19 | Laszlo Koczogh | Castrol Racing | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 191 | 191 | ||||||
20 | Attila Vegh | Renault Sport | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 164 | 164 | ||||||
21 | Daniel Vereczi | Alpine Academy | 0 | 15 | 28 | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | ||||||
22 | Marcell Fuzy | bindu Performance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 1 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | ||||||
23 | Balazs Jutasi | Castrol Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 12 | 13 | 91 | 91 | ||||||
24 | Csongor Ferenczi | Renault Sport | 0 | 21 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | ||||||
25 | Kurucz Csaba | Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | 33 | ||||||
26 | Bertalan Jonas | Renault Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 22 | ||||||
27 | David Szegedi | Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég