| Pos. | Name | Team | Nürburgring | Oschersleben | Spa-Francorchamps | Red Bull Ring | Zandvoort | Most | Hockenheim | Hungaroring | Overall | Overall with drop | ||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 4 | 40 | 25 | 3 | 35 | 50 | 4 | 40 | 40 | 6 | 25 | 50 | 6 | 40 | 35 | 4 | 40 | 31 | 4 | 31 | 40 | 553 | 503 | |||
| 2 | Milan Siran | No name fighter | 0 | 25 | 40 | 6 | 0 | 28 | 2 | 14 | 35 | 3 | 35 | 35 | 3 | 28 | 50 | 3 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | |||
| 3 | Janos Hegyvari | Speed Cat Racing | 6 | 10 | 28 | 2 | 31 | 22 | 0 | 24 | 50 | 0 | 22 | 18 | 0 | 25 | 40 | 0 | 35 | 23 | 3 | 35 | 26 | 400 | 372 | |||
| 4 | Patrik Bachrati | Speed Cat Racing | 0 | 26 | 50 | 0 | 15 | 26 | 3 | 31 | 0 | 0 | 26 | 31 | 2 | 35 | 28 | 0 | 24 | 35 | 1 | 25 | 28 | 386 | 371 | |||
| 5 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 1 | 28 | 35 | 1 | 28 | 24 | 0 | 25 | 28 | 1 | 28 | 22 | 0 | 31 | 26 | 0 | 25 | 22 | 0 | 26 | 50 | 401 | 357 | |||
| 6 | Istvan Mikle | Seyffarth Motorsport | 0 | 22 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 26 | 31 | 0 | 21 | 28 | 0 | 26 | 20 | 0 | 21 | 24 | 0 | 20 | 24 | 340 | 300 | |||
| 7 | Imre Bende | Apex Racing | 0 | 31 | 31 | 0 | 23 | 19 | 0 | 20 | 23 | 0 | 19 | 23 | 0 | 21 | 19 | 0 | 14 | 15 | 0 | 22 | 25 | 305 | 276 | |||
| 8 | Daniel Nagy | Schlaug Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 4 | 40 | 40 | 4 | 23 | 31 | 6 | 23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 | |||
| 9 | Attila Takacs | Ciceley Motorsport | 0 | 11 | 23 | 0 | 20 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 21 | 23 | 246 | 246 | |||
| 10 | Zsolt Nemes | Stucki Motorsport | 0 | 18 | 13 | 0 | 19 | 31 | 0 | 23 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 12 | 21 | 0 | 15 | 0 | 239 | 239 | |||
| 11 | Mate Veres | Steibel Motorsport | 0 | 17 | 14 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 | 21 | 0 | 15 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 19 | 240 | 227 | |||
| 12 | Gergely Egervari | Carpek Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 25 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 210 | 210 | |||
| 13 | Zoltan Szabo | Team Pyro | 0 | 16 | 21 | 0 | 22 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 17 | 18 | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 | 0 | 208 | 208 | |||
| 14 | Barna Fuzy | Stucki Motorsport | 0 | 13 | 19 | 0 | 16 | 16 | 0 | 18 | 17 | 0 | 14 | 17 | 0 | 13 | 16 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 15 | 227 | 201 | |||
| 15 | Roland Pinter | Valente Motorsport | 0 | 14 | 22 | 4 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | |||
| 16 | Gabor Laszlo | Carpek Service | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | |||
| 17 | Karoly Szalai | No name fighter | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 15 | 20 | 0 | 13 | 19 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 175 | 175 | |||
| 18 | Tamas Nemeth | Certainty Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 17 | 25 | 2 | 28 | 35 | 159 | 159 | |||
| 19 | Gabor Tim | Apex Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 31 | 16 | 6 | 40 | 0 | 132 | 132 | |||
| 20 | Szabolcs Pethe | Certainty Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | |||
| 21 | Szilard Nagy | Seyffarth Motorsport | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 99 | 99 | |||
| 22 | Roland Bitera | TeamA Teknik | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |||
| 23 | Csongor Ivanics | Certainty Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | |||
| 24 | Janos Dalanics | Mierschke Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 69 | 69 | |||
| 25 | Attila Vegh | Steibel Motorsport | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |||
| 26 | Adam Pinczes | Lema Racing | 0 | 21 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |||
| 27 | Bence Szabo-Konyi | Seyffarth Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 20 | 57 | 57 | |||
| 28 | Balint Kovacs | Mierschke Motorsport | 3 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||
| 29 | Robert Fulop | M and M Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||
| 30 | Daniel Vereczi | Speed Cat Racing | 2 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |||
| 31 | Martin Kapostas | Seyffarth Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||
| 32 | Laszlo Koczogh | West Endurance Masters | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||
| 33 | Daniel Mogyorosi | Seyffarth Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||
| 34 | Imre Fekete | West Endurance Masters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | Milan Berki | Speed Cat Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clio Cup 2016-2017 Társalgó
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: Clio Cup 2016-2017 Társalgó
Pontállás a Hockenheimi büntetések után:
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: Clio Cup 2016-2017 Társalgó
A bajnokság nem hivatalos végeredménye:
| Pos. | Name | Team | Nürburgring | Oschersleben | Spa-Francorchamps | Red Bull Ring | Zandvoort | Most | Hockenheim | Hungaroring | Overall | Overall with drop | ||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 4 | 40 | 25 | 3 | 35 | 50 | 4 | 40 | 40 | 6 | 25 | 50 | 6 | 40 | 35 | 4 | 40 | 31 | 4 | 31 | 40 | 6 | 35 | 23 | 617 | 569 |
| 2 | Janos Hegyvari | Speed Cat Racing | 6 | 10 | 28 | 2 | 31 | 22 | 0 | 24 | 50 | 0 | 22 | 18 | 0 | 25 | 40 | 0 | 35 | 23 | 3 | 35 | 26 | 1 | 24 | 50 | 475 | 447 |
| 3 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 1 | 28 | 35 | 1 | 28 | 24 | 0 | 25 | 28 | 1 | 28 | 22 | 0 | 31 | 26 | 0 | 25 | 22 | 0 | 26 | 50 | 4 | 40 | 28 | 473 | 429 |
| 4 | Patrik Bachrati | Speed Cat Racing | 0 | 26 | 50 | 0 | 15 | 26 | 3 | 31 | 0 | 0 | 26 | 31 | 2 | 35 | 28 | 0 | 24 | 35 | 1 | 25 | 28 | 0 | 26 | 25 | 437 | 422 |
| 5 | Milan Siran | No name fighter | 0 | 25 | 40 | 6 | 0 | 28 | 2 | 14 | 35 | 3 | 35 | 35 | 3 | 28 | 50 | 3 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 |
| 6 | Istvan Mikle | Seyffarth Motorsport | 0 | 22 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 26 | 31 | 0 | 21 | 28 | 0 | 26 | 20 | 0 | 21 | 24 | 0 | 20 | 24 | 3 | 28 | 31 | 402 | 362 |
| 7 | Imre Bende | Apex Racing | 0 | 31 | 31 | 0 | 23 | 19 | 0 | 20 | 23 | 0 | 19 | 23 | 0 | 21 | 19 | 0 | 14 | 15 | 0 | 22 | 25 | 0 | 25 | 24 | 354 | 325 |
| 8 | Zsolt Nemes | Stucki Motorsport | 0 | 18 | 13 | 0 | 19 | 31 | 0 | 23 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 12 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 35 | 297 | 297 |
| 9 | Attila Takacs | Ciceley Motorsport | 0 | 11 | 23 | 0 | 20 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 21 | 23 | 0 | 21 | 22 | 289 | 289 |
| 10 | Roland Pinter | Valente Motorsport | 0 | 14 | 22 | 4 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 40 | 270 | 270 |
| 11 | Daniel Nagy | Schlaug Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 4 | 40 | 40 | 4 | 23 | 31 | 6 | 23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 |
| 12 | Zoltan Szabo | Team Pyro | 0 | 16 | 21 | 0 | 22 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 17 | 18 | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 19 | 244 | 244 |
| 13 | Barna Fuzy | Stucki Motorsport | 0 | 13 | 19 | 0 | 16 | 16 | 0 | 18 | 17 | 0 | 14 | 17 | 0 | 13 | 16 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 15 | 0 | 20 | 20 | 267 | 241 |
| 14 | Mate Veres | Steibel Motorsport | 0 | 17 | 14 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 | 21 | 0 | 15 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 15 | Gergely Egervari | Carpek Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 25 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 16 | Tamas Nemeth | Certainty Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 17 | 25 | 2 | 28 | 35 | 0 | 22 | 26 | 207 | 207 |
| 17 | Gabor Laszlo | Carpek Service | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 |
| 18 | Karoly Szalai | No name fighter | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 15 | 20 | 0 | 13 | 19 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 |
| 19 | Gabor Tim | Apex Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 31 | 16 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 |
| 20 | Szilard Nagy | Seyffarth Motorsport | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 18 | 0 | 117 | 117 |
| 21 | Janos Dalanics | Mierschke Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 21 | 109 | 109 |
| 22 | Szabolcs Pethe | Certainty Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 23 | Roland Bitera | TeamA Teknik | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 24 | Csongor Ivanics | Certainty Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 25 | Attila Vegh | Steibel Motorsport | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 26 | Adam Pinczes | Lema Racing | 0 | 21 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 27 | Bence Szabo-Konyi | Seyffarth Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 28 | Balint Kovacs | Mierschke Motorsport | 3 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 29 | Robert Fulop | M and M Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 30 | Daniel Vereczi | Speed Cat Racing | 2 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 31 | Martin Kapostas | Seyffarth Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 32 | Laszlo Koczogh | West Endurance Masters | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 33 | Daniel Mogyorosi | Seyffarth Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 34 | Imre Fekete | West Endurance Masters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Milan Berki | Speed Cat Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: Semrush [Bot] valamint 1 vendég
