Drivers Championship
| Pos | Driver | TOT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabo Gabor | 608 | 97 | - | 100 | - | 42 | 82 | 100 | 90 | 97 |
| 2 | Kiss Attila | 568 | 83 | - | 81 | - | 45 | 85 | 87 | 93 | 94 |
| 3 | Leitner Norbert | 502 | 66 | - | - | 64 | 38 | 84 | 95 | 74 | 81 |
| 4 | Mikle Istvan | 484 | 74 | - | 76 | - | 39 | 81 | 77 | 97 | 40 |
| 5 | Pethe Szabolcs | 469 | 67 | - | 69 | - | 35 | 75 | 73 | 73 | 77 |
| 6 | Magyar Laszlo | 445 | 77 | - | 74 | - | 40 | 55 | 63 | 63 | 73 |
| 7 | Soos Gyorgy | 409 | 61 | - | 68 | - | 36 | 51 | 58 | 69 | 66 |
| 8 | Tim Gabor | 399 | 87 | - | 100 | - | 55 | - | - | 67 | 90 |
| 9 | Tepliczky Peter | 395 | 60 | - | 63 | - | 28 | 33 | 62 | 75 | 74 |
| 10 | Takacs Attila | 385 | 59 | - | 70 | - | 32 | 87 | 63 | 74 | - |
| 11 | Bende Imre | 378 | - | 52 | 65 | - | 31 | 67 | 66 | 35 | 62 |
| 12 | Cseh L. Tamas | 368 | - | 45 | 74 | - | 34 | 72 | 70 | - | 73 |
| 13 | Fuzy Barna | 355 | 58 | - | 64 | - | 21 | 32 | 59 | 58 | 63 |
| 14 | Feke Gabor | 334 | - | 46 | 58 | - | 27 | 62 | 55 | 57 | 29 |
| 15 | Csondes Mate | 308 | - | 46 | 66 | - | - | 67 | 66 | 63 | - |
| 16 | Kovacs Laszlo | 293 | - | 30 | - | 44 | 26 | 27 | 49 | 60 | 57 |
| 17 | Szigeti Csaba | 288 | - | 35 | - | 21 | - | 59 | 44 | 65 | 64 |
| 18 | Micheller David | 261 | 94 | - | - | - | - | 93 | 74 | - | - |
| 19 | Felfoldi Zoltan | 220 | - | 29 | - | 40 | 23 | 30 | 48 | 26 | 24 |
| 20 | Nagy Zoltan | 220 | - | 28 | - | 48 | 29 | 66 | 49 | - | - |
| 21 | Mihalik Daniel | 206 | - | - | - | 50 | 30 | 36 | 23 | - | 67 |
| 22 | Sandor Daniel | 183 | 66 | - | - | - | 37 | - | - | 80 | - |
| 23 | Kiss Endre | 177 | - | 36 | - | 18 | - | 53 | 46 | 24 | - |
| 24 | Baldi Gergo | 162 | - | - | 82 | - | - | - | 80 | - | - |
| 25 | Gorombei Lajos | 159 | - | 25 | - | 38 | - | - | 42 | - | 54 |
| 26 | Bobak Zsolt | 130 | - | - | - | - | 22 | - | - | 54 | 54 |
| 27 | Darvasi Marcell | 116 | - | - | 58 | - | 25 | - | 33 | - | - |
| 28 | Ficza Ferenc | 94 | 36 | - | - | 25 | 33 | - | - | - | - |
| 29 | Vozar Tamas | 90 | - | 51 | - | - | - | - | 39 | - | - |
| 30 | Kaszap Zsolt | 86 | - | 39 | - | 47 | - | - | - | - | - |
| 31 | Ballai Mate | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kinizsi Pal | 77 | - | 38 | - | 39 | - | - | - | - | - |
| 33 | Pal Kinizsi | 75 | - | - | - | - | 24 | - | 23 | - | 28 |
| 34 | Petho Gabor | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ratkai Janos | 55 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Major Benedek | 41 | - | 15 | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 37 | Ferencz Mark | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Szucs Mate | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 39 | Kuti Krisztian | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Maros Gergely | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Csiaki Richard | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
