Drivers Championship
| Pos | Name | Team | Points | Gap | Starts | Poles | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsolt Szucs | Red Bull | 452 | 0 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| 2 | Norbert Serban | Haas | 349 | 103 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Istvan Czingel | Red Bull | 316 | 136 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Adam Szucs | Williams | 237 | 215 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tamas Cseh | Ferrari | 237 | 215 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Janos Hegyvari | Ferrari | 231 | 221 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Janos Bracsok | Ferrari | 206 | 246 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | Nandor Marsa | Red Bull | 198 | 254 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Balazs Lipak | Haas | 189 | 263 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Mihalik | Alpine | 177 | 275 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Janos Dalanics | Alpine | 177 | 275 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zoltan Uveges | Alfa Romeo | 174 | 278 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marcell Fuzy | Williams | 173 | 279 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Imre Bende | Alpine | 155 | 297 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Laszlo Szollosi | Alfa Romeo | 150 | 302 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Balazs Jutasi | Aston Martin | 130 | 322 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Barna Fuzy | Williams | 111 | 341 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jozsef Rebok | Alfa Romeo | 101 | 351 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Varga | Aston Martin | 98 | 354 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bence Szakacs | Mercedes | 80 | 372 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Gabor Czimer | Haas | 80 | 372 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Attila Vegh | McLaren | 61 | 391 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | David Gall | Mercedes | 60 | 392 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Csongor Ferenczi | Mercedes | 52 | 400 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Karoly Szalai | AlphaTauri | 46 | 406 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Peter Szentpeteri | McLaren | 34 | 418 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Istvan Vamos | AlphaTauri | 34 | 418 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Balazs Kiss | Ferrari | 31 | 421 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marcell Darvasi | Guest | 0 | 452 | 1 | 0 | 0 | 0 |
