Hockenheimring:RACE1
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Tim | Toyota Spirit | Toyota | Toyota | 35:16.746 | -:--.--- | 020 | 100 | 100 |
| 2 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | Chevrolet | Chevrolet | 35:26.880 | 0:10.133 | 020 | 86 | 100 |
| 3 | Adam Szucs | GuangDong Tigers | Ford | Ford | 35:27.067 | 0:10.321 | 020 | 74 | 100 |
| 4 | Janos Hegyvari | Silver Buffalo Racing | Chevrolet | Chevrolet | 35:35.726 | 0:18.980 | 020 | 66 | 100 |
| 5 | Gabor Fodor | Joe Gibbs Racing | Toyota | Toyota | 35:37.389 | 0:20.642 | 020 | 62 | 100 |
| 6 | Istvan Mikle | Advan Racing | Toyota | Toyota | 35:54.265 | 0:37.519 | 020 | 58 | 100 |
| 7 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | Chevrolet | Chevrolet | 35:54.538 | 0:37.791 | 020 | 54 | 100 |
| 8 | Balazs Lipak | By NRG Racing | Ford | Ford | 36:06.104 | 0:49.358 | 020 | 50 | 100 |
| 9 | Imre Bende | Toyota Spirit | Toyota | Toyota | 36:29.616 | 1:12.870 | 020 | 46 | 100 |
| 10 | Barna Fuzy | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Chevrolet | 36:37.303 | 1:20.556 | 020 | 42 | 100 |
| 11 | Attila Vegh | Whelen Racing | Chevrolet | Chevrolet | 36:11.781 | + 1 Laps | 019 | 40 | 95 |
| 12 | Janos Dalanics | Whelen Racing | Chevrolet | Chevrolet | DNF | + 5 Laps | 015 | 38 | 75 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

