Brands Hatch Indy:RACE2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Szucs | GuangDong Tigers | Ford | Ford | 23:33.874 | -:--.--- | 030 | 40 | 100 |
| 2 | Gabor Tim | Toyota Spirit | Toyota | Toyota | 23:36.041 | 0:02.166 | 030 | 35 | 100 |
| 3 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | Chevrolet | Chevrolet | 23:36.355 | 0:02.481 | 030 | 31 | 100 |
| 4 | Janos Hegyvari | Silver Buffalo Racing | Chevrolet | Chevrolet | 23:36.793 | 0:02.920 | 030 | 28 | 100 |
| 5 | Gabor Czimer | By NRG Racing | Ford | Ford | 24:09.245 | 0:35.372 | 030 | 26 | 100 |
| 6 | Attila Vegh | Whelen Racing | Chevrolet | Chevrolet | 24:15.440 | 0:41.567 | 030 | 25 | 100 |
| 7 | Imre Bende | Toyota Spirit | Toyota | Toyota | 24:19.825 | 0:45.951 | 030 | 24 | 100 |
| 8 | Balazs Lipak | By NRG Racing | Ford | Ford | 23:37.597 | + 1 Laps | 029 | 23 | 97 |
| 9 | Barna Fuzy | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Chevrolet | 23:45.557 | + 1 Laps | 029 | 22 | 97 |
| 10 | Karoly Szalai | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Chevrolet | 24:02.309 | + 1 Laps | 029 | 21 | 97 |
| 11 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | Chevrolet | Chevrolet | 24:15.722 | + 1 Laps | 029 | 20 | 97 |
| 12 | Norbert Serban | By NRG Racing | Ford | Ford | DNF | + 2 Laps | 028 | 19 | 93 |
| 13 | Janos Dalanics | Whelen Racing | Chevrolet | Chevrolet | DNF | + 16 Laps | 014 | 0 | 47 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

