Drivers Championship
| Pos | Driver | TOT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Tim | 753 | 73 | 88 | 53 | 100 | 94 | 100 | 94 | 70 | 81 |
| 2 | Balazs Kiss | 643 | 80 | 48 | 77 | 76 | 85 | 69 | 51 | 82 | 75 |
| 3 | Gabor Laszlo | 534 | 47 | 82 | 71 | 49 | 58 | 58 | 60 | 26 | 83 |
| 4 | Norbert Serban | 520 | 42 | - | 82 | 64 | 82 | 71 | 45 | 79 | 55 |
| 5 | Adam Szucs | 518 | 42 | 52 | 45 | 81 | 56 | 48 | 56 | 64 | 74 |
| 6 | Tamas Cseh | 482 | 64 | 60 | 60 | 54 | 42 | 66 | 48 | 44 | 44 |
| 7 | Janos Hegyvari | 476 | 32 | 72 | - | 52 | 56 | 66 | 65 | 83 | 50 |
| 8 | Balazs Lipak | 458 | 46 | 44 | 44 | 58 | 54 | 79 | 36 | 43 | 54 |
| 9 | Roland Pinter | 393 | 92 | 48 | 102 | - | - | - | 79 | 72 | - |
| 10 | Gabor Fodor | 339 | 38 | 50 | 53 | - | 35 | 24 | 40 | 58 | 41 |
| 11 | Gabor Bernhardt | 322 | 66 | - | - | 66 | 56 | - | 62 | - | 72 |
| 12 | Imre Bende | 303 | 27 | 39 | 32 | 37 | 30 | 39 | 35 | 33 | 31 |
| 13 | Gabor Czimer | 295 | 38 | - | 40 | 57 | 40 | 46 | 50 | - | 24 |
| 14 | Janos Dalanics | 295 | 18 | 38 | 17 | 35 | 39 | 36 | 31 | 42 | 39 |
| 15 | Peter Szentpeteri | 292 | - | 74 | 64 | - | 22 | 66 | 66 | - | - |
| 16 | Lajos Schmidt | 279 | 29 | 42 | 40 | 34 | - | 41 | 27 | 35 | 31 |
| 17 | Laszlo Koczogh | 275 | 33 | - | 40 | 45 | 31 | - | 42 | 45 | 39 |
| 18 | Barna Fuzy | 257 | 33 | 35 | 32 | 34 | - | 36 | 26 | 31 | 30 |
| 19 | Marcell Fuzy | 242 | - | - | 58 | 43 | - | - | - | 65 | 76 |
| 20 | Attila Vegh | 228 | 22 | 28 | - | 40 | 37 | - | 37 | 33 | 31 |
| 21 | Mark Ferencz | 214 | 70 | 55 | - | - | 85 | - | 4 | - | - |
| 22 | Balazs Jutasi | 150 | - | 32 | - | - | - | 34 | 25 | 27 | 32 |
| 23 | Daniel Vereczi | 127 | 43 | 47 | - | - | 37 | - | - | - | - |
| 24 | Csaba Kurucz | 82 | - | - | - | - | - | - | 33 | 34 | 15 |
| 25 | Csongor Ferenczi | 58 | 43 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Karoly Szalai | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 27 | Bertalan Jonas | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 28 | David Szegedi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
