Drivers Championship
| Pos | Name | Team | Points | Gap | Starts | Poles | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balazs Kiss | BMW | 820 | 0 | 20 | 2 | 5 | 12 |
| 2 | Janos Hegyvari | BMW | 629 | 191 | 18 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Adam Szucs | Cupra | 621 | 199 | 18 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | Gabor Laszlo | Toyota | 597 | 223 | 20 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Patrik Bachrati | Cupra | 547 | 273 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Marcell Fuzy | Cupra | 527 | 293 | 16 | 1 | 2 | 8 |
| 7 | Norbert Serban | Ford | 516 | 304 | 16 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Tamas Cseh | Honda | 489 | 331 | 20 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Gabor Fodor | Vauxhall | 484 | 336 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Gabor Bernhardt | Honda | 466 | 354 | 15 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Gabor Tim | Toyota | 421 | 399 | 12 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Laszlo Koczogh | Honda | 402 | 418 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gabor Czimer | Ford | 384 | 436 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Imre Bende | Toyota | 318 | 502 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Janos Dalanics | Cupra | 312 | 508 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Orlov | Hyundai | 294 | 526 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bence Szabo | Hyundai | 284 | 536 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adam Helyes | Hyundai | 265 | 555 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Barna Fuzy | Cupra | 253 | 567 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lajos Schmidt | Vauxhall | 250 | 570 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bence Szakacs | BMW | 242 | 578 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 22 | Balazs Lipak | Ford | 205 | 615 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Attila Vegh | Vauxhall | 167 | 653 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Roland Pinter | Ford | 105 | 715 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mate Veres | Cupra | 44 | 776 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Balazs Jutasi | Toyota | 35 | 785 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Istvan Kovacs | BMW | 13 | 807 | 2 | 0 | 0 | 0 |
