M4 Class1 2021 - Társalgó
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: M4 Class1 2021 - Társalgó
Egy MAJDNEM hibátlan futam. Két kiállástól csodát vártam, kb ugyanoda lyukadtam ki, nem tudtam pozíciót nyerni vele, hiába volt 3-4 körig jelentősen jobb a tempóm, ez hamar visszaromlott, nem volt értelme.
A végén jól megforogtam, de már nem számított. Élveztem az első felében a csatákat. Fair volt.
A végén jól megforogtam, de már nem számított. Élveztem az első felében a csatákat. Fair volt.
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: M4 Class1 2021 - Társalgó
Ideiglenes pontállás Zandvoort után:
| Pos. | Name | Team | Montreal | Circuit of the Americas | Hockenheim | Monza | Imola | Zandvoort | Baku | Barcelona | Össz. | Hivatalos | ||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo | 5 | 51 | 3 | 51 | 2 | 44 | 5 | 44 | 5 | 51 | 5 | 44 | 310 | 264 | ||||
| 2 | Roland Pinter | NRG Racing | 1 | 26 | 2 | 38 | 4 | 38 | 2 | 51 | 3 | 32 | 3 | 51 | 251 | 224 | ||||
| 3 | Marcell Fuzy | 2xFuzy | 4 | 44 | 4 | 44 | 3 | 51 | 1 | 21 | 4 | 44 | 2 | 18 | 240 | 220 | ||||
| 4 | Csongor Ferenczi | Shell HELIX Racing | 3 | 38 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 38 | 174 | 174 | ||||
| 5 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo | 2 | 32 | 1 | 32 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 34 | 0 | 32 | 201 | 171 | ||||
| 6 | Gabor Czimer | NRG Racing | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 34 | 3 | 32 | 2 | 30 | 1 | 26 | 152 | 152 | ||||
| 7 | Tamas Cseh | Golden Buffalo | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 34 | 174 | 148 | ||||
| 8 | Norbert Serban | NRG Racing | 0 | 0 | 5 | 34 | 5 | 24 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 133 | 133 | ||||
| 9 | Adam Szucs | TothS Racing | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 128 | 128 | ||||
| 10 | Balazs Lipak | Racing Spirit | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 126 | 126 | ||||
| 11 | Daniel Vereczi | SAMSUNG Motorsport | 0 | 34 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| 12 | Janos Dalanics | Calsonic | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||||
| 13 | Jozsef Rebok | Castrol EDGE Racing | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 20 | 104 | 91 | ||||
| 14 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 22 | 104 | 91 | ||||
| 15 | Attila Vegh | Deutsche Post Motorsport | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 89 | 89 | ||||
| 16 | Barna Fuzy | 2xFuzy | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 21 | 103 | 89 | ||||
| 17 | Adam Kovacs | Team Schaeffler Motorsport | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||||
| 18 | Peter Somodi | WPS Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||||
| 19 | Patrik Bachrati | New Hope Racing | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | ||||
| 20 | David Becsak | Deutsche Post Motorsport | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
| 21 | Csaba Fulmer | BMW GRECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||
| 22 | Peter Szentpeteri | Racing Spirit | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
| 23 | Bela Sipkai | MOTUL Motorsport | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
| 24 | Mark Ferencz | Deutsche Post Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 25 | Attila Molnar | Super Black Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Zsigmond Somogyi | Team KUNIMITSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: M4 Class1 2021 - Társalgó
Bocsánat, nem volt óvás topic az előző versenyre, de mivel senki nem panaszolta, gondolom nem is óvtatok volna 
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: M4 Class1 2021 - Társalgó
Ideiglenes pontállás Baku után:
| Pos. | Name | Team | Montreal | Circuit of the Americas | Hockenheim | Monza | Imola | Zandvoort | Baku | Barcelona | Össz. | Hivatalos | ||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo | 5 | 51 | 3 | 51 | 2 | 44 | 5 | 44 | 5 | 51 | 5 | 44 | 4 | 51 | 365 | 319 | ||
| 2 | Marcell Fuzy | 2xFuzy | 4 | 44 | 4 | 44 | 3 | 51 | 1 | 21 | 4 | 44 | 2 | 18 | 2 | 34 | 276 | 256 | ||
| 3 | Roland Pinter | NRG Racing | 1 | 26 | 2 | 38 | 4 | 38 | 2 | 51 | 3 | 32 | 3 | 51 | 0 | 0 | 251 | 251 | ||
| 4 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo | 2 | 32 | 1 | 32 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 34 | 0 | 32 | 3 | 44 | 248 | 218 | ||
| 5 | Csongor Ferenczi | Shell HELIX Racing | 3 | 38 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 38 | 1 | 32 | 207 | 207 | ||
| 6 | Gabor Czimer | NRG Racing | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 34 | 3 | 32 | 2 | 30 | 1 | 26 | 5 | 38 | 195 | 195 | ||
| 7 | Tamas Cseh | Golden Buffalo | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 34 | 0 | 26 | 200 | 174 | ||
| 8 | Balazs Lipak | Racing Spirit | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | 156 | 156 | ||
| 9 | Norbert Serban | NRG Racing | 0 | 0 | 5 | 34 | 5 | 24 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 133 | 133 | ||
| 10 | Daniel Vereczi | SAMSUNG Motorsport | 0 | 34 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 128 | 128 | ||
| 11 | Adam Szucs | TothS Racing | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 128 | 128 | ||
| 12 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 24 | 128 | 115 | ||
| 13 | Barna Fuzy | 2xFuzy | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 22 | 125 | 111 | ||
| 14 | Jozsef Rebok | Castrol EDGE Racing | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 104 | 104 | ||
| 15 | Janos Dalanics | Calsonic | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||
| 16 | Attila Vegh | Deutsche Post Motorsport | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | ||
| 17 | Adam Kovacs | Team Schaeffler Motorsport | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
| 18 | Peter Somodi | WPS Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
| 19 | Patrik Bachrati | New Hope Racing | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | ||
| 20 | David Becsak | Deutsche Post Motorsport | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||
| 21 | Csaba Fulmer | BMW GRECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||
| 22 | Peter Szentpeteri | Racing Spirit | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
| 23 | Bela Sipkai | MOTUL Motorsport | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| 24 | Mark Ferencz | Deutsche Post Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 25 | Attila Molnar | Super Black Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Zsigmond Somogyi | Team KUNIMITSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: M4 Class1 2021 - Társalgó
Hivatalos végeredmény:
| Pos. | Name | Team | Montreal | Circuit of the Americas | Hockenheim | Monza | Imola | Zandvoort | Baku | Barcelona | Össz. | Hivatalos | ||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo | 5 | 51 | 3 | 51 | 2 | 44 | 5 | 44 | 5 | 51 | 5 | 44 | 4 | 51 | 0 | 51 | 416 | 370 |
| 2 | Roland Pinter | NRG Racing | 1 | 26 | 2 | 38 | 4 | 38 | 2 | 51 | 3 | 32 | 3 | 51 | 0 | 0 | 4 | 44 | 299 | 299 |
| 3 | Marcell Fuzy | 2xFuzy | 4 | 44 | 4 | 44 | 3 | 51 | 1 | 21 | 4 | 44 | 2 | 18 | 2 | 34 | 2 | 34 | 312 | 292 |
| 4 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo | 2 | 32 | 1 | 32 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 34 | 0 | 32 | 3 | 44 | 1 | 30 | 279 | 249 |
| 5 | Csongor Ferenczi | Shell HELIX Racing | 3 | 38 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 38 | 1 | 32 | 0 | 38 | 245 | 245 |
| 6 | Gabor Czimer | NRG Racing | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 34 | 3 | 32 | 2 | 30 | 1 | 26 | 5 | 38 | 3 | 32 | 230 | 230 |
| 7 | Tamas Cseh | Golden Buffalo | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 34 | 0 | 26 | 0 | 26 | 226 | 200 |
| 8 | Balazs Lipak | Racing Spirit | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 22 | 178 | 178 |
| 9 | Adam Szucs | TothS Racing | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 156 | 156 |
| 10 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 24 | 152 | 139 |
| 11 | Norbert Serban | NRG Racing | 0 | 0 | 5 | 34 | 5 | 24 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 138 | 138 |
| 12 | Barna Fuzy | 2xFuzy | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 19 | 144 | 130 |
| 13 | Daniel Vereczi | SAMSUNG Motorsport | 0 | 34 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| 14 | Jozsef Rebok | Castrol EDGE Racing | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 124 | 124 |
| 15 | Janos Dalanics | Calsonic | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 113 | 113 |
| 16 | Attila Vegh | Deutsche Post Motorsport | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 17 | Adam Kovacs | Team Schaeffler Motorsport | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 18 | Peter Somodi | WPS Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 19 | Patrik Bachrati | New Hope Racing | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 20 | David Becsak | Deutsche Post Motorsport | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 21 | Csaba Fulmer | BMW GRECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 22 | Peter Szentpeteri | Racing Spirit | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 23 | Bela Sipkai | MOTUL Motorsport | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 24 | Mark Ferencz | Deutsche Post Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Attila Molnar | Super Black Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zsigmond Somogyi | Team KUNIMITSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég
