A futam egész jól sikerült visszaestem 10 helyet, majd kerékcsere előtt jöttem rá, hogy a játékban elállítódott a keverékváltás, majd a billentyűzet gombjait végignyomva még jól üresbe is tettem a kocsit 270nél..
Úgy érzem ezek nem az én heteim
| Pos. | Name | Team | Red Bull Ring | Hungaroring | Silverstone | Barcelona | Spa Francorchamps | Monza | Mugello | Sochi | Bahrain | Össz. | Hivatalos | |||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Marek Godek | Charouz Racing System | 2 | 38 | 3 | 38 | 5 | 51 | 4 | 17 | 5 | 51 | 2 | 44 | 260 | 239 | ||||||
| 2 | Ferenc Kancsar | Carlin | 4 | 34 | 5 | 34 | 4 | 34 | 1 | 51 | 4 | 32 | 3 | 51 | 257 | 221 | ||||||
| 3 | Balazs Kiss | ART Grand Prix | 1 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 32 | 0 | 38 | 0 | 30 | 233 | 203 | ||||||
| 4 | Peter Szentpeteri | BWT HWA Racelab | 3 | 22 | 2 | 28 | 3 | 38 | 5 | 44 | 1 | 34 | 5 | 38 | 223 | 198 | ||||||
| 5 | Csongor Ferenczi | Hitech Grand Prix | 0 | 20 | 1 | 51 | 2 | 32 | 0 | 18 | 2 | 44 | 0 | 0 | 170 | 170 | ||||||
| 6 | Marcell Darvasi | BWT HWA Racelab | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 148 | 148 | ||||||
| 7 | Mark Ferencz | Prema Racing | 5 | 51 | 4 | 22 | 0 | 0 | 3 | 28 | 3 | 0 | 4 | 22 | 142 | 142 | ||||||
| 8 | Janos Hegyvari | DAMS | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 34 | 143 | 128 | ||||||
| 9 | Adam Szucs | MP Motorsport | 0 | 17 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 26 | 134 | 124 | ||||||
| 10 | Adam Kovacs | Trident | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 32 | 136 | 117 | ||||||
| 11 | Adam Horvath | Hitech Grand Prix | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 107 | 107 | ||||||
| 12 | Norbert Serban | UNI-Virtuosi Racing | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 99 | 99 | ||||||
| 13 | Gabor Czimer | DAMS | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 20 | 112 | 97 | ||||||
| 14 | Tamas Cseh | ART Grand Prix | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 19 | 96 | 96 | ||||||
| 15 | Roland Pinter | ART Grand Prix | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 87 | 87 | ||||||
| 16 | Daniel Vereczi | Trident | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 82 | 82 | ||||||
| 17 | Janos Dalanics | Charouz Racing System | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 15 | 94 | 82 | ||||||
| 18 | Gabor Tim | Prema Racing | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||||||
| 19 | Marcell Fuzy | Campos Racing | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | ||||||
| 20 | Barna Fuzy | Campos Racing | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 13 | 73 | 67 | ||||||
| 21 | Istvan Vamos | Trident | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55 | 55 | ||||||
| 22 | Imre Bende | Prema Racing | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 53 | ||||||
| 23 | Attila Vegh | Carlin | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 48 | ||||||
| 24 | Miklos Gal | Campos Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | 43 | 43 | ||||||
| 25 | Balazs Lipak | DAMS | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||||
| 26 | Gergely Maros | Campos Racing | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||||||
| 27 | David Becsak | MP Motorsport | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 24 | ||||||
| 28 | Balazs Jutasi | BWT HWA Racelab | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||||
| 29 | Bence Szakacs | Hitech Grand Prix | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||
| 30 | Patrik Salamon | Carlin | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||||||
| 31 | Mate Veres | Carlin | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 32 | Mate Lehoczky | UNI-Virtuosi Racing | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||
| 33 | Sandor Orosz | MP Motorsport | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 34 | Szabolcs Vertetics | Charouz Racing System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pos. | Name | Team | Red Bull Ring | Hungaroring | Silverstone | Barcelona | Spa Francorchamps | Monza | Mugello | Sochi | Bahrain | Össz. | Hivatalos | |||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Marek Godek | Charouz Racing System | 2 | 38 | 3 | 38 | 5 | 51 | 4 | 17 | 5 | 51 | 2 | 44 | 5 | 44 | 309 | 288 | ||||
| 2 | Ferenc Kancsar | Carlin | 4 | 34 | 5 | 34 | 4 | 34 | 1 | 51 | 4 | 32 | 3 | 51 | 3 | 38 | 298 | 262 | ||||
| 3 | Peter Szentpeteri | BWT HWA Racelab | 3 | 22 | 2 | 28 | 3 | 38 | 5 | 44 | 1 | 34 | 5 | 38 | 4 | 51 | 278 | 253 | ||||
| 4 | Balazs Kiss | ART Grand Prix | 1 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 32 | 0 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 233 | 233 | ||||
| 5 | Csongor Ferenczi | Hitech Grand Prix | 0 | 20 | 1 | 51 | 2 | 32 | 0 | 18 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 185 | 185 | ||||
| 6 | Mark Ferencz | Prema Racing | 5 | 51 | 4 | 22 | 0 | 0 | 3 | 28 | 3 | 0 | 4 | 22 | 2 | 26 | 170 | 170 | ||||
| 7 | Marcell Darvasi | BWT HWA Racelab | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 170 | 170 | ||||
| 8 | Janos Hegyvari | DAMS | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 34 | 177 | 162 | ||||
| 9 | Adam Szucs | MP Motorsport | 0 | 17 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 24 | 158 | 148 | ||||
| 10 | Adam Kovacs | Trident | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 32 | 0 | 28 | 164 | 145 | ||||
| 11 | Tamas Cseh | ART Grand Prix | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 30 | 126 | 126 | ||||
| 12 | Adam Horvath | Hitech Grand Prix | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 121 | 121 | ||||
| 13 | Gabor Czimer | DAMS | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 112 | 112 | ||||
| 14 | Janos Dalanics | Charouz Racing System | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 20 | 114 | 102 | ||||
| 15 | Norbert Serban | UNI-Virtuosi Racing | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 | 99 | ||||
| 16 | Roland Pinter | ART Grand Prix | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||||
| 17 | Barna Fuzy | Campos Racing | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 18 | 91 | 85 | ||||
| 18 | Daniel Vereczi | Trident | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82 | 82 | ||||
| 19 | Gabor Tim | Prema Racing | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||||
| 20 | Miklos Gal | Campos Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 32 | 75 | 75 | ||||
| 21 | Marcell Fuzy | Campos Racing | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | ||||
| 22 | Attila Vegh | Carlin | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 66 | 66 | ||||
| 23 | Istvan Vamos | Trident | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 55 | ||||
| 24 | Imre Bende | Prema Racing | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||||
| 25 | David Becsak | MP Motorsport | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 41 | 41 | ||||
| 26 | Mate Veres | Carlin | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 37 | 37 | ||||
| 27 | Balazs Lipak | DAMS | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||
| 28 | Gergely Maros | Campos Racing | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||||
| 29 | Balazs Jutasi | BWT HWA Racelab | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||
| 30 | Bence Szakacs | Hitech Grand Prix | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||
| 31 | Patrik Salamon | Carlin | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||||
| 32 | Mate Lehoczky | UNI-Virtuosi Racing | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
| 33 | Sandor Orosz | MP Motorsport | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| 34 | Szabolcs Vertetics | Charouz Racing System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ja, rázó mellett szoktam elfordulni, kiadta. volna. Nem szoktam átdobni a rázón, mert időt lehet azzal bukni. Tök mindegy, mert a hajamra kenhetem az 5-10 másodperces büntit is. Meg nem oszt nem szoroz már amúgy se. Majd legközelebbMarkprokart írta: ↑2021.04.19. 21:40 Freakyo , visszanéztem pont elég helyet hagytál vissza se akartam támadni , elég szűk a kanyar azthittem atdobod két kerekkel a balos rázon , de pont azzal az 1 centivel elkaptalak. Óvj meg nézzük meg mit szól hozzá Emerico
Sok sikert a kövire![]()
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég