Pos. | Name | Team | Paul Ricard | Slovakiaring | Hungaroring | Monza | Shanghai | Chang | Salzburgring | Ningbo | Macau | Overall | Overall with drop | ||||||||||||||||||
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
1 | Gabor Tim | Campos Racing 2017 | 0 | 11 | 21 | 2 | 43 | 43 | 5 | 50 | 43 | 0 | 13 | 15 | 0 | 29 | 31 | 5 | 50 | 43 | 404 | 376 | |||||||||
2 | Roland Pinter | Sebastian Loeb Racing 2016 | 5 | 50 | 33 | 0 | 25 | 33 | 0 | 27 | 27 | 3 | 50 | 29 | 0 | 25 | 50 | 0 | 23 | 25 | 405 | 357 | |||||||||
3 | Balazs Kiss | Castrol Honda WCT Team 2016 | 3 | 37 | 31 | 1 | 33 | 37 | 1 | 33 | 37 | 1 | 43 | 27 | 0 | 20 | 29 | 0 | 33 | 37 | 403 | 354 | |||||||||
4 | Janos Hegyvari | Zengo Motorsport 2016 | 0 | 21 | 15 | 0 | 16 | 27 | 0 | 31 | 50 | 4 | 37 | 31 | 4 | 50 | 33 | 0 | 25 | 33 | 377 | 341 | |||||||||
5 | Gergely Egervari | Polestar Cyan Racing 2016 | 4 | 43 | 50 | 0 | 23 | 16 | 0 | 23 | 23 | 0 | 31 | 37 | 2 | 37 | 37 | 0 | 20 | 19 | 365 | 326 | |||||||||
6 | Gabor Czimer | Zengo Motorsport 2016 | 0 | 27 | 29 | 0 | 31 | 25 | 4 | 43 | 29 | 5 | 29 | 0 | 5 | 43 | 23 | 2 | 37 | 27 | 359 | 325 | |||||||||
7 | Patrik Bachrati | Polestar Cyan Racing 2016 | 0 | 20 | 18 | 4 | 27 | 50 | 3 | 37 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 25 | 4 | 43 | 31 | 338 | 322 | |||||||||
8 | Gabor Bernhardt | Castrol Honda WCT Team 2016 | 0 | 29 | 25 | 3 | 37 | 11 | 2 | 19 | 17 | 0 | 25 | 33 | 1 | 33 | 43 | 0 | 29 | 50 | 357 | 319 | |||||||||
9 | Norbert Serban | Polestar Cyan Racing 2016 | 1 | 31 | 27 | 5 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 50 | 0 | 16 | 15 | 1 | 13 | 21 | 296 | 296 | |||||||||
10 | Tamas Cseh | Castrol Honda WTCC Team | 0 | 19 | 23 | 0 | 29 | 29 | 0 | 21 | 25 | 0 | 21 | 16 | 0 | 23 | 27 | 3 | 11 | 29 | 276 | 239 | |||||||||
11 | Balazs Lipak | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 10 | 16 | 0 | 20 | 21 | 0 | 29 | 31 | 0 | 15 | 20 | 0 | 21 | 17 | 0 | 19 | 17 | 236 | 210 | |||||||||
12 | Imre Bende | Campos Racing 2016 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 14 | 21 | 0 | 19 | 23 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 | 23 | 216 | 186 | |||||||||
13 | Mate Veres | Polestar Cyan Racing 2017 | 2 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 3 | 31 | 21 | 0 | 27 | 18 | 176 | 176 | |||||||||
14 | Gergely Maros | ROAL Motorsport 2016 | 0 | 17 | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 19 | 0 | 17 | 14 | 176 | 165 | |||||||||
15 | Attila Vegh | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 15 | 9 | 0 | 21 | 19 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 11 | 0 | 18 | 20 | 169 | 155 | |||||||||
16 | Zsolt Nemes | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 18 | 0 | 31 | 13 | 153 | 147 | |||||||||
17 | Csongor Ferenczi | Lada Sport Rusneft 2016 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | |||||||||
18 | Marcell Fuzy | Campos Racing 2016 | 0 | 23 | 37 | 0 | 19 | 23 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | |||||||||
19 | Barna Fuzy | Campos Racing 2017 | 0 | 8 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 15 | 15 | 0 | 12 | 13 | 0 | 15 | 14 | 0 | 10 | 15 | 154 | 135 | |||||||||
20 | Attila Takacs | Munnich Motorsport 2016 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 12 | 10 | 0 | 12 | 16 | 116 | 116 | |||||||||
21 | Janos Dalanics | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 7 | 8 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 15 | 0 | 113 | 103 | |||||||||
22 | Daniel Stafinski | Polestar Cyan Racing 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |||||||||
23 | Milan Berki | Citroen Racing 2016 | 0 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |||||||||
24 | Antal Fay | Honda Racing Team JAS 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | |||||||||
25 | Peter Varga | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||||||||
26 | Balazs Jutasi | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 44 | 44 | |||||||||
27 | Robert Fulop | RC Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||||||
28 | Tamas Marinka | Honda Racing Team JAS 2017 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||||||||
29 | Andras Fay | Honda Racing Team JAS 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||||||||
30 | Bence Szakacs | Lada Sport Rusneft 2016 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||||||||
31 | Karoly Szalai | Citroen Racing 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | 26 | |||||||||
32 | Tamas Kenyeri | Munnich Motorsport 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||||||
33 | Milan Siran | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | |||||||||
34 | Adam Horvath | Lada Sport Rusneft 2016 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
FIA WTCC 2020 Társalgó
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 786
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
- Kapcsolat:
Re: FIA WTCC 2020 Társalgó
Hivatalos pontállás Buriram után:
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 786
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
- Kapcsolat:
Re: FIA WTCC 2020 Társalgó
Ez a második futamos baleset az én hibám volt. Elnéázést, bár ez már semmin sem változtat.
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10832
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: FIA WTCC 2020 Társalgó
Ehh, mindig megbánom mikor ezt a pályát berakom valami bajnokságba. Most is volt itt minden
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10832
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: FIA WTCC 2020 Társalgó
Sajnos a soron következő pályát le kell cserélnem, nem volt jó minőségű elérhető Ningbo. Mondjuk a kutya sem ismeri
Helyette a Nürbugringen megyünk, de nem a Nordschleife-n, hanem a GP pályán
2020. december 14. Nurburgring >> https://drive.google.com/file/d/1zYzngZ ... sp=sharing
Helyette a Nürbugringen megyünk, de nem a Nordschleife-n, hanem a GP pályán
2020. december 14. Nurburgring >> https://drive.google.com/file/d/1zYzngZ ... sp=sharing
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 786
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
- Kapcsolat:
Re: FIA WTCC 2020 Társalgó
Hivatalos pontállás Salzburgring után:
Pos. | Name | Team | Paul Ricard | Slovakiaring | Hungaroring | Monza | Shanghai | Chang | Salzburgring | Ningbo | Macau | Overall | Overall with drop | ||||||||||||||||||
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
1 | Roland Pinter | Sebastian Loeb Racing 2016 | 5 | 50 | 33 | 0 | 25 | 33 | 0 | 27 | 27 | 3 | 50 | 29 | 0 | 25 | 50 | 0 | 23 | 25 | 5 | 43 | 33 | 486 | 438 | ||||||
2 | Gabor Tim | Campos Racing 2017 | 0 | 11 | 21 | 2 | 43 | 43 | 5 | 50 | 43 | 0 | 13 | 15 | 0 | 29 | 31 | 5 | 50 | 43 | 0 | 29 | 29 | 462 | 434 | ||||||
3 | Balazs Kiss | Castrol Honda WCT Team 2016 | 3 | 37 | 31 | 1 | 33 | 37 | 1 | 33 | 37 | 1 | 43 | 27 | 0 | 20 | 29 | 0 | 33 | 37 | 1 | 37 | 37 | 478 | 429 | ||||||
4 | Gergely Egervari | Polestar Cyan Racing 2016 | 4 | 43 | 50 | 0 | 23 | 16 | 0 | 23 | 23 | 0 | 31 | 37 | 2 | 37 | 37 | 0 | 20 | 19 | 2 | 31 | 43 | 441 | 402 | ||||||
5 | Norbert Serban | Polestar Cyan Racing 2016 | 1 | 31 | 27 | 5 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 50 | 0 | 16 | 15 | 1 | 13 | 21 | 4 | 50 | 50 | 400 | 400 | ||||||
6 | Janos Hegyvari | Zengo Motorsport 2016 | 0 | 21 | 15 | 0 | 16 | 27 | 0 | 31 | 50 | 4 | 37 | 31 | 4 | 50 | 33 | 0 | 25 | 33 | 3 | 23 | 31 | 434 | 398 | ||||||
7 | Gabor Bernhardt | Castrol Honda WCT Team 2016 | 0 | 29 | 25 | 3 | 37 | 11 | 2 | 19 | 17 | 0 | 25 | 33 | 1 | 33 | 43 | 0 | 29 | 50 | 0 | 33 | 19 | 409 | 371 | ||||||
8 | Gabor Czimer | Zengo Motorsport 2016 | 0 | 27 | 29 | 0 | 31 | 25 | 4 | 43 | 29 | 5 | 29 | 0 | 5 | 43 | 23 | 2 | 37 | 27 | 0 | 14 | 27 | 400 | 366 | ||||||
9 | Patrik Bachrati | Polestar Cyan Racing 2016 | 0 | 20 | 18 | 4 | 27 | 50 | 3 | 37 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 25 | 4 | 43 | 31 | 0 | 18 | 0 | 356 | 340 | ||||||
10 | Tamas Cseh | Castrol Honda WTCC Team | 0 | 19 | 23 | 0 | 29 | 29 | 0 | 21 | 25 | 0 | 21 | 16 | 0 | 23 | 27 | 3 | 11 | 29 | 0 | 25 | 14 | 315 | 278 | ||||||
11 | Balazs Lipak | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 10 | 16 | 0 | 20 | 21 | 0 | 29 | 31 | 0 | 15 | 20 | 0 | 21 | 17 | 0 | 19 | 17 | 0 | 11 | 21 | 268 | 242 | ||||||
12 | Imre Bende | Campos Racing 2016 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 14 | 21 | 0 | 19 | 23 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 | 23 | 0 | 12 | 17 | 245 | 216 | ||||||
13 | Gergely Maros | ROAL Motorsport 2016 | 0 | 17 | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 19 | 0 | 17 | 14 | 0 | 13 | 0 | 189 | 178 | ||||||
14 | Mate Veres | Polestar Cyan Racing 2017 | 2 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 3 | 31 | 21 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | ||||||
15 | Zsolt Nemes | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 18 | 0 | 31 | 13 | 0 | 27 | 0 | 180 | 174 | ||||||
16 | Marcell Fuzy | Campos Racing 2016 | 0 | 23 | 37 | 0 | 19 | 23 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 170 | 170 | ||||||
17 | Attila Vegh | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 15 | 9 | 0 | 21 | 19 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 11 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | ||||||
18 | Barna Fuzy | Campos Racing 2017 | 0 | 8 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 15 | 15 | 0 | 12 | 13 | 0 | 15 | 14 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 18 | 182 | 163 | ||||||
19 | Csongor Ferenczi | Lada Sport Rusneft 2016 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 162 | 162 | ||||||
20 | Janos Dalanics | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 7 | 8 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 25 | 155 | 145 | ||||||
21 | Daniel Stafinski | Polestar Cyan Racing 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 124 | 124 | ||||||
22 | Attila Takacs | Munnich Motorsport 2016 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 12 | 10 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | ||||||
23 | Antal Fay | Honda Racing Team JAS 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 78 | 78 | ||||||
24 | Milan Berki | Citroen Racing 2016 | 0 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | ||||||
25 | Peter Varga | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||
26 | Balazs Jutasi | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | ||||||
27 | Robert Fulop | RC Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | ||||||
28 | Istvan Mikle | Munnich Motorsport 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 36 | ||||||
29 | Adam Horvath | Lada Sport Rusneft 2016 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 | 31 | ||||||
30 | Tamas Marinka | Honda Racing Team JAS 2017 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||||
31 | Andras Fay | Honda Racing Team JAS 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||
32 | Bence Szakacs | Lada Sport Rusneft 2016 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||
33 | Karoly Szalai | Citroen Racing 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||
34 | Tamas Kenyeri | Munnich Motorsport 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||||||
35 | Milan Siran | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 786
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
- Kapcsolat:
Re: FIA WTCC 2020 Társalgó
Ideiglenes pontállás Nürburgring után:
Pos. | Name | Team | Paul Ricard | Slovakiaring | Hungaroring | Monza | Shanghai | Chang | Salzburgring | Nürburgring | Macau | Overall | Overall with drop | ||||||||||||||||||
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
1 | Gabor Tim | Campos Racing 2017 | 0 | 11 | 21 | 2 | 43 | 43 | 5 | 50 | 43 | 0 | 13 | 15 | 0 | 29 | 31 | 5 | 50 | 43 | 0 | 29 | 29 | 2 | 33 | 50 | 547 | 519 | |||
2 | Balazs Kiss | Castrol Honda WCT Team 2016 | 3 | 37 | 31 | 1 | 33 | 37 | 1 | 33 | 37 | 1 | 43 | 27 | 0 | 20 | 29 | 0 | 33 | 37 | 1 | 37 | 37 | 0 | 29 | 43 | 550 | 501 | |||
3 | Roland Pinter | Sebastian Loeb Racing 2016 | 5 | 50 | 33 | 0 | 25 | 33 | 0 | 27 | 27 | 3 | 50 | 29 | 0 | 25 | 50 | 0 | 23 | 25 | 5 | 43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 486 | 486 | |||
4 | Norbert Serban | Polestar Cyan Racing 2016 | 1 | 31 | 27 | 5 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 50 | 0 | 16 | 15 | 1 | 13 | 21 | 4 | 50 | 50 | 5 | 37 | 29 | 471 | 471 | |||
5 | Janos Hegyvari | Zengo Motorsport 2016 | 0 | 21 | 15 | 0 | 16 | 27 | 0 | 31 | 50 | 4 | 37 | 31 | 4 | 50 | 33 | 0 | 25 | 33 | 3 | 23 | 31 | 1 | 31 | 37 | 503 | 467 | |||
6 | Gabor Bernhardt | Castrol Honda WCT Team 2016 | 0 | 29 | 25 | 3 | 37 | 11 | 2 | 19 | 17 | 0 | 25 | 33 | 1 | 33 | 43 | 0 | 29 | 50 | 0 | 33 | 19 | 3 | 50 | 31 | 493 | 455 | |||
7 | Gergely Egervari | Polestar Cyan Racing 2016 | 4 | 43 | 50 | 0 | 23 | 16 | 0 | 23 | 23 | 0 | 31 | 37 | 2 | 37 | 37 | 0 | 20 | 19 | 2 | 31 | 43 | 0 | 20 | 25 | 486 | 447 | |||
8 | Gabor Czimer | Zengo Motorsport 2016 | 0 | 27 | 29 | 0 | 31 | 25 | 4 | 43 | 29 | 5 | 29 | 0 | 5 | 43 | 23 | 2 | 37 | 27 | 0 | 14 | 27 | 0 | 17 | 0 | 417 | 400 | |||
9 | Patrik Bachrati | Polestar Cyan Racing 2016 | 0 | 20 | 18 | 4 | 27 | 50 | 3 | 37 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 25 | 4 | 43 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 27 | 27 | 410 | 394 | |||
10 | Tamas Cseh | Castrol Honda WTCC Team | 0 | 19 | 23 | 0 | 29 | 29 | 0 | 21 | 25 | 0 | 21 | 16 | 0 | 23 | 27 | 3 | 11 | 29 | 0 | 25 | 14 | 0 | 25 | 33 | 373 | 336 | |||
11 | Balazs Lipak | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 10 | 16 | 0 | 20 | 21 | 0 | 29 | 31 | 0 | 15 | 20 | 0 | 21 | 17 | 0 | 19 | 17 | 0 | 11 | 21 | 0 | 23 | 16 | 307 | 281 | |||
12 | Imre Bende | Campos Racing 2016 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 14 | 21 | 0 | 19 | 23 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 | 23 | 0 | 12 | 17 | 0 | 19 | 17 | 281 | 252 | |||
13 | Marcell Fuzy | Campos Racing 2016 | 0 | 23 | 37 | 0 | 19 | 23 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 21 | 23 | 214 | 214 | |||
14 | Attila Vegh | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 15 | 9 | 0 | 21 | 19 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 11 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 203 | 203 | |||
15 | Gergely Maros | ROAL Motorsport 2016 | 0 | 17 | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 19 | 0 | 17 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 207 | 196 | |||
16 | Barna Fuzy | Campos Racing 2017 | 0 | 8 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 15 | 15 | 0 | 12 | 13 | 0 | 15 | 14 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 18 | 0 | 13 | 18 | 213 | 194 | |||
17 | Mate Veres | Polestar Cyan Racing 2017 | 2 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 3 | 31 | 21 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 190 | 190 | |||
18 | Zsolt Nemes | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 18 | 0 | 31 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | |||
19 | Csongor Ferenczi | Lada Sport Rusneft 2016 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | |||
20 | Janos Dalanics | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 7 | 8 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 12 | 0 | 167 | 157 | |||
21 | Daniel Stafinski | Polestar Cyan Racing 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | |||
22 | Attila Takacs | Munnich Motorsport 2016 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 12 | 10 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | |||
23 | Antal Fay | Honda Racing Team JAS 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |||
24 | Milan Berki | Citroen Racing 2016 | 0 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |||
25 | Istvan Mikle | Munnich Motorsport 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 16 | 21 | 73 | 73 | |||
26 | Mark Ferencz | Munnich Motorsport 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 20 | 67 | 67 | |||
27 | Peter Varga | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||
28 | Karoly Szalai | Citroen Racing 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 52 | 52 | |||
29 | Balazs Jutasi | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |||
30 | Robert Fulop | RC Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||
