Múlt hét szerdán megfőtt a videokártyám, edigital mára ígérte az új szállítását, nem jött össze nekik természetesen.
Sajna nem tudok jönni emiatt ma a versenyre.
Üdv,
Dani
"jaj kicsim sajnalom"oldman írta: ↑2020.10.26. 22:54 ezt a pechsorozatot csinalja vki utanam.. csak azert zavar mert most vegre megvolt a tempom.. ramehettem volna a pole-ra, ill dobogora..
idomero: az elso koromon Milan bar jo indulatbol probal megtolni, de kilok.. szoval a jo ido bukta.. 11.hely.. na nem baj.. keszultem, nem csak hotlapoztam.. majd elore torok.
rajt: pont elottem kaosz.. nyilvan keresztbe all czimer gabi pontosan elottem.. auto serul.. de a szarnyak megmaradtak.. 22dik hely.. nem baj! jo a setupom.. innen szep nyerni.. 1-2 kort mentem.. ereztem h boven megvan a tempom ami kell..
verseny.. 2-3 kor mulva autok elkezdenek ugralni elottem.. es vegul megszakadt a netem.. mondom persze h most.. atmegyek a kis mennyaszonyomhoz.. elmeselem ezt a pechsorozatot.. reakcio: "jaj kicsim sajnalom"... majd ranezek a monitorjara, epp torrentezik vmi hulyeseget 1000-el.. vernyomas 0 -->vegtelen..
Nem csak teemerico írta: ↑2020.10.26. 23:04"jaj kicsim sajnalom"oldman írta: ↑2020.10.26. 22:54 ezt a pechsorozatot csinalja vki utanam.. csak azert zavar mert most vegre megvolt a tempom.. ramehettem volna a pole-ra, ill dobogora..
idomero: az elso koromon Milan bar jo indulatbol probal megtolni, de kilok.. szoval a jo ido bukta.. 11.hely.. na nem baj.. keszultem, nem csak hotlapoztam.. majd elore torok.
rajt: pont elottem kaosz.. nyilvan keresztbe all czimer gabi pontosan elottem.. auto serul.. de a szarnyak megmaradtak.. 22dik hely.. nem baj! jo a setupom.. innen szep nyerni.. 1-2 kort mentem.. ereztem h boven megvan a tempom ami kell..
verseny.. 2-3 kor mulva autok elkezdenek ugralni elottem.. es vegul megszakadt a netem.. mondom persze h most.. atmegyek a kis mennyaszonyomhoz.. elmeselem ezt a pechsorozatot.. reakcio: "jaj kicsim sajnalom"... majd ranezek a monitorjara, epp torrentezik vmi hulyeseget 1000-el.. vernyomas 0 -->vegtelen..
Ezen felröhögtem
| Pos. | Name | Team | Barcelona | Monza | Sochi | Hockenheim | Mugello | Imola | Bahrain | Abu Dhabi | Hungaroring | Overall | Overall with drop | |||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Balazs Kiss | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | 51 | 0 | 20 | 0 | 44 | 158 | 158 | ||||||||
| 2 | Gabor Tim | Trident Motorsport | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 2 | 34 | 3 | 51 | 158 | 158 | ||||||||
| 3 | Roland Pinter | ART Grand Prix | 0 | 22 | 3 | 44 | 0 | 30 | 0 | 38 | 5 | 32 | 174 | 152 | ||||||||
| 4 | Marek Godek | Trident Motorsport | 4 | 34 | 5 | 51 | 0 | 17 | 4 | 26 | 4 | 22 | 167 | 150 | ||||||||
| 5 | Marcell Fuzy | Campos Racing | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 13 | 0 | 0 | 125 | 125 | ||||||||
| 6 | Gergely Egervari | MP Motorsport | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 18 | 1 | 44 | 0 | 0 | 125 | 125 | ||||||||
| 7 | Janos Hegyvari | Hitech Grand Prix | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 38 | 135 | 114 | ||||||||
| 8 | Tamas Cseh | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 26 | 124 | 106 | ||||||||
| 9 | Daniel Stafinski | HWA Racelab | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 | 0 | 19 | 95 | 95 | ||||||||
| 10 | Adam Szucs | Campos Racing | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 18 | 1 | 34 | 104 | 94 | ||||||||
| 11 | Daniel Kiss | ART Grand Prix | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
| 12 | Norbert Serban | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 34 | 3 | 32 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
| 13 | Gabor Bernhardt | Jenzer Motorsport | 1 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 88 | 88 | ||||||||
| 14 | Gabor Czimer | Hitech Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 28 | 88 | 88 | ||||||||
| 15 | Milan Berki | ART Grand Prix | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 76 | 76 | ||||||||
| 16 | Marcell Darvasi | HWA Racelab | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||||||||
| 17 | Zsolt Szucs | Carlin Buzz Racing | 3 | 30 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | ||||||||
| 18 | Imre Bende | Trident Motorsport | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 15 | 68 | 59 | ||||||||
| 19 | Tamas Marinka | HWA Racelab | 0 | 14 | 0 | 15 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | ||||||||
| 20 | Balazs Lipak | Hitech Grand Prix | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 57 | 57 | ||||||||
| 21 | Barna Fuzy | Campos Racing | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 18 | 64 | 54 | ||||||||
| 22 | Gergely Maros | Trident Motorsport | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 51 | 51 | ||||||||
| 23 | Attila Molnar | Carlin Buzz Racing | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | ||||||||
| 24 | Attila Vegh | Jenzer Motorsport | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 16 | 47 | 47 | ||||||||
| 25 | Zsigmond Somogyi | MP Motorsport | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | 46 | 46 | ||||||||
| 26 | Attila Takacs | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44 | 44 | ||||||||
| 27 | Janos Dalanics | Jenzer Motorsport | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 41 | ||||||||
| 28 | David Kalocsai | Carlin Buzz Racing | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||||
| 29 | Zoltan Hives | Sauber Junior Team by Charouz | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||||||
| 30 | Istvan Vamos | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||||||||
| 31 | Mate Veres | MP Motorsport | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
| 32 | Gilbert Poszmik | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||||||||
| 33 | Peter Varga | ART Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 34 | Balazs Jutasi | HWA Racelab | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||||||
| 35 | Istvan Czingel | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pos. | Name | Team | Barcelona | Monza | Sochi | Hockenheim | Mugello | Imola | Bahrain | Abu Dhabi | Hungaroring | Overall | Overall with drop | |||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Balazs Kiss | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | 51 | 0 | 20 | 0 | 44 | 158 | 158 | ||||||||
| 2 | Gabor Tim | Trident Motorsport | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 2 | 34 | 3 | 51 | 158 | 158 | ||||||||
| 3 | Roland Pinter | ART Grand Prix | 0 | 22 | 3 | 44 | 0 | 30 | 0 | 38 | 5 | 32 | 174 | 152 | ||||||||
| 4 | Marek Godek | Trident Motorsport | 4 | 34 | 5 | 51 | 0 | 17 | 4 | 26 | 4 | 22 | 167 | 150 | ||||||||
| 5 | Marcell Fuzy | Campos Racing | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 13 | 0 | 0 | 125 | 125 | ||||||||
| 6 | Gergely Egervari | MP Motorsport | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 18 | 1 | 44 | 0 | 0 | 125 | 125 | ||||||||
| 7 | Janos Hegyvari | Hitech Grand Prix | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 38 | 135 | 114 | ||||||||
| 8 | Tamas Cseh | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 26 | 124 | 106 | ||||||||
| 9 | Daniel Stafinski | HWA Racelab | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 | 0 | 18 | 94 | 94 | ||||||||
| 10 | Adam Szucs | Campos Racing | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 18 | 1 | 34 | 104 | 94 | ||||||||
| 11 | Daniel Kiss | ART Grand Prix | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
| 12 | Norbert Serban | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 34 | 3 | 32 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
| 13 | Gabor Bernhardt | Jenzer Motorsport | 1 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 88 | 88 | ||||||||
| 14 | Gabor Czimer | Hitech Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 28 | 88 | 88 | ||||||||
| 15 | Milan Berki | ART Grand Prix | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 76 | 76 | ||||||||
| 16 | Marcell Darvasi | HWA Racelab | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||||||||
| 17 | Zsolt Szucs | Carlin Buzz Racing | 3 | 30 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | ||||||||
| 18 | Imre Bende | Trident Motorsport | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 15 | 68 | 59 | ||||||||
| 19 | Tamas Marinka | HWA Racelab | 0 | 14 | 0 | 15 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | ||||||||
| 20 | Balazs Lipak | Hitech Grand Prix | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 57 | 57 | ||||||||
| 21 | Barna Fuzy | Campos Racing | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 19 | 65 | 55 | ||||||||
| 22 | Gergely Maros | Trident Motorsport | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 51 | 51 | ||||||||
| 23 | Attila Molnar | Carlin Buzz Racing | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | ||||||||
| 24 | Attila Vegh | Jenzer Motorsport | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 16 | 47 | 47 | ||||||||
| 25 | Zsigmond Somogyi | MP Motorsport | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | 46 | 46 | ||||||||
| 26 | Attila Takacs | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44 | 44 | ||||||||
| 27 | Janos Dalanics | Jenzer Motorsport | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 41 | ||||||||
| 28 | David Kalocsai | Carlin Buzz Racing | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||||
| 29 | Zoltan Hives | Sauber Junior Team by Charouz | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||||||
| 30 | Istvan Vamos | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||||||||
| 31 | Mate Veres | MP Motorsport | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
| 32 | Gilbert Poszmik | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||||||||
| 33 | Peter Varga | ART Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 34 | Balazs Jutasi | HWA Racelab | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||||||
| 35 | Istvan Czingel | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pos. | Name | Team | Barcelona | Monza | Sochi | Hockenheim | Mugello | Imola | Bahrain | Abu Dhabi | Hungaroring | Overall | Overall with drop | |||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Roland Pinter | ART Grand Prix | 0 | 22 | 3 | 44 | 0 | 30 | 0 | 38 | 5 | 32 | 4 | 38 | 216 | 194 | ||||||
| 2 | Marek Godek | Trident Motorsport | 4 | 34 | 5 | 51 | 0 | 17 | 4 | 26 | 4 | 22 | 0 | 34 | 201 | 184 | ||||||
| 3 | Balazs Kiss | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | 51 | 0 | 20 | 0 | 44 | 0 | 24 | 182 | 182 | ||||||
| 4 | Gabor Tim | Trident Motorsport | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 2 | 34 | 3 | 51 | 0 | 15 | 173 | 173 | ||||||
| 5 | Marcell Fuzy | Campos Racing | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 153 | 153 | ||||||
| 6 | Daniel Kiss | ART Grand Prix | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 5 | 51 | 146 | 146 | ||||||
| 7 | Janos Hegyvari | Hitech Grand Prix | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 38 | 1 | 30 | 166 | 145 | ||||||
| 8 | Tamas Cseh | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 26 | 2 | 20 | 146 | 128 | ||||||
| 9 | Gergely Egervari | MP Motorsport | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 18 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | ||||||
| 10 | Gabor Czimer | Hitech Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 26 | 114 | 114 | ||||||
| 11 | Adam Szucs | Campos Racing | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 18 | 1 | 34 | 0 | 19 | 123 | 113 | ||||||
| 12 | Norbert Serban | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 34 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 108 | 108 | ||||||
| 13 | Gabor Bernhardt | Jenzer Motorsport | 1 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 13 | 101 | 101 | ||||||
| 14 | Daniel Stafinski | HWA Racelab | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 94 | 94 | ||||||
| 15 | Marcell Darvasi | HWA Racelab | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 22 | 90 | 90 | ||||||
| 16 | Milan Berki | ART Grand Prix | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 76 | 76 | ||||||
| 17 | Balazs Lipak | Hitech Grand Prix | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 17 | 74 | 74 | ||||||
| 18 | Imre Bende | Trident Motorsport | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 11 | 79 | 70 | ||||||
| 19 | Barna Fuzy | Campos Racing | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 9 | 74 | 65 | ||||||
| 20 | Peter Varga | ART Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 64 | 64 | ||||||
| 21 | Zsigmond Somogyi | MP Motorsport | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 16 | 62 | 62 | ||||||
| 22 | Zsolt Szucs | Carlin Buzz Racing | 3 | 30 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | ||||||
| 23 | Gergely Maros | Trident Motorsport | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 10 | 61 | 61 | ||||||
| 24 | Tamas Marinka | HWA Racelab | 0 | 14 | 0 | 15 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | ||||||
| 25 | Attila Takacs | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 | 56 | ||||||
| 26 | Janos Dalanics | Jenzer Motorsport | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 | 55 | ||||||
| 27 | Mate Veres | MP Motorsport | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 51 | 51 | ||||||
| 28 | Attila Molnar | Carlin Buzz Racing | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | ||||||
| 29 | Attila Vegh | Jenzer Motorsport | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 47 | ||||||
| 30 | David Kalocsai | Carlin Buzz Racing | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||
| 31 | Zoltan Hives | Sauber Junior Team by Charouz | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||||
| 32 | Peter Szentpeteri | HWA Racelab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 33 | Istvan Vamos | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||||||
| 34 | Gilbert Poszmik | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||||||
| 35 | Balazs Jutasi | HWA Racelab | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||||
| 36 | Peter Durai | HWA Racelab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 37 | Karoly Szalai | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 38 | Istvan Czingel | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég