F1 2020 Manager - Kérdések, válaszok
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: F1 2020 Manager - Kérdések, válaszok
Kérem adjátok le a fejlesztéseket. Vagyon látható itt
viewtopic.php?f=93&t=2158&p=53718#p53718
viewtopic.php?f=93&t=2158&p=53718#p53718
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: F1 2020 Manager - Kérdések, válaszok
F1 2019-2020 SIMCO liga mod (v2.98):
https://drive.google.com/file/d/1pqHUye ... sp=sharing
Mercedes nem tudott fejlesztést kérni, a Haas és a ToroRosso nem kért.
https://drive.google.com/file/d/1pqHUye ... sp=sharing
Mercedes nem tudott fejlesztést kérni, a Haas és a ToroRosso nem kért.
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: F1 2020 Manager - Kérdések, válaszok
Pontállás Anglia után:
| Pos. | Name | Team | Ausztrália | Bahrain | Kína | Olaszország | Spanyolország | USA | Kanada | Franciaország | Ausztria | Anglia | Magyarország | Belgium | Overall | Overall with drop | ||||||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Peter Szentpeteri | Scuderia Ferrari | 5 | 51 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 30 | 2 | 38 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 287 | 287 | ||||
| 2 | Marcell Fuzy | Williams | 0 | 19 | 1 | 21 | 0 | 26 | 0 | 28 | 5 | 51 | 5 | 51 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 28 | 3 | 38 | 325 | 287 | ||||
| 3 | Mate Veres | Mclaren | 2 | 17 | 5 | 51 | 0 | 19 | 3 | 32 | 0 | 9 | 1 | 24 | 3 | 38 | 3 | 34 | 0 | 0 | 4 | 44 | 289 | 280 | ||||
| 4 | Patrik Salamon | Renault | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 38 | 0 | 26 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 298 | 277 | ||||
| 5 | Gergely Egervari | Mclaren | 1 | 34 | 4 | 9 | 3 | 30 | 0 | 26 | 1 | 22 | 0 | 21 | 2 | 34 | 4 | 44 | 3 | 44 | 0 | 24 | 306 | 276 | ||||
| 6 | Balazs Kiss | Scuderia Ferrari | 3 | 44 | 3 | 44 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 34 | 4 | 51 | 0 | 17 | 0 | 32 | 0 | 15 | 307 | 275 | ||||
| 7 | Janos Hegyvari | Redbull | 0 | 30 | 2 | 24 | 5 | 44 | 1 | 34 | 3 | 34 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 24 | 4 | 38 | 0 | 11 | 306 | 271 | ||||
| 8 | Gabor Czimer | Redbull | 0 | 24 | 0 | 30 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 | 44 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 34 | 2 | 32 | 270 | 270 | ||||
| 9 | Milan Berki | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 5 | 51 | 0 | 17 | 0 | 13 | 5 | 44 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 246 | 246 | ||||
| 10 | Tamas Cseh | Scuderia Ferrari | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 32 | 2 | 38 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 28 | 268 | 246 | ||||
| 11 | Gabor Tim | Renault | 4 | 38 | 0 | 9 | 0 | 34 | 4 | 44 | 0 | 21 | 0 | 22 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 230 | 230 | ||||
| 12 | Norbert Serban | ALFA ROMEO | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 26 | 244 | 213 | ||||
| 13 | Tamas Marinka | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 28 | 1 | 38 | 1 | 30 | 0 | 18 | 206 | 206 | ||||
| 14 | Balazs Lipak | Redbull | 0 | 18 | 0 | 22 | 1 | 17 | 0 | 20 | 0 | 30 | 2 | 19 | 0 | 22 | 2 | 32 | 0 | 24 | 0 | 22 | 231 | 196 | ||||
| 15 | Gabor Fodor | Racing Point Team | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 14 | 169 | 157 | ||||
| 16 | Imre Bende | Renault | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 19 | 165 | 143 | ||||
| 17 | Adam Helyes | Racing Point Team | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 13 | 128 | 117 | ||||
| 18 | Guti Gergo | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 114 | 114 | ||||
| 19 | Szabolcs Vertetics | Haas | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 10 | 122 | 113 | ||||
| 20 | Daniel Stafinski | ALFA ROMEO | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 12 | 112 | 112 | ||||
| 21 | Barna Fuzy | Williams | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 17 | 130 | 111 | ||||
| 22 | Lajos Schmidt | Racing Point Team | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 7 | 122 | 108 | ||||
| 23 | Marcell Darvasi | Scuderia Toro Rosso | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | ||||
| 24 | Zachar Mihaly | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 82 | 82 | ||||
| 25 | Istvan Vamos | Mclaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | ||||
| 26 | David Becsak | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||||
| 27 | Balazs Jutasi | Haas | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 47 | 47 | ||||
| 28 | Laszlo Robert | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 45 | 45 | ||||
| 29 | Attila Vegh | Williams | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||
| 30 | Robert Fulop | Haas | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||
| 31 | Attila Molnar | ALFA ROMEO | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||
| 32 | Krisztian Kiss | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||
| 33 | Milan Siran | ALFA ROMEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 34 | Attila Princz | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||
| 35 | Bela Sipkai | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 36 | Bertalan Jonas | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 37 | Roland Pinter | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | Gabor Korosi | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | Szilard Nagy | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | David Centeri | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Re: F1 2020 Manager - Kérdések, válaszok
Bocs Barna
ez nagyon amatőr és buta hiba volt.
bocsi.
És a többiektől is elnézést, akik arra jártak.
Talán ezért kellene egy térkép a játékba, hogy lássuk, hogy pontosan hol van az ember. Mert az alsó kis "csík" alapján nem lehet jól belőni. Mondjuk lehet jól belőttem, csak túl hamar odaértetek.
És a többiektől is elnézést, akik arra jártak.
Talán ezért kellene egy térkép a játékba, hogy lássuk, hogy pontosan hol van az ember. Mert az alsó kis "csík" alapján nem lehet jól belőni. Mondjuk lehet jól belőttem, csak túl hamar odaértetek.
-
spatrik
- Hozzászólások: 122
- Csatlakozott: 2015.07.13. 21:02
- Név: Salamon Patrik
- Kormány: Logitech G29
Re: F1 2020 Manager - Kérdések, válaszok
Ez a 3 vágás utáni büntetés csodás volt ezen a pályán.
1. Rajtnál csatában pálya szélére kényszerültem : warning 1
2. Én basztam el, szélesítettem: warning 2
3. Valaki RP-s jött vissza a pályára, én meg nem láttam hova érkezik, picit levágtam sikánt: Drive-thru
1. Rajtnál csatában pálya szélére kényszerültem : warning 1
2. Én basztam el, szélesítettem: warning 2
3. Valaki RP-s jött vissza a pályára, én meg nem láttam hova érkezik, picit levágtam sikánt: Drive-thru
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: F1 2020 Manager - Kérdések, válaszok
Top10. El se hiszem. Működött a 2 kiállás.
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: F1 2020 Manager - Kérdések, válaszok
Csak hogy elindítsam az idő elötti spekulációkat és számolgatásokat, itt a nem hivatalos pontállás Magyarország után:
| Pos. | Name | Team | Ausztrália | Bahrain | Kína | Olaszország | Spanyolország | USA | Kanada | Franciaország | Ausztria | Anglia | Magyarország | Belgium | Overall | Overall with drop | ||||||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Gergely Egervari | Mclaren | 1 | 34 | 4 | 9 | 3 | 30 | 0 | 26 | 1 | 22 | 0 | 21 | 2 | 34 | 4 | 44 | 3 | 44 | 0 | 24 | 0 | 44 | 350 | 320 | ||
| 2 | Patrik Salamon | Renault | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 38 | 0 | 26 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 38 | 338 | 317 | ||
| 3 | Marcell Fuzy | Williams | 0 | 19 | 1 | 21 | 0 | 26 | 0 | 28 | 5 | 51 | 5 | 51 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 28 | 3 | 38 | 0 | 24 | 349 | 311 | ||
| 4 | Gabor Czimer | Redbull | 0 | 24 | 0 | 30 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 | 44 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 34 | 2 | 32 | 4 | 34 | 308 | 308 | ||
| 5 | Balazs Kiss | Scuderia Ferrari | 3 | 44 | 3 | 44 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 34 | 4 | 51 | 0 | 17 | 0 | 32 | 0 | 15 | 3 | 28 | 338 | 306 | ||
| 6 | Peter Szentpeteri | Scuderia Ferrari | 5 | 51 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 30 | 2 | 38 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 17 | 304 | 304 | ||
| 7 | Janos Hegyvari | Redbull | 0 | 30 | 2 | 24 | 5 | 44 | 1 | 34 | 3 | 34 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 24 | 4 | 38 | 0 | 11 | 0 | 32 | 338 | 303 | ||
| 8 | Milan Berki | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 5 | 51 | 0 | 17 | 0 | 13 | 5 | 44 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 5 | 51 | 302 | 302 | ||
| 9 | Mate Veres | Mclaren | 2 | 17 | 5 | 51 | 0 | 19 | 3 | 32 | 0 | 9 | 1 | 24 | 3 | 38 | 3 | 34 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | 19 | 308 | 299 | ||
| 10 | Tamas Cseh | Scuderia Ferrari | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 32 | 2 | 38 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0 | 30 | 298 | 276 | ||
| 11 | Norbert Serban | ALFA ROMEO | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 10 | 254 | 232 | ||
| 12 | Gabor Tim | Renault | 4 | 38 | 0 | 9 | 0 | 34 | 4 | 44 | 0 | 21 | 0 | 22 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 230 | 230 | ||
| 13 | Tamas Marinka | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 28 | 1 | 38 | 1 | 30 | 0 | 18 | 1 | 21 | 228 | 228 | ||
| 14 | Balazs Lipak | Redbull | 0 | 18 | 0 | 22 | 1 | 17 | 0 | 20 | 0 | 30 | 2 | 19 | 0 | 22 | 2 | 32 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 15 | 246 | 214 | ||
| 15 | Gabor Fodor | Racing Point Team | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 16 | 185 | 173 | ||
| 16 | Imre Bende | Renault | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 22 | 187 | 165 | ||
| 17 | Adam Helyes | Racing Point Team | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 128 | 128 | ||
| 18 | Daniel Stafinski | ALFA ROMEO | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 14 | 126 | 126 | ||
| 19 | Barna Fuzy | Williams | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 12 | 142 | 123 | ||
| 20 | Szabolcs Vertetics | Haas | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 122 | 122 | ||
| 21 | Lajos Schmidt | Racing Point Team | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 13 | 135 | 121 | ||
| 22 | Guti Gergo | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 114 | 114 | ||
| 23 | Marcell Darvasi | Scuderia Toro Rosso | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | ||
| 24 | Istvan Vamos | Mclaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 84 | 84 | ||
| 25 | Zachar Mihaly | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 82 | 82 | ||
| 26 | David Becsak | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
| 27 | Krisztian Kiss | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 48 | ||
| 28 | Balazs Jutasi | Haas | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 47 | ||
| 29 | Laszlo Robert | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 45 | 45 | ||
| 30 | Attila Vegh | Williams | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| 31 | Milan Siran | ALFA ROMEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 36 | 36 | ||
| 32 | Robert Fulop | Haas | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| 33 | Attila Molnar | ALFA ROMEO | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
| 34 | Attila Princz | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 35 | Bela Sipkai | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 36 | Bertalan Jonas | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 37 | Roland Pinter | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | Gabor Korosi | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Szilard Nagy | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | David Centeri | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: F1 2020 Manager - Kérdések, válaszok
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: F1 2020 Manager - Kérdések, válaszok
Szerda 19:00-ig fogadok el fejlesztési igényeket
viewtopic.php?f=93&t=2158&p=53797#p53797
viewtopic.php?f=93&t=2158&p=53797#p53797
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: F1 2020 Manager - Kérdések, válaszok
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot], Semrush [Bot] valamint 1 vendég
