| Pos. | Name | Team | Monza | Hockenheim | Hungaroring | Sochi | Baku | Red Bull Ring | China | Spa-Francorchamps | Mexico | Overall | Overall with drop | |||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Milan Berki | BMW Team RMG | 5 | 25 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 21 | 3 | 0 | 194 | 194 | ||||||
| 2 | Balazs Kiss | Mercedes-AMG Motorsport Petronas | 2 | 30 | 0 | 25 | 4 | 21 | 2 | 30 | 3 | 40 | 2 | 30 | 189 | 168 | ||||||
| 3 | Gabor Tim | Team Rosberg | 4 | 40 | 4 | 13 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 40 | 137 | 137 | ||||||
| 4 | Janos Hegyvari | BMW Team RMG | 1 | 21 | 3 | 30 | 0 | 30 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 11 | 128 | 117 | ||||||
| 5 | Tamas Cseh | Mercedes-AMG Motorsport Petronas | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 15 | 3 | 25 | 0 | 30 | 0 | 8 | 117 | 109 | ||||||
| 6 | Patrik Bachrati | BMW Team RBM | 0 | 13 | 2 | 18 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 25 | 1 | 25 | 114 | 101 | ||||||
| 7 | Gabor Czimer | BMW Team RBM | 3 | 16 | 1 | 16 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 89 | 89 | ||||||
| 8 | Roland Pinter | Team Phoenix | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 18 | 4 | 21 | 80 | 80 | ||||||
| 9 | Patrik Salamon | BMW Motorsport | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 16 | 65 | 65 | ||||||
| 10 | Attila Takacs | Audi Sport | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 60 | ||||||
| 11 | Imre Bende | Team Rosberg | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 59 | 59 | ||||||
| 12 | Robert Fulop | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | ||||||
| 13 | Tamas Sipos | Team Abt Sportsline | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 34 | ||||||
| 14 | Vertetics Szabolcs | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 29 | 29 | ||||||
| 15 | Barna Fuzy | Mercedes-AMG Motorsport Remus | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||||||
| 16 | Peter Varga | BMW Motorsport | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 28 | ||||||
| 17 | Norbert Serban | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 24 | ||||||
| 18 | Csaba Lako | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||||||
| 19 | Istvan Vamos | Audi Sport | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||
| 20 | Gergely Maros | Team Abt Sportsline | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 21 | Attila Vegh | Mercedes-AMG Motorsport Remus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 22 | Tamas Marinka | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 23 | Bela Sipkai | BMW Team RBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||
| 24 | Adam Kalasz | Team Abt Sportsline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 25 | Balazs Lipak | BMW Team RMG | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 26 | Barna F�zy | Mercedes-AMG Motorsport Remus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 27 | Tamas Molnar | BMW Team RMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 28 | Szabolcs Berenyi | BMW Team RBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Alex Molnar | Team Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DTM 2019 - Társalgó
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: DTM 2019 - Társalgó
Ideiglenes pontállás Red Bull Ring után:
-
mateman
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 159
- Csatlakozott: 2015.10.02. 16:17
- Név: Veres Máté
- Kormány: Thrustmaster T300 RS
Re: DTM 2019 - Társalgó
Sziasztok!
Sajnos emailben nem találom a modot esetleg valaki el tudná küldeni? Köszi
Sajnos emailben nem találom a modot esetleg valaki el tudná küldeni? Köszi
Veres Máté
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: DTM 2019 - Társalgó
Ideiglenes pontállás Kína után - Kami eredményeit majd még össze kell vonnom:
| Pos. | Name | Team | Monza | Hockenheim | Hungaroring | Sochi | Baku | Red Bull Ring | China | Spa-Francorchamps | Mexico | Overall | Overall with drop | |||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Milan Berki | BMW Team RMG | 5 | 25 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 21 | 3 | 0 | 5 | 25 | 224 | 224 | ||||
| 2 | Balazs Kiss | Mercedes-AMG Motorsport Petronas | 2 | 30 | 0 | 25 | 4 | 21 | 2 | 30 | 3 | 40 | 2 | 30 | 4 | 30 | 223 | 202 | ||||
| 3 | Gabor Tim | Team Rosberg | 4 | 40 | 4 | 13 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 40 | 3 | 40 | 180 | 180 | ||||
| 4 | Janos Hegyvari | BMW Team RMG | 1 | 21 | 3 | 30 | 0 | 30 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 18 | 146 | 135 | ||||
| 5 | Patrik Bachrati | BMW Team RBM | 0 | 13 | 2 | 18 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 25 | 1 | 25 | 2 | 21 | 137 | 124 | ||||
| 6 | Tamas Cseh | Mercedes-AMG Motorsport Petronas | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 15 | 3 | 25 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 14 | 131 | 123 | ||||
| 7 | Gabor Czimer | BMW Team RBM | 3 | 16 | 1 | 16 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 15 | 104 | 104 | ||||
| 8 | Patrik Salamon | BMW Motorsport | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 | 82 | 82 | ||||
| 9 | Roland Pinter | Team Phoenix | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 18 | 4 | 21 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||
| 10 | Attila Takacs | Audi Sport | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 73 | 73 | ||||
| 11 | Imre Bende | Team Rosberg | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 70 | 70 | ||||
| 12 | Robert Fulop | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | ||||
| 13 | Vertetics Szabolcs | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 10 | 39 | 39 | ||||
| 14 | Barna Fuzy | Mercedes-AMG Motorsport Remus | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 38 | ||||
| 15 | Tamas Sipos | Team Abt Sportsline | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||||
| 16 | Peter Varga | BMW Motorsport | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||
| 17 | Norbert Serban | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||||
| 18 | Csaba Lako | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||||
| 19 | Tamas Marinka | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 | 18 | ||||
| 20 | Mate Veres | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 21 | Istvan Vamos | Audi Sport | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||
| 22 | Gergely Maros | Team Abt Sportsline | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 23 | Attila Vegh | Mercedes-AMG Motorsport Remus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 24 | Bela Sipkai | BMW Team RBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
| 25 | Adam Kalasz | Team Abt Sportsline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 26 | Balazs Lipak | BMW Team RMG | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 27 | Barna F�zy | Mercedes-AMG Motorsport Remus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 28 | Tamas Molnar | BMW Team RMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| 29 | Szabolcs Berenyi | BMW Team RBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Alex Molnar | Team Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Re: DTM 2019 - Társalgó
Sziasztok,, a mai futamot ki kell hagynom technikai okok miatt.Elnézést.A monitorom cseszekedik,,
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: DTM 2019 - Társalgó
az utolsó futam nekem is offos
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: DTM 2019 - Társalgó
Pontállás Spa után:
| Pos. | Name | Team | Monza | Hockenheim | Hungaroring | Sochi | Baku | Red Bull Ring | China | Spa-Francorchamps | Mexico | Overall | Overall with drop | |||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Milan Berki | BMW Team RMG | 5 | 25 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 21 | 3 | 0 | 5 | 25 | 5 | 18 | 247 | 247 | ||
| 2 | Balazs Kiss | Mercedes-AMG Motorsport Petronas | 2 | 30 | 0 | 25 | 4 | 21 | 2 | 30 | 3 | 40 | 2 | 30 | 4 | 30 | 0 | 0 | 223 | 223 | ||
| 3 | Gabor Tim | Team Rosberg | 4 | 40 | 4 | 13 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 40 | 3 | 40 | 4 | 30 | 214 | 214 | ||
| 4 | Janos Hegyvari | BMW Team RMG | 1 | 21 | 3 | 30 | 0 | 30 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 40 | 186 | 175 | ||
| 5 | Patrik Bachrati | BMW Team RBM | 0 | 13 | 2 | 18 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 25 | 1 | 25 | 2 | 21 | 3 | 14 | 154 | 141 | ||
| 6 | Tamas Cseh | Mercedes-AMG Motorsport Petronas | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 15 | 3 | 25 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 12 | 143 | 135 | ||
| 7 | Gabor Czimer | BMW Team RBM | 3 | 16 | 1 | 16 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 25 | 129 | 129 | ||
| 8 | Patrik Salamon | BMW Motorsport | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 | 1 | 21 | 104 | 104 | ||
| 9 | Attila Takacs | Audi Sport | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 15 | 88 | 88 | ||
| 10 | Imre Bende | Team Rosberg | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 83 | 83 | ||
| 11 | Roland Pinter | Team Phoenix | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 18 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||
| 12 | Robert Fulop | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | ||
| 13 | Tamas Sipos | Team Abt Sportsline | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 44 | ||
| 14 | Barna Fuzy | Mercedes-AMG Motorsport Remus | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 | 44 | ||
| 15 | Norbert Serban | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | 40 | ||
| 16 | Vertetics Szabolcs | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 39 | ||
| 17 | Peter Varga | BMW Motorsport | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| 18 | Csaba Lako | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| 19 | Mate Veres | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 23 | 23 | ||
| 20 | Tamas Marinka | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 20 | 20 | ||
| 21 | Istvan Vamos | Audi Sport | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| 22 | Gergely Maros | Team Abt Sportsline | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 23 | Attila Vegh | Mercedes-AMG Motorsport Remus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 24 | Bela Sipkai | BMW Team RBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 25 | Adam Kalasz | Team Abt Sportsline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 26 | Balazs Lipak | BMW Team RMG | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 27 | Tamas Molnar | BMW Team RMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 28 | Szabolcs Berenyi | BMW Team RBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Alex Molnar | Team Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- freakyo
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 2949
- Csatlakozott: 2009.11.06. 22:28
- Név: Kiss Balázs
- Kormány: Thrustmaster T300
- Tartózkodási hely: Győr
- Kapcsolat:
Re: DTM 2019 - Társalgó
twister, takiati, baki, és gabi se lesz hétfőn.
kérdés így is lesz verseny? vagy esetleg valami fun ?
kérdés így is lesz verseny? vagy esetleg valami fun ?
név: Kiss Balázs
Jobb (kört) adni, mint kapni
__
vidik :) -> http://vimeo.com/user6076917/videos
http://www.youtube.com/user/freakyo91?feature=mhee
Jobb (kört) adni, mint kapni
__
vidik :) -> http://vimeo.com/user6076917/videos
http://www.youtube.com/user/freakyo91?feature=mhee
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: DTM 2019 - Társalgó
Egyre többen jelezték, hogy hétfőn nem érnek rá, és nem szeretnénk ha ez döntené el a bajnoki címeket.
Ezért két héttel tolódik a szezonzáró.
Helyette most hétfőn funrace lesz.
Ezért két héttel tolódik a szezonzáró.
Helyette most hétfőn funrace lesz.
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: Semrush [Bot] valamint 1 vendég
