kösziemerico írta:igen.freakyo írta:a súlyokat szeróra csatlakozásnál meg lehet majd kapni?
Ismét a baki pont eldobásos táblázata alapján lesz súlyozás ugye?
igen.
köszi
kösziemerico írta:igen.freakyo írta:a súlyokat szeróra csatlakozásnál meg lehet majd kapni?
Ismét a baki pont eldobásos táblázata alapján lesz súlyozás ugye?
igen.
| Pos. | Name | Team | Silverstone National | Donington Park | Brands Hatch | Oulton Park | Croft | Rockingham | Thruxton | Snetterton | Overall | Overall with drop | ||||||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | AmD with AutoAid/RCIB Insurance Racing | 50 | 50 | 100 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | Adam Pinczes | Power Maxed Racing | 35 | 40 | 75 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Tamas Cseh | AmD with AutoAid/RCIB Insurance Racing | 40 | 31 | 71 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | Roland Pinter | Laser Tools Racing | 26 | 35 | 61 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Gabor Czimer | Adrian Flux Subaru Racing | 31 | 24 | 55 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | Attila Molnar | A-Plan Academy | 25 | 26 | 51 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Janos Hegyvari | Adrian Flux Subaru Racing | 28 | 22 | 50 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Patrik Bachrati | Adrian Flux Subaru Racing | 22 | 25 | 47 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Attila Takacs | Power Maxed Racing | 16 | 28 | 44 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Gabor Tim | Ciceley Motorsport | 24 | 17 | 41 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | Imre Bende | Ciceley Motorsport | 20 | 20 | 40 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Martin Barna | Power Maxed Racing | 21 | 18 | 39 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | Balazs Lipak | Adrian Flux Subaru Racing | 23 | 16 | 39 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | Gergely Maros | Ciceley Motorsport | 18 | 21 | 39 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | Peter Varga | Adrian Flux Subaru Racing | 17 | 19 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | Barna Fuzy | Laser Tools Racing | 19 | 15 | 34 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | Attila Vegh | MG Racing RCIB Insurance | 12 | 13 | 25 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | Janos Dalanics | Power Maxed Racing | 13 | 12 | 25 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | Zsolt Horvath | Power Maxed Racing | 14 | 11 | 25 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | Zoltan Szabo | MG Racing RCIB Insurance | 11 | 14 | 25 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | Robert Fulop | Adrian Flux Subaru Racing | 0 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | Norbert Andrasi | MG Racing RCIB Insurance | 15 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | Dominik Szucs | Laser Tools Racing | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | Norbert Serban | Power Maxed Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Mert nem hagytamemerico írta:Erőszakos volt, de nem tolt le.
| Pos. | Name | Team | Silverstone National | Donington Park | Brands Hatch | Oulton Park | Croft | Rockingham | Thruxton | Snetterton | Overall | Overall with drop | ||||||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | AmD with AutoAid/RCIB Insurance Racing | 50 | 50 | 40 | 31 | 171 | 100 | ||||||||||||
| 2 | Gabor Tim | Ciceley Motorsport | 24 | 17 | 50 | 50 | 141 | 100 | ||||||||||||
| 3 | Adam Pinczes | Power Maxed Racing | 35 | 40 | 0 | 40 | 115 | 80 | ||||||||||||
| 4 | Tamas Cseh | AmD with AutoAid/RCIB Insurance Racing | 40 | 31 | 25 | 35 | 131 | 75 | ||||||||||||
| 5 | Roland Pinter | Laser Tools Racing | 26 | 35 | 0 | 0 | 61 | 61 | ||||||||||||
| 6 | Attila Takacs | Power Maxed Racing | 16 | 28 | 31 | 21 | 96 | 59 | ||||||||||||
| 7 | Peter Varga | Adrian Flux Subaru Racing | 17 | 19 | 28 | 28 | 92 | 56 | ||||||||||||
| 8 | Gabor Czimer | Adrian Flux Subaru Racing | 31 | 24 | 22 | 20 | 97 | 55 | ||||||||||||
| 9 | Janos Hegyvari | Adrian Flux Subaru Racing | 28 | 22 | 24 | 23 | 97 | 52 | ||||||||||||
| 10 | Attila Molnar | A-Plan Academy | 25 | 26 | 0 | 0 | 51 | 51 | ||||||||||||
| 11 | Martin Barna | Power Maxed Racing | 21 | 18 | 26 | 25 | 90 | 51 | ||||||||||||
| 12 | Alex Molnar | MG Racing RCIB Insurance | 0 | 0 | 35 | 16 | 51 | 51 | ||||||||||||
| 13 | Patrik Bachrati | Adrian Flux Subaru Racing | 22 | 25 | 23 | 24 | 94 | 49 | ||||||||||||
| 14 | Robert Fulop | Adrian Flux Subaru Racing | 0 | 23 | 18 | 26 | 67 | 49 | ||||||||||||
| 15 | Gergely Maros | Ciceley Motorsport | 18 | 21 | 21 | 18 | 78 | 42 | ||||||||||||
| 16 | Imre Bende | Ciceley Motorsport | 20 | 20 | 16 | 0 | 56 | 40 | ||||||||||||
| 17 | Balazs Lipak | Adrian Flux Subaru Racing | 23 | 16 | 0 | 0 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 18 | Barna Fuzy | Laser Tools Racing | 19 | 15 | 20 | 19 | 73 | 39 | ||||||||||||
| 19 | Janos Dalanics | Power Maxed Racing | 13 | 12 | 17 | 17 | 59 | 34 | ||||||||||||
| 20 | Gabor Balogh | Laser Tools Racing | 0 | 0 | 19 | 15 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 21 | Attila Vegh | MG Racing RCIB Insurance | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 22 | Zsolt Horvath | Power Maxed Racing | 14 | 11 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 23 | Zoltan Szabo | MG Racing RCIB Insurance | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 24 | Norbert Serban | Power Maxed Racing | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 25 | Norbert Andrasi | MG Racing RCIB Insurance | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 26 | Dominik Szucs | Laser Tools Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 1 vendég