| Pos. | Name | Team | Paul Ricard | Monza | Slovakiaring | Nordschleife | Spa Francorchamps | Salzburgring | Suzuka | Shanghai | Sonoma | Valencia | Macau | Overall | Overall with drop | ||||||||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Honda Racing Team JAS 2016 | 5 | 10 | 50 | 1 | 31 | 31 | 0 | 31 | 40 | 4 | 40 | 50 | 0 | 35 | 23 | 0 | 31 | 26 | 0 | 31 | 0 | 4 | 25 | 31 | 5 | 28 | 50 | 0 | 31 | 31 | 4 | 40 | 22 | 710 | 700 |
| 2 | Janos Hegyvari | Polestar Cyan Racing 2016 | 0 | 26 | 26 | 4 | 24 | 28 | 0 | 19 | 25 | 2 | 31 | 40 | 0 | 28 | 26 | 4 | 40 | 50 | 0 | 40 | 26 | 0 | 24 | 17 | 0 | 26 | 31 | 0 | 28 | 23 | 0 | 31 | 31 | 650 | 614 |
| 3 | Gabor Fodor | Campos Racing 2016 | 0 | 12 | 24 | 0 | 19 | 26 | 1 | 0 | 50 | 0 | 26 | 31 | 0 | 25 | 24 | 0 | 28 | 28 | 0 | 35 | 35 | 5 | 28 | 50 | 0 | 24 | 0 | 3 | 24 | 35 | 2 | 24 | 40 | 599 | 599 |
| 4 | Tamas Cseh | Polestar Cyan Racing 2017 | 0 | 40 | 31 | 0 | 26 | 20 | 0 | 40 | 26 | 0 | 22 | 24 | 0 | 13 | 35 | 0 | 20 | 24 | 4 | 25 | 40 | 0 | 31 | 25 | 1 | 16 | 40 | 0 | 40 | 21 | 3 | 28 | 28 | 623 | 594 |
| 5 | Patrik Bachrati | Polestar Cyan Racing 2016 | 1 | 24 | 21 | 5 | 35 | 40 | 0 | 35 | 18 | 3 | 24 | 35 | 0 | 20 | 20 | 2 | 25 | 40 | 1 | 26 | 21 | 2 | 26 | 28 | 0 | 35 | 26 | 0 | 21 | 28 | 5 | 25 | 0 | 592 | 574 |
| 6 | Attila Takacs | Citroen Racing 2016 | 0 | 19 | 22 | 0 | 10 | 21 | 0 | 15 | 20 | 0 | 28 | 26 | 3 | 23 | 28 | 5 | 23 | 35 | 2 | 24 | 28 | 0 | 16 | 22 | 0 | 19 | 28 | 2 | 23 | 26 | 0 | 0 | 23 | 491 | 481 |
| 7 | Roland Pinter | Sebastian Loeb Racing 2016 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 17 | 25 | 5 | 40 | 50 | 0 | 35 | 25 | 5 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 35 | 468 | 468 |
| 8 | Zsolt Nemes | Sebastian Loeb Racing 2016 | 0 | 21 | 16 | 0 | 7 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 22 | 22 | 3 | 22 | 31 | 3 | 22 | 40 | 4 | 25 | 0 | 5 | 25 | 50 | 0 | 26 | 0 | 419 | 419 |
| 9 | Robert Fulop | Lada Sport Rusneft 2016 | 0 | 8 | 17 | 0 | 23 | 24 | 5 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 40 | 22 | 0 | 35 | 24 | 0 | 23 | 26 | 419 | 419 |
| 10 | Imre Bende | ROAL Motorsport 2016 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 18 | 21 | 0 | 19 | 22 | 0 | 15 | 12 | 0 | 24 | 17 | 0 | 16 | 24 | 0 | 23 | 20 | 0 | 15 | 24 | 0 | 22 | 25 | 0 | 19 | 24 | 433 | 407 |
| 11 | Gabor Tim | Campos Racing 2017 | 0 | 28 | 0 | 3 | 40 | 50 | 0 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 3 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 390 | 390 |
| 12 | Barna Fuzy | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 13 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 18 | 0 | 19 | 19 | 0 | 17 | 23 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 19 | 323 | 323 |
| 13 | Janos Dalanics | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 15 | 13 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 19 | 0 | 11 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 21 | 23 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 17 | 318 | 318 |
| 14 | Gergely Maros | RC Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 16 | 23 | 0 | 14 | 23 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 19 | 16 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 20 | 304 | 304 |
| 15 | Gergely Egervari | Polestar Cyan Racing 2016 | 3 | 31 | 40 | 0 | 11 | 15 | 4 | 25 | 28 | 5 | 35 | 21 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 |
| 16 | Tamas Nemeth | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 9 | 19 | 0 | 18 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 |
| 17 | Gabor Laszlo | Lada Sport Rusneft 2016 | 2 | 35 | 35 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | 4 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 |
| 18 | Gyorgy Illes | RC Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 26 | 0 | 21 | 35 | 4 | 26 | 40 | 0 | 21 | 21 | 216 | 216 |
| 19 | Mate Veres | Polestar Cyan Racing 2016 | 0 | 23 | 10 | 0 | 28 | 22 | 3 | 23 | 15 | 0 | 23 | 17 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 |
| 20 | Zoltan Szabo | Honda Racing Team JAS 2016 | 0 | 17 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 187 | 187 |
| 21 | Gergo Toth | Lada Sport Rusneft 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 13 | 18 | 0 | 22 | 21 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 |
| 22 | Gabor Czimer | Citroen Racing 2016 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| 23 | Szilard Nagy | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 11 | 12 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 |
| 24 | Attila Vegh | Munnich Motorsport 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 20 | 0 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 18 | 134 | 134 |
| 25 | Laszlo Bartha | RC Motorsport | 0 | 22 | 23 | 0 | 16 | 16 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| 26 | Balazs Lipak | Munnich Motorsport 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 22 | 25 | 96 | 96 |
| 27 | Istvan Mikle | Campos Racing 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 28 | Tamas Zelfel | Zengo Motorsport 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 17 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 29 | Gilbert Poszmik | Castrol Honda WCT Team 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 30 | Norbert Feher | Munnich Motorsport 2016 | 0 | 20 | 12 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 31 | Zoltan Vona | Zengo Motorsport 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 32 | Peter Rozgonyi | Castrol Honda WCT Team 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 33 | Karoly Szalai | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 34 | Daniel Nagy | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 35 | Franklin Stegink | Castrol Honda WCT Team 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 36 | Milan Siran | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 37 | Dominik Szucs | Castrol Honda WCT Team 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 38 | Theo Brink | Castrol Honda WCT Team 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 39 | Daniel Mogyorosi | Sebastian Loeb Racing 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIA WTCC - társalgó
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: FIA WTCC - társalgó
Ideiglenes végeredmény Macau után:
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: FIA WTCC - társalgó
Hát ez olyan Macau-s volt. Nem tudom mi legyen ezzel Safety Car-al..
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
Re: FIA WTCC - társalgó
Bocs, én próbáltam elég helyet hagyni, de keresztezték egymást az íveink. Lehet másik kamerából kéne mennem, mert belsőből nem latok semmit oldara.zsnemes írta:Bocs nincs időm megvárni az óvás topicot.
Itt óvnám Németh Tamást 2. verseny 410,217 2.kör Madarin kanyarban kiforgat és tömegbaleset a vége.
Németh Tamás - Tomievo
- freakyo
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 2949
- Csatlakozott: 2009.11.06. 22:28
- Név: Kiss Balázs
- Kormány: Thrustmaster T300
- Tartózkodási hely: Győr
- Kapcsolat:
Re: FIA WTCC - társalgó
tedd gombra, a jobbra balra nézést is.Tomievo írta:Bocs, én próbáltam elég helyet hagyni, de keresztezték egymást az íveink. Lehet másik kamerából kéne mennem, mert belsőből nem latok semmit oldara.zsnemes írta:Bocs nincs időm megvárni az óvás topicot.
Itt óvnám Németh Tamást 2. verseny 410,217 2.kör Madarin kanyarban kiforgat és tömegbaleset a vége.
sc-vel kapcsolatban, lehet ki kellene venni a játék által kiadható összes büntetést (ami akár a szélesítésekre is érvényes)
név: Kiss Balázs
Jobb (kört) adni, mint kapni
__
vidik :) -> http://vimeo.com/user6076917/videos
http://www.youtube.com/user/freakyo91?feature=mhee
Jobb (kört) adni, mint kapni
__
vidik :) -> http://vimeo.com/user6076917/videos
http://www.youtube.com/user/freakyo91?feature=mhee
Re: FIA WTCC - társalgó
Settingsnél Black flag only. Szélesítésekért ugyanúgy büntet, van sárga és kék zászló is, ellenben nem büntet a kékért.freakyo írta:tedd gombra, a jobbra balra nézést is.Tomievo írta:Bocs, én próbáltam elég helyet hagyni, de keresztezték egymást az íveink. Lehet másik kamerából kéne mennem, mert belsőből nem latok semmit oldara.zsnemes írta:Bocs nincs időm megvárni az óvás topicot.
Itt óvnám Németh Tamást 2. verseny 410,217 2.kör Madarin kanyarban kiforgat és tömegbaleset a vége.
sc-vel kapcsolatban, lehet ki kellene venni a játék által kiadható összes büntetést (ami akár a szélesítésekre is érvényes)
Név: Hegyvári János
Kormány: Logitech G29
Kormány: Logitech G29
- zsnemes
- Hozzászólások: 101
- Csatlakozott: 2010.12.26. 11:49
- Név: Nemes Zsolt
- Kormány: g27
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: FIA WTCC - társalgó
Egy egyszerű "bocs"-nál több kellene hiszen ha visszanézted akkor láthattad, hogy nem csak az én versenyemet tetted tönkre hanem még vagy 4-5 emberét sőt még a sc fázisban is szívtak egy páran.Tomievo írta:Bocs, én próbáltam elég helyet hagyni, de keresztezték egymást az íveink. Lehet másik kamerából kéne mennem, mert belsőből nem latok semmit oldara.zsnemes írta:Bocs nincs időm megvárni az óvás topicot.
Itt óvnám Németh Tamást 2. verseny 410,217 2.kör Madarin kanyarban kiforgat és tömegbaleset a vége.
Re: FIA WTCC - társalgó
Íme itt van egy órás válogatás a streamekből összeválogatva. 
Név: Hegyvári János
Kormány: Logitech G29
Kormány: Logitech G29
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég
