USF2000 rF2 - Társalgó
Re: USF2000 rF2 - Társalgó
Sziasztok!
Sajnos nem fogok hazaérni a versenyre...
Jó szórakozást!
Sajnos nem fogok hazaérni a versenyre...
Jó szórakozást!
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: USF2000 rF2 - Társalgó
Pontállás Mid-Ohio után, ha nem lesznek büntetések:
| Pos. | Name | Team | Road America | Barber Motorsport Park | Indianapolis | Mid-Ohio | Laguna Seca | Austin | Nola | Sonoma | Overall | Overall with drop | ||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 6 | 35 | 50 | 0 | 24 | 50 | 4 | 40 | 40 | 3 | 28 | 50 | 330 | 278 | ||||||||||||
| 2 | Janos Hegyvari | Speed Cat Racing | 0 | 26 | 35 | 4 | 40 | 40 | 2 | 20 | 35 | 4 | 35 | 40 | 281 | 235 | ||||||||||||
| 3 | Milan Siran | Afterburner Autosport | 4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 26 | 6 | 40 | 31 | 228 | 228 | ||||||||||||
| 4 | Istvan Mikle | ArmsUp Motorsports | 0 | 28 | 31 | 0 | 31 | 35 | 0 | 28 | 28 | 0 | 26 | 28 | 235 | 181 | ||||||||||||
| 5 | Patrik Bachrati | Speed Cat Racing | 0 | 19 | 17 | 1 | 22 | 21 | 1 | 26 | 31 | 0 | 25 | 35 | 198 | 162 | ||||||||||||
| 6 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 23 | 24 | 6 | 20 | 18 | 0 | 21 | 24 | 2 | 31 | 25 | 194 | 156 | ||||||||||||
| 7 | Attila Takacs | Team Pelfrey | 0 | 17 | 22 | 2 | 35 | 28 | 0 | 19 | 25 | 0 | 19 | 24 | 191 | 155 | ||||||||||||
| 8 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 25 | 23 | 0 | 28 | 20 | 0 | 25 | 23 | 0 | 22 | 26 | 192 | 150 | ||||||||||||
| 9 | Csongor Ivanics | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | 22 | 0 | 20 | 23 | 138 | 138 | ||||||||||||
| 10 | Szilard Nagy | JAY Motorsports | 2 | 31 | 25 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 131 | 131 | ||||||||||||
| 11 | Balazs Lipak | Speed Cat Racing | 0 | 22 | 26 | 0 | 21 | 17 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | ||||||||||||
| 12 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 31 | 50 | 1 | 18 | 0 | 129 | 129 | ||||||||||||
| 13 | Janos Dalanics | JAY Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 17 | 20 | 0 | 21 | 21 | 120 | 120 | ||||||||||||
| 14 | Barna Fuzy | Chastain Motorsports | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 17 | 20 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 15 | Czimer Gabor | Golden Buffalo Racing | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 85 | 85 | ||||||||||||
| 16 | Zoltan Szabo | Team Pelfrey | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 83 | 83 | ||||||||||||
| 17 | Attila Vegh | Afterburner Autosport | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 18 | Szabolcs Pethe | ArmsUp Motorsports | 1 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||||||||||||
| 19 | Roland Pinter | Cape Motorsports w/WTR | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | ||||||||||||
| 20 | Daniel Nagy | Team Pelfrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 21 | Zsolt Nemes | JDC MotorSports | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 22 | Martin Kapostas | Pabst Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 23 | Gergely Egervari | Cape Motorsports w/WTR | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 24 | Mate Veres | Cape Motorsports w/WTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: USF2000 rF2 - Társalgó
Pontállás Laguna Seca után:
| Pos. | Name | Team | Road America | Barber Motorsport Park | Indianapolis | Mid-Ohio | Laguna Seca | Austin | Nola | Sonoma | Overall | Overall with drop | ||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 6 | 35 | 50 | 0 | 24 | 50 | 4 | 40 | 40 | 3 | 28 | 50 | 2 | 40 | 35 | 407 | 355 | |||||||||
| 2 | Janos Hegyvari | Speed Cat Racing | 0 | 26 | 35 | 4 | 40 | 40 | 2 | 20 | 35 | 4 | 35 | 40 | 1 | 28 | 31 | 341 | 295 | |||||||||
| 3 | Istvan Mikle | ArmsUp Motorsports | 0 | 28 | 31 | 0 | 31 | 35 | 0 | 28 | 28 | 0 | 26 | 28 | 0 | 26 | 26 | 287 | 235 | |||||||||
| 4 | Milan Siran | Afterburner Autosport | 4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 26 | 6 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | |||||||||
| 5 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 23 | 24 | 6 | 20 | 18 | 0 | 21 | 24 | 2 | 31 | 25 | 6 | 35 | 28 | 263 | 225 | |||||||||
| 6 | Patrik Bachrati | Speed Cat Racing | 0 | 19 | 17 | 1 | 22 | 21 | 1 | 26 | 31 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 25 | 223 | 206 | |||||||||
| 7 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 31 | 50 | 1 | 18 | 0 | 4 | 23 | 50 | 206 | 206 | |||||||||
| 8 | Attila Takacs | Team Pelfrey | 0 | 17 | 22 | 2 | 35 | 28 | 0 | 19 | 25 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 22 | 213 | 196 | |||||||||
| 9 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 25 | 23 | 0 | 28 | 20 | 0 | 25 | 23 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 21 | 213 | 193 | |||||||||
| 10 | Balazs Lipak | Speed Cat Racing | 0 | 22 | 26 | 0 | 21 | 17 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 173 | 173 | |||||||||
| 11 | Janos Dalanics | JAY Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 17 | 20 | 0 | 21 | 21 | 0 | 20 | 17 | 157 | 157 | |||||||||
| 12 | Szilard Nagy | JAY Motorsports | 2 | 31 | 25 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 151 | 151 | |||||||||
| 13 | Barna Fuzy | Chastain Motorsports | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 17 | 20 | 0 | 22 | 18 | 150 | 150 | |||||||||
| 14 | Czimer Gabor | Golden Buffalo Racing | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 25 | 40 | 150 | 150 | |||||||||
| 15 | Csongor Ivanics | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | 22 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | |||||||||
| 16 | Zoltan Szabo | Team Pelfrey | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 23 | 127 | 127 | |||||||||
| 17 | Daniel Nagy | Team Pelfrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 24 | 98 | 98 | |||||||||
| 18 | Attila Vegh | Afterburner Autosport | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | |||||||||
| 19 | Szabolcs Pethe | ArmsUp Motorsports | 1 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |||||||||
| 20 | Roland Pinter | Cape Motorsports w/WTR | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | |||||||||
| 21 | Zsolt Nemes | JDC MotorSports | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |||||||||
| 22 | Martin Kapostas | Pabst Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||||||||
| 23 | Gergely Egervari | Cape Motorsports w/WTR | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||||||||
| 24 | Mate Veres | Cape Motorsports w/WTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Re: USF2000 rF2 - Társalgó
Sajnos csak ma értem haza... Így az esti mókát kihagyom.
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: USF2000 rF2 - Társalgó
Pontállás Austin után:
| Pos. | Name | Team | Road America | Barber Motorsport Park | Indianapolis | Mid-Ohio | Laguna Seca | Austin | Nola | Sonoma | Overall | Overall with drop | ||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 6 | 35 | 50 | 0 | 24 | 50 | 4 | 40 | 40 | 3 | 28 | 50 | 2 | 40 | 35 | 6 | 40 | 50 | 503 | 451 | ||||||
| 2 | Janos Hegyvari | Speed Cat Racing | 0 | 26 | 35 | 4 | 40 | 40 | 2 | 20 | 35 | 4 | 35 | 40 | 1 | 28 | 31 | 4 | 35 | 40 | 420 | 374 | ||||||
| 3 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 23 | 24 | 6 | 20 | 18 | 0 | 21 | 24 | 2 | 31 | 25 | 6 | 35 | 28 | 3 | 31 | 31 | 328 | 290 | ||||||
| 4 | Istvan Mikle | ArmsUp Motorsports | 0 | 28 | 31 | 0 | 31 | 35 | 0 | 28 | 28 | 0 | 26 | 28 | 0 | 26 | 26 | 0 | 25 | 23 | 335 | 287 | ||||||
| 5 | Patrik Bachrati | Speed Cat Racing | 0 | 19 | 17 | 1 | 22 | 21 | 1 | 26 | 31 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 | 28 | 278 | 261 | ||||||
| 6 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 31 | 50 | 1 | 18 | 0 | 4 | 23 | 50 | 0 | 28 | 20 | 254 | 254 | ||||||
| 7 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 25 | 23 | 0 | 28 | 20 | 0 | 25 | 23 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 | 25 | 262 | 242 | ||||||
| 8 | Attila Takacs | Team Pelfrey | 0 | 17 | 22 | 2 | 35 | 28 | 0 | 19 | 25 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 24 | 257 | 240 | ||||||
| 9 | Milan Siran | Afterburner Autosport | 4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 26 | 6 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | ||||||
| 10 | Czimer Gabor | Golden Buffalo Racing | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 25 | 40 | 2 | 21 | 26 | 199 | 199 | ||||||
| 11 | Janos Dalanics | JAY Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 17 | 20 | 0 | 21 | 21 | 0 | 20 | 17 | 0 | 19 | 22 | 198 | 198 | ||||||
| 12 | Barna Fuzy | Chastain Motorsports | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 17 | 20 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 21 | 189 | 189 | ||||||
| 13 | Szilard Nagy | JAY Motorsports | 2 | 31 | 25 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 173 | 173 | ||||||
| 14 | Balazs Lipak | Speed Cat Racing | 0 | 22 | 26 | 0 | 21 | 17 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | ||||||
| 15 | Csongor Ivanics | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | 22 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | ||||||
| 16 | Zoltan Szabo | Team Pelfrey | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | ||||||
| 17 | Roland Pinter | Cape Motorsports w/WTR | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 107 | 107 | ||||||
| 18 | Daniel Nagy | Team Pelfrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ||||||
| 19 | Attila Vegh | Afterburner Autosport | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||||||
| 20 | Szabolcs Pethe | ArmsUp Motorsports | 1 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||||||
| 21 | Zsolt Nemes | JDC MotorSports | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | ||||||
| 22 | Martin Kapostas | Pabst Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||||
| 23 | Gergely Egervari | Cape Motorsports w/WTR | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | Mate Veres | Cape Motorsports w/WTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Re: USF2000 rF2 - Társalgó
Holnap munka miatt nem vok 
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: USF2000 rF2 - Társalgó
Pontállás Nola után:
| Pos. | Name | Team | Road America | Barber Motorsport Park | Indianapolis | Mid-Ohio | Laguna Seca | Austin | Nola | Sonoma | Overall | Overall with drop | ||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 6 | 35 | 50 | 0 | 24 | 50 | 4 | 40 | 40 | 3 | 28 | 50 | 2 | 40 | 35 | 6 | 40 | 50 | 4 | 40 | 40 | 587 | 535 | |||
| 2 | Janos Hegyvari | Speed Cat Racing | 0 | 26 | 35 | 4 | 40 | 40 | 2 | 20 | 35 | 4 | 35 | 40 | 1 | 28 | 31 | 4 | 35 | 40 | 6 | 23 | 50 | 499 | 456 | |||
| 3 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 23 | 24 | 6 | 20 | 18 | 0 | 21 | 24 | 2 | 31 | 25 | 6 | 35 | 28 | 3 | 31 | 31 | 1 | 35 | 35 | 399 | 361 | |||
| 4 | Istvan Mikle | ArmsUp Motorsports | 0 | 28 | 31 | 0 | 31 | 35 | 0 | 28 | 28 | 0 | 26 | 28 | 0 | 26 | 26 | 0 | 25 | 23 | 2 | 31 | 28 | 396 | 348 | |||
| 5 | Patrik Bachrati | Speed Cat Racing | 0 | 19 | 17 | 1 | 22 | 21 | 1 | 26 | 31 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 | 28 | 0 | 28 | 26 | 332 | 315 | |||
| 6 | Attila Takacs | Team Pelfrey | 0 | 17 | 22 | 2 | 35 | 28 | 0 | 19 | 25 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 24 | 0 | 25 | 23 | 305 | 288 | |||
| 7 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 25 | 23 | 0 | 28 | 20 | 0 | 25 | 23 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 | 25 | 0 | 20 | 24 | 306 | 286 | |||
| 8 | Czimer Gabor | Golden Buffalo Racing | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 25 | 40 | 2 | 21 | 26 | 0 | 26 | 31 | 256 | 256 | |||
| 9 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 31 | 50 | 1 | 18 | 0 | 4 | 23 | 50 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | |||
| 10 | Janos Dalanics | JAY Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 17 | 20 | 0 | 21 | 21 | 0 | 20 | 17 | 0 | 19 | 22 | 0 | 21 | 21 | 240 | 240 | |||
| 11 | Barna Fuzy | Chastain Motorsports | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 17 | 20 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 21 | 0 | 22 | 20 | 231 | 231 | |||
| 12 | Milan Siran | Afterburner Autosport | 4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 26 | 6 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | |||
| 13 | Balazs Lipak | Speed Cat Racing | 0 | 22 | 26 | 0 | 21 | 17 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 219 | 219 | |||
| 14 | Szilard Nagy | JAY Motorsports | 2 | 31 | 25 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | |||
| 15 | Roland Pinter | Cape Motorsports w/WTR | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 3 | 19 | 25 | 154 | 154 | |||
| 16 | Csongor Ivanics | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | 22 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | |||
| 17 | Zoltan Szabo | Team Pelfrey | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | |||
| 18 | Daniel Nagy | Team Pelfrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | |||
| 19 | Attila Vegh | Afterburner Autosport | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | |||
| 20 | Szabolcs Pethe | ArmsUp Motorsports | 1 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |||
| 21 | Zsolt Nemes | JDC MotorSports | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |||
| 22 | Martin Kapostas | Pabst Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
| 23 | Gergely Egervari | Cape Motorsports w/WTR | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||
| 24 | Mate Veres | Cape Motorsports w/WTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: USF2000 rF2 - Társalgó
Végeredmény:
| Pos. | Name | Team | Road America | Barber Motorsport Park | Indianapolis | Mid-Ohio | Laguna Seca | Austin | Nola | Sonoma | Overall | Overall with drop | ||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 6 | 35 | 50 | 0 | 24 | 50 | 4 | 40 | 40 | 3 | 28 | 50 | 2 | 40 | 35 | 6 | 40 | 50 | 4 | 40 | 40 | 4 | 40 | 28 | 659 | 607 |
| 2 | Janos Hegyvari | Speed Cat Racing | 0 | 26 | 35 | 4 | 40 | 40 | 2 | 20 | 35 | 4 | 35 | 40 | 1 | 28 | 31 | 4 | 35 | 40 | 6 | 23 | 50 | 3 | 35 | 50 | 587 | 544 |
| 3 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 23 | 24 | 6 | 20 | 18 | 0 | 21 | 24 | 2 | 31 | 25 | 6 | 35 | 28 | 3 | 31 | 31 | 1 | 35 | 35 | 6 | 22 | 35 | 462 | 424 |
| 4 | Istvan Mikle | ArmsUp Motorsports | 0 | 28 | 31 | 0 | 31 | 35 | 0 | 28 | 28 | 0 | 26 | 28 | 0 | 26 | 26 | 0 | 25 | 23 | 2 | 31 | 28 | 0 | 31 | 25 | 452 | 404 |
| 5 | Patrik Bachrati | Speed Cat Racing | 0 | 19 | 17 | 1 | 22 | 21 | 1 | 26 | 31 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 25 | 40 | 397 | 380 |
| 6 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 25 | 23 | 0 | 28 | 20 | 0 | 25 | 23 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 | 25 | 0 | 20 | 24 | 0 | 23 | 24 | 353 | 333 |
| 7 | Attila Takacs | Team Pelfrey | 0 | 17 | 22 | 2 | 35 | 28 | 0 | 19 | 25 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 24 | 0 | 25 | 23 | 0 | 24 | 0 | 329 | 329 |
| 8 | Czimer Gabor | Golden Buffalo Racing | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 25 | 40 | 2 | 21 | 26 | 0 | 26 | 31 | 2 | 28 | 31 | 317 | 317 |
| 9 | Barna Fuzy | Chastain Motorsports | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 17 | 20 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 21 | 0 | 22 | 20 | 0 | 19 | 23 | 273 | 273 |
| 10 | Balazs Lipak | Speed Cat Racing | 0 | 22 | 26 | 0 | 21 | 17 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 1 | 26 | 26 | 272 | 272 |
| 11 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 31 | 50 | 1 | 18 | 0 | 4 | 23 | 50 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 |
| 12 | Janos Dalanics | JAY Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 17 | 20 | 0 | 21 | 21 | 0 | 20 | 17 | 0 | 19 | 22 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 13 | Milan Siran | Afterburner Autosport | 4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 26 | 6 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 |
| 14 | Roland Pinter | Cape Motorsports w/WTR | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 3 | 19 | 25 | 0 | 21 | 21 | 196 | 196 |
| 15 | Szilard Nagy | JAY Motorsports | 2 | 31 | 25 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 |
| 16 | Zoltan Szabo | Team Pelfrey | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 169 | 169 |
| 17 | Csongor Ivanics | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | 22 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 |
