Monza:RACE
Fastest Lap:
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Norbert Serban | 30 | 15 | 15 |
| Daniel Toth | 29 | 14 | 15 |
| Imre Bende | 20 | 9 | 11 |
| Peter Varga | 11 | 2 | 9 |
| Istvan Mikle | 14 | 5 | 9 |
| Barna Fuzy | 24 | 17 | 7 |
| Csaba Szigeti | 27 | 21 | 6 |
| Imre Csuka | 28 | 22 | 6 |
| Peter Lengyel | 13 | 8 | 5 |
| Peter Szentpeteri | 7 | 3 | 4 |
| Tamas Cseh | 16 | 12 | 4 |
| Pal Kinizsi | 23 | 19 | 4 |
| Szabolcs Pethe | 19 | 16 | 3 |
| Mark Holdampf | 9 | 7 | 2 |
| Laszlo Kovacs | 25 | 23 | 2 |
| Roland Pinter | 2 | 1 | 1 |
| Bence Labancz | 4 | 4 | 0 |
| Szilard Nagy | 10 | 10 | 0 |
| Gyorgy Soos | 26 | 27 | -1 |
| Balazs Kiss | 3 | 6 | -3 |
| Attila Takacs | 21 | 24 | -3 |
| Laszlo Magyar | 17 | 20 | -3 |
| Erik Csorgo | 15 | 18 | -3 |
| Janos Gombkoto | 22 | 25 | -3 |
| Peter Somodi | 6 | 11 | -5 |
| Mate Szucs | 5 | 13 | -8 |
| Gyula Mezes | 18 | 29 | -11 |
| Milan Siran | 12 | 28 | -16 |
| Patrik Bachrati | 8 | 26 | -18 |
| Zoltan Csuti | 1 | 30 | -29 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| Peter Szentpeteri | 12 |
| Roland Pinter | 6 |
| Zoltan Csuti | 4 |
| Peter Varga | 3 |

