Drivers Championship
| Pos | Driver | TOT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balazs Kiss | 777 | 95 | 79 | 95 | 80 | 86 | 79 | 78 | 95 | 90 |
| 2 | Tamas Cseh | 594 | 66 | 84 | 75 | 77 | 46 | 59 | 64 | 60 | 63 |
| 3 | Patrik Bachrati | 545 | 49 | 63 | 55 | 52 | 62 | 73 | 73 | 65 | 53 |
| 4 | Gabor Fodor | 470 | 54 | 50 | 49 | 52 | 49 | 44 | 68 | 52 | 52 |
| 5 | Attila Takacs | 456 | 48 | 42 | 51 | 55 | 57 | 45 | 48 | 54 | 56 |
| 6 | Janos Hegyvari | 450 | 64 | 63 | 59 | 62 | 66 | 62 | 74 | - | - |
| 7 | Gergo Toth | 379 | 41 | 34 | 40 | 45 | 44 | 44 | 41 | 45 | 45 |
| 8 | Robert Fulop | 372 | 64 | 38 | 42 | 49 | 48 | - | 40 | 49 | 42 |
| 9 | Imre Bende | 372 | 41 | 36 | 40 | 40 | 43 | 42 | 41 | 41 | 48 |
| 10 | Balazs Lipak | 323 | - | 55 | 45 | 43 | - | 48 | 50 | 43 | 39 |
| 11 | Roland Pinter | 305 | - | 57 | - | 78 | 84 | 86 | - | - | - |
| 12 | Janos Dalanics | 265 | - | 15 | 30 | 38 | 37 | 37 | 48 | 18 | 42 |
| 13 | Adam Pinczes | 255 | 51 | 53 | 51 | - | 50 | 50 | - | - | - |
| 14 | Gabor Tim | 222 | 24 | - | 53 | - | - | - | - | 61 | 84 |
| 15 | Barna Fuzy | 184 | 34 | 31 | 30 | - | 37 | 33 | - | - | 19 |
| 16 | Attila Vegh | 178 | - | - | 33 | 40 | - | 34 | - | 35 | 36 |
| 17 | Gergely Maros | 173 | 18 | 36 | - | 35 | - | - | 36 | 14 | 34 |
| 18 | Tamas Zelfel | 144 | - | 44 | 42 | - | 37 | 21 | - | - | - |
| 19 | Janos Hegyvari | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 60 |
| 20 | Gabor Czimer | 119 | 41 | - | - | - | - | 38 | 21 | 19 | - |
| 21 | Szilard Nagy | 112 | 22 | - | 49 | - | - | - | 41 | - | - |
| 22 | Karoly Szalai | 67 | - | - | - | - | - | - | 34 | 33 | - |
| 23 | Gyorgy Soos | 64 | - | - | - | - | - | - | 30 | 34 | - |
| 24 | Martin Barna | 57 | - | - | - | - | - | - | 37 | 20 | - |
| 25 | Gabor Laszlo | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Zoltan Szabo | 49 | 32 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 27 | Gyorgy Illes | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Dominik Szucs | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
