Fuji:RACE
Fastest Lap:
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Zsolt Kaszap | 33 | 14 | 19 |
| Szabolcs Pethe | 29 | 15 | 14 |
| Gyorgy Soos | 25 | 12 | 13 |
| Adam Fazekas | 23 | 10 | 13 |
| Daniel Szobota | 18 | 7 | 11 |
| Bence Szabo | 28 | 18 | 10 |
| Barna Fuzy | 35 | 27 | 8 |
| Csaba Szigeti | 27 | 20 | 7 |
| Pal Kinizsi | 32 | 25 | 7 |
| Mate Csondes | 30 | 24 | 6 |
| Zoltan Szabo | 36 | 30 | 6 |
| Mate Szucs | 10 | 5 | 5 |
| Laszlo Magyar | 21 | 16 | 5 |
| Zoltan Nagy | 38 | 33 | 5 |
| Endre Kiss | 37 | 32 | 5 |
| Laszlo Kovacs | 39 | 35 | 4 |
| Mark Holdampf | 5 | 2 | 3 |
| Balazs Kiss | 6 | 3 | 3 |
| Attila Takacs | 26 | 23 | 3 |
| Balazs Remenyi | 34 | 31 | 3 |
| Gabor Tim | 2 | 1 | 1 |
| Szilard Nagy | 8 | 8 | 0 |
| Imre Bende | 17 | 17 | 0 |
| Tamas Cseh | 12 | 13 | -1 |
| Gabor Czimer | 7 | 9 | -2 |
| Janos Hegyvari | 4 | 6 | -2 |
| Istvan Mikle | 9 | 11 | -2 |
| Roland Pinter | 1 | 4 | -3 |
| Roland Krutsch | 24 | 28 | -4 |
| Balazs Jutasi | 31 | 36 | -5 |
| Balint Kovacs | 15 | 22 | -7 |
| Viktor Papp | 19 | 26 | -7 |
| Imre Fustos | 22 | 29 | -7 |
| Andras Gajer | 11 | 19 | -8 |
| Jozsef Rebok | 13 | 21 | -8 |
| Balazs Lipak | 20 | 37 | -17 |
| Peter Varga | 16 | 34 | -18 |
| Imre Balog | 14 | 39 | -25 |
| Milan Siran | 3 | 38 | -35 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| Gabor Tim | 39 |

