Drivers Championship
| Pos | Name | Team | Points | Gap | Starts | Poles | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balazs Kiss | McLaren | 384 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Janos Hegyvari | McLaren | 331 | 53 | 9 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Gabor Tim | McLaren | 306 | 78 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Gabor Czimer | McLaren | 283 | 101 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Tamas Cseh | McLaren | 235 | 149 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Imre Bende | McLaren | 160 | 224 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tamas Szamveber | McLaren | 153 | 231 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roland Pinter | McLaren | 152 | 232 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Marek Godek | McLaren | 131 | 253 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Gergely Maros | McLaren | 128 | 256 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Balazs Lipak | McLaren | 110 | 274 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Janos Dalanics | McLaren | 109 | 275 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Peter Varga | McLaren | 109 | 275 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barna Fuzy | McLaren | 98 | 286 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robert Fulop | McLaren | 77 | 307 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrik Bachrati | McLaren | 75 | 309 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bence Labancz | McLaren | 71 | 313 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Attila Takacs | McLaren | 67 | 317 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Norbert Serban | McLaren | 67 | 317 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Attila Vegh | McLaren | 50 | 334 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Attila Takacs | McLaren | 47 | 337 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tamas Szamveber | McLaren | 46 | 338 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Istvan Vamos | McLaren | 46 | 338 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Szilard Nagy | McLaren | 44 | 340 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Norbert Andrasi | McLaren | 20 | 364 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dominik Szucs | McLaren | 0 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Milan Berki | McLaren | 0 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szabolcs Berenyi | McLaren | 0 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Adam Kalasz | McLaren | 0 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Szabolcs Vertetics | McLaren | 0 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 |
