Mugello:RACE
Fastest Lap:
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Tamas Cseh | 27 | 10 | 17 |
| Marcell Darvasi | 15 | 8 | 7 |
| Szabolcs Pethe | 18 | 11 | 7 |
| Peter Szentpeteri | 11 | 5 | 6 |
| Laszlo Szollosi | 24 | 18 | 6 |
| Zoltan Szabo | 29 | 23 | 6 |
| Mate Csondes | 32 | 27 | 5 |
| Pal Kinizsi | 28 | 24 | 4 |
| Gabor Laszlo | 26 | 22 | 4 |
| Karoly_Szalai | 30 | 26 | 4 |
| Csaba Fulmer | 9 | 6 | 3 |
| Daniel Vereczi | 16 | 13 | 3 |
| Csaba Szigeti | 31 | 28 | 3 |
| Barna Fuzy | 33 | 30 | 3 |
| Laszlo Magyar | 19 | 17 | 2 |
| Zoltan Nagy | 35 | 33 | 2 |
| Gabor Tim | 2 | 1 | 1 |
| Gabor Czimer | 3 | 2 | 1 |
| Balazs Kiss | 8 | 7 | 1 |
| Patrik Bachrati | 5 | 4 | 1 |
| Attila Takacs | 17 | 16 | 1 |
| Balazs Lipak | 14 | 14 | 0 |
| Peter Somodi | 34 | 34 | 0 |
| Tamas Lantos | 20 | 21 | -1 |
| Roland Pinter | 1 | 3 | -2 |
| Istvan Mikle | 7 | 9 | -2 |
| Imre Bende | 23 | 25 | -2 |
| Gergo Varga | 13 | 15 | -2 |
| Zsolt Hompoth | 25 | 29 | -4 |
| Balint Kovacs | 12 | 19 | -7 |
| Janos Hegyvari | 4 | 12 | -8 |
| Janos Dalanics | 22 | 31 | -9 |
| Mark Holdampf | 21 | 32 | -11 |
| Szilard Nagy | 6 | 20 | -14 |
| Istvan Kovacs | 10 | 35 | -25 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| Gabor Tim | 8 |
| Gabor Czimer | 4 |
| Roland Pinter | 2 |

