Dubai:QUALIFY
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Szabo | Team Nya Akeriet Orebro | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:56.273 | -:--.--- | 016 | 6 |
| 2 | Tamas Vozar | Memphis Racing | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:56.914 | 0:00.641 | 013 | 4 |
| 3 | Mate Szucs | Metro G Racing | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:57.542 | 0:01.268 | 015 | 3 |
| 4 | Milan Siran | Memphis Racing | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:57.643 | 0:01.369 | 017 | 2 |
| 5 | Balazs Kiss | Keep Rolling | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:57.648 | 0:01.374 | 014 | 1 |
| 6 | Peter Lengyel | Emeren Motorsport | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:57.682 | 0:01.409 | 016 | 0 |
| 7 | Attila Kiss | Racing Spirit | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:57.743 | 0:01.468 | 016 | 0 |
| 8 | Peter Tepliczky | Metro G Racing | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:57.873 | 0:01.599 | 014 | 0 |
| 9 | Istvan Mikle | Bigguborokku Racing | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:57.878 | 0:01.604 | 011 | 0 |
| 10 | Szilard Nagy | Millenium Falcon | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:57.945 | 0:01.670 | 009 | 0 |
| 11 | Tamas Cseh | Keep Rolling | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:58.118 | 0:01.843 | 017 | 0 |
| 12 | Jozsef Rebok | Memphis Racing | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:58.127 | 0:01.854 | 014 | 0 |
| 13 | Daniel Szobota | One Mission Motorsport | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:58.147 | 0:01.874 | 012 | 0 |
| 14 | Janos Hegyvari | Bryntesson Motorsport | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:58.177 | 0:01.903 | 016 | 0 |
| 15 | Mark Holdampf | Racing Spirit | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:58.394 | 0:02.121 | 016 | 0 |
| 16 | Laszlo Magyar | Top Gear Racing | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:58.489 | 0:02.215 | 008 | 0 |
| 17 | Gyula Mezes | Memphis Racing | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:58.495 | 0:02.221 | 006 | 0 |
| 18 | Imre Bende | Racing Spirit | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:58.537 | 0:02.264 | 018 | 0 |
| 19 | Bence Mile | Bigguborokku Racing | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:58.541 | 0:02.267 | 012 | 0 |
| 20 | Balint Kovacs | Wrangler Racing | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:58.629 | 0:02.355 | 013 | 0 |
| 21 | Gyorgy Soos | Brink Motorsport | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:58.686 | 0:02.413 | 012 | 0 |
| 22 | Pal Kinizsi | Bigguborokku Racing | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:58.813 | 0:02.539 | 012 | 0 |
| 23 | Istvan Kovacs | Racing Spirit | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:59.278 | 0:03.005 | 017 | 0 |
| 24 | Attila Takacs | Team 76 | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:59.354 | 0:03.081 | 008 | 0 |
| 25 | Csaba Szigeti | Bigguborokku Racing | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:59.621 | 0:03.348 | 017 | 0 |
| 26 | Gabor Juhasz | Bryntesson Motorsport | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 2:00.521 | 0:04.248 | 014 | 0 |
| 27 | Zoltan Nagy | Ole Martin Lindum | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 2:01.909 | 0:05.635 | 012 | 0 |
| 28 | Karoly_Szalai | Monster Energy | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 2:02.000 | 0:05.726 | 010 | 0 |
| 29 | Zoltan Szabo | Fini-Granberg Motorsport | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 2:02.009 | 0:05.736 | 015 | 0 |
| 30 | Barna Fuzy | Bryntesson Motorsport | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 2:02.275 | 0:06.001 | 012 | 0 |
| 31 | Endre Kiss | Millenium Falcon | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 2:02.839 | 0:06.566 | 008 | 0 |
| 32 | Gyorgy Illes | Metro G Racing | Camaro Cup 2013 | Camaro Cup 2013 | 1:57.978 | 0:01.705 | 015 | 0 |

