Pos. | Name | Team | Interlagos | Slovakiaring | Hungaroring | Valencia | Daytona | Macau | Istanbul Park | Dubai | Lausitzring | Silverstone | Össz. | Hivatalos | ||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
1 | Balazs Kiss | One Motorsport with Starline Racing | 2 | 2 | 44 | 41 | 51 | 27 | 44 | 18 | 44 | 26 | 51 | 29 | 34 | 27 | 51 | 29 | 520 | 459 | ||||
2 | Gabor Bernhardt | One Motorsport with Starline Racing | 10 | 0 | 51 | 23 | 38 | 29 | 30 | 41 | 38 | 27 | 26 | 41 | 0 | 0 | 44 | 26 | 424 | 424 | ||||
3 | Adam Szucs | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 9 | 3 | 38 | 29 | 32 | 41 | 24 | 32 | 15 | 22 | 44 | 22 | 32 | 15 | 34 | 41 | 433 | 396 | ||||
4 | Janos Hegyvari | One Motorsport with Starline Racing | 5 | 5 | 34 | 32 | 44 | 26 | 32 | 36 | 21 | 18 | 34 | 26 | 30 | 29 | 28 | 32 | 432 | 393 | ||||
5 | Gabor Czimer | One Motorsport with Starline Racing | 7 | 4 | 0 | 0 | 28 | 17 | 51 | 24 | 28 | 24 | 28 | 36 | 26 | 36 | 21 | 19 | 349 | 349 | ||||
6 | Laszlo Koczogh | One Motorsport with Starline Racing | 4 | 6 | 30 | 25 | 22 | 22 | 38 | 22 | 34 | 17 | 30 | 32 | 24 | 22 | 26 | 27 | 381 | 337 | ||||
7 | Tamas Cseh | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 21 | 22 | 26 | 36 | 17 | 25 | 30 | 29 | 32 | 25 | 19 | 24 | 24 | 24 | 354 | 312 | ||||
8 | Gabor Fodor | One Motorsport with Starline Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 16 | 27 | 0 | 23 | 38 | 0 | 44 | 32 | 30 | 36 | 309 | 309 | ||||
9 | Istvan Mikle | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 28 | 24 | 20 | 24 | 18 | 15 | 22 | 20 | 24 | 27 | 21 | 18 | 22 | 23 | 306 | 273 | ||||
10 | Laszlo Szollosi | NAPA Racing UK | 1 | 0 | 26 | 19 | 24 | 23 | 28 | 29 | 17 | 15 | 0 | 20 | 20 | 23 | 17 | 20 | 282 | 262 | ||||
11 | Janos Dalanics | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 32 | 41 | 0 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 242 | 242 | ||||
12 | Istvan Kovacs | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 51 | 41 | 38 | 16 | 231 | 231 | ||||
13 | Lajos Schmidt | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 22 | 27 | 16 | 20 | 26 | 0 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | 19 | 19 | 21 | 237 | 218 | ||||
14 | Barna Fuzy | Autobrite Direct with Millers Oils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 18 | 16 | 21 | 23 | 17 | 16 | 16 | 17 | 180 | 180 | ||||
15 | Patrik Bachrati | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 6 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | 14 | 26 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | ||||
16 | Imre Bende | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 20 | 20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 20 | 18 | 18 | 175 | 175 | ||||
17 | Attila Vegh | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 20 | 26 | 18 | 18 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 170 | 170 | ||||
18 | Roland Pinter | NAPA Racing UK | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 13 | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | ||||
19 | Karoly Szalai | Re.Beverages and Bartercard with Team HARD. | 0 | 0 | 19 | 20 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 140 | 140 | ||||
20 | Peter Hummel | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 24 | 21 | 15 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | ||||
21 | Peter Szentpeteri | Toyota Gazoo Racing UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 32 | 25 | 111 | 111 | ||||
22 | Marcell Fuzy | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | ||||
23 | Balazs Lipak | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||||
24 | Marton Demcsik | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||||
25 | Kristof Lakatos | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||
26 | Mihaly Nemeth | Toyota Gazoo Racing UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touring World Cup - Társalgó
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 742
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: Touring World Cup - Társalgó
Hivatalos pontállás Dubai után:
- Mugen
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 1887
- Csatlakozott: 2009.10.30. 21:18
- Név: Mikle István
- Kormány: DFGT
- Tartózkodási hely: Budaörs
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
Lausiccringem
https://www.youtube.com/live/P5fwSQqMaeI
https://www.youtube.com/live/P5fwSQqMaeI
The Power of Dreams
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10037
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
Második versenyen hőbörögtem, de az első nagyon jó volt.
Kérem, az első körben ne akarjunk már mindenhol előzni, ahol nem lehet.
Kérem, az első körben ne akarjunk már mindenhol előzni, ahol nem lehet.
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 742
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: Touring World Cup - Társalgó
Hivatalos pontállás Lausitzring után:
Pos. | Name | Team | Interlagos | Slovakiaring | Hungaroring | Valencia | Daytona | Macau | Istanbul Park | Dubai | Lausitzring | Silverstone | Össz. | Hivatalos | ||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
1 | Balazs Kiss | One Motorsport with Starline Racing | 2 | 2 | 44 | 41 | 51 | 27 | 44 | 18 | 44 | 26 | 51 | 29 | 34 | 27 | 51 | 29 | 51 | 32 | 603 | 542 | ||
2 | Gabor Bernhardt | One Motorsport with Starline Racing | 10 | 0 | 51 | 23 | 38 | 29 | 30 | 41 | 38 | 27 | 26 | 41 | 0 | 0 | 44 | 26 | 44 | 27 | 495 | 495 | ||
3 | Adam Szucs | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 9 | 3 | 38 | 29 | 32 | 41 | 24 | 32 | 15 | 22 | 44 | 22 | 32 | 15 | 34 | 41 | 38 | 41 | 512 | 475 | ||
4 | Janos Hegyvari | One Motorsport with Starline Racing | 5 | 5 | 34 | 32 | 44 | 26 | 32 | 36 | 21 | 18 | 34 | 26 | 30 | 29 | 28 | 32 | 28 | 36 | 496 | 457 | ||
5 | Gabor Czimer | One Motorsport with Starline Racing | 7 | 4 | 0 | 0 | 28 | 17 | 51 | 24 | 28 | 24 | 28 | 36 | 26 | 36 | 21 | 19 | 22 | 25 | 396 | 396 | ||
6 | Laszlo Koczogh | One Motorsport with Starline Racing | 4 | 6 | 30 | 25 | 22 | 22 | 38 | 22 | 34 | 17 | 30 | 32 | 24 | 22 | 26 | 27 | 34 | 22 | 437 | 393 | ||
7 | Gabor Fodor | One Motorsport with Starline Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 16 | 27 | 0 | 23 | 38 | 0 | 44 | 32 | 30 | 36 | 30 | 23 | 362 | 362 | ||
8 | Tamas Cseh | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 21 | 22 | 26 | 36 | 17 | 25 | 30 | 29 | 32 | 25 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 402 | 360 | ||
9 | Istvan Mikle | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 28 | 24 | 20 | 24 | 18 | 15 | 22 | 20 | 24 | 27 | 21 | 18 | 22 | 23 | 32 | 29 | 367 | 334 | ||
10 | Laszlo Szollosi | NAPA Racing UK | 1 | 0 | 26 | 19 | 24 | 23 | 28 | 29 | 17 | 15 | 0 | 20 | 20 | 23 | 17 | 20 | 17 | 21 | 320 | 300 | ||
11 | Janos Dalanics | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 32 | 41 | 0 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 281 | 281 | ||
12 | Lajos Schmidt | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 22 | 27 | 16 | 20 | 26 | 0 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 274 | 255 | ||
13 | Istvan Kovacs | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 51 | 41 | 38 | 16 | 0 | 0 | 231 | 231 | ||
14 | Barna Fuzy | Autobrite Direct with Millers Oils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 18 | 16 | 21 | 23 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 218 | 218 | ||
15 | Imre Bende | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 20 | 20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 20 | 18 | 18 | 21 | 17 | 213 | 213 | ||
16 | Patrik Bachrati | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 6 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | 14 | 26 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | ||
17 | Attila Vegh | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 20 | 26 | 18 | 18 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | ||
18 | Peter Szentpeteri | Toyota Gazoo Racing UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 32 | 25 | 26 | 26 | 163 | 163 | ||
19 | Roland Pinter | NAPA Racing UK | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 13 | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | ||
20 | Karoly Szalai | Re.Beverages and Bartercard with Team HARD. | 0 | 0 | 19 | 20 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | ||
21 | Peter Hummel | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 24 | 21 | 15 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | ||
22 | Marcell Fuzy | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | ||
23 | Balazs Lipak | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
24 | Marton Demcsik | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||
25 | Kristof Lakatos | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
26 | Mihaly Nemeth | Toyota Gazoo Racing UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- freakyo
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 2949
- Csatlakozott: 2009.11.06. 22:28
- Név: Kiss Balázs
- Kormány: Thrustmaster T300
- Tartózkodási hely: Győr
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
Hát Gabesz, az a nagyon pici rfes támasz ellen én nem tudok mit csinálni. Elég szarul jött ki, pedig hagytam helyet.
név: Kiss Balázs
Jobb (kört) adni, mint kapni
__
vidik :) -> http://vimeo.com/user6076917/videos
http://www.youtube.com/user/freakyo91?feature=mhee
Jobb (kört) adni, mint kapni
__
vidik :) -> http://vimeo.com/user6076917/videos
http://www.youtube.com/user/freakyo91?feature=mhee
- Mugen
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 1887
- Csatlakozott: 2009.10.30. 21:18
- Név: Mikle István
- Kormány: DFGT
- Tartózkodási hely: Budaörs
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
Szilversztónom
https://www.youtube.com/live/ymB3vl0D_Ns?feature=shared
https://www.youtube.com/live/ymB3vl0D_Ns?feature=shared
The Power of Dreams
- freakyo
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 2949
- Csatlakozott: 2009.11.06. 22:28
- Név: Kiss Balázs
- Kormány: Thrustmaster T300
- Tartózkodási hely: Győr
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
Egyszer se voltam támadási poziban neki.
Egyébként szépen előkészítetted.
név: Kiss Balázs
Jobb (kört) adni, mint kapni
__
vidik :) -> http://vimeo.com/user6076917/videos
http://www.youtube.com/user/freakyo91?feature=mhee
Jobb (kört) adni, mint kapni
__
vidik :) -> http://vimeo.com/user6076917/videos
http://www.youtube.com/user/freakyo91?feature=mhee
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 742
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: Touring World Cup - Társalgó
Nem hivatalos végeredménye a bajnokságnak:
Pos. | Name | Team | Interlagos | Slovakiaring | Hungaroring | Valencia | Daytona | Macau | Istanbul Park | Dubai | Lausitzring | Silverstone | Össz. | Hivatalos | ||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
1 | Balazs Kiss | One Motorsport with Starline Racing | 2 | 2 | 44 | 41 | 51 | 27 | 44 | 18 | 44 | 26 | 51 | 29 | 34 | 27 | 51 | 29 | 51 | 32 | 76 | 45 | 724 | 663 |
2 | Gabor Bernhardt | One Motorsport with Starline Racing | 10 | 0 | 51 | 23 | 38 | 29 | 30 | 41 | 38 | 27 | 26 | 41 | 0 | 0 | 44 | 26 | 44 | 27 | 39 | 76 | 610 | 610 |
3 | Janos Hegyvari | One Motorsport with Starline Racing | 5 | 5 | 34 | 32 | 44 | 26 | 32 | 36 | 21 | 18 | 34 | 26 | 30 | 29 | 28 | 32 | 28 | 36 | 66 | 48 | 610 | 571 |
4 | Adam Szucs | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 9 | 3 | 38 | 29 | 32 | 41 | 24 | 32 | 15 | 22 | 44 | 22 | 32 | 15 | 34 | 41 | 38 | 41 | 51 | 42 | 605 | 568 |
5 | Gabor Czimer | One Motorsport with Starline Racing | 7 | 4 | 0 | 0 | 28 | 17 | 51 | 24 | 28 | 24 | 28 | 36 | 26 | 36 | 21 | 19 | 22 | 25 | 45 | 57 | 498 | 498 |
6 | Laszlo Koczogh | One Motorsport with Starline Racing | 4 | 6 | 30 | 25 | 22 | 22 | 38 | 22 | 34 | 17 | 30 | 32 | 24 | 22 | 26 | 27 | 34 | 22 | 36 | 33 | 506 | 462 |
7 | Istvan Mikle | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 28 | 24 | 20 | 24 | 18 | 15 | 22 | 20 | 24 | 27 | 21 | 18 | 22 | 23 | 32 | 29 | 42 | 66 | 475 | 442 |
8 | Tamas Cseh | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 21 | 22 | 26 | 36 | 17 | 25 | 30 | 29 | 32 | 25 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31 | 36 | 469 | 427 |
9 | Gabor Fodor | One Motorsport with Starline Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 16 | 27 | 0 | 23 | 38 | 0 | 44 | 32 | 30 | 36 | 30 | 23 | 0 | 39 | 401 | 401 |
10 | Laszlo Szollosi | NAPA Racing UK | 1 | 0 | 26 | 19 | 24 | 23 | 28 | 29 | 17 | 15 | 0 | 20 | 20 | 23 | 17 | 20 | 17 | 21 | 30 | 31 | 381 | 361 |
11 | Janos Dalanics | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 32 | 41 | 0 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 24 | 24 | 329 | 329 |
12 | Lajos Schmidt | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 22 | 27 | 16 | 20 | 26 | 0 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 33 | 28 | 335 | 316 |
13 | Istvan Kovacs | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 51 | 41 | 38 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 279 | 279 |
14 | Barna Fuzy | Autobrite Direct with Millers Oils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 18 | 16 | 21 | 23 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 27 | 27 | 272 | 272 |
15 | Peter Szentpeteri | Toyota Gazoo Racing UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 32 | 25 | 26 | 26 | 57 | 51 | 271 | 271 |
16 | Imre Bende | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 20 | 20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 20 | 18 | 18 | 21 | 17 | 28 | 30 | 271 | 271 |
17 | Karoly Szalai | Re.Beverages and Bartercard with Team HARD. | 0 | 0 | 19 | 20 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 190 | 190 |
18 | Patrik Bachrati | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 6 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | 14 | 26 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 |
19 | Attila Vegh | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 20 | 26 | 18 | 18 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
20 | Roland Pinter | NAPA Racing UK | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 13 | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 |
21 | Peter Hummel | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 24 | 21 | 15 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
22 | Marcell Fuzy | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
23 | Balazs Lipak | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
24 | Marton Demcsik | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
25 | Kristof Lakatos | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
26 | Mihaly Nemeth | Toyota Gazoo Racing UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gabesz27
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 99
- Csatlakozott: 2014.12.20. 21:30
- Név: Fodor Gábor
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
Re: Touring World Cup - Társalgó
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég