Oldal: 8 / 11
Re: Porsche Supercup 2023 - Társalgó, info
Elküldve: 2024.01.09. 00:05
Szerző: Happiness
Én is így vagyok vele. Bár én most sokat szarakodtam setup-al, hogy számomra vezethető legyen. Látszik is a köridőkön

vezethető csak lassú - bár az is jó nekem

végre befejeztem két versenyt egymás után.
Re: Porsche Supercup 2023 - Társalgó, info
Elküldve: 2024.01.21. 19:36
Szerző: Baki
Hivatalos pontállás Imola után:
| Pos. | Name | Team | SPA-FRANC | RED BULL RING | HUNGARORING | MONZA | IMOLA | BARCELONA | SILVERSTONE | ZANDVOORT | MUGELLO | Össz. | Hivatalos |
| | | | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | | |
| 1 | Gabor Tim | Racing Spirit | 25 | 35 | 50 | 26 | 43 | 26 | 50 | 25 | 50 | 26 | | | | | | | | | 356 | 296 |
| 2 | Marcell Fuzy | GuangDong Tigers | 43 | 18 | 33 | 24 | 50 | 35 | 31 | 24 | 23 | 28 | | | | | | | | | 309 | 258 |
| 3 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 50 | 31 | 23 | 18 | 0 | 0 | 33 | 23 | 43 | 31 | | | | | | | | | 252 | 252 |
| 4 | Adam Szucs | GuangDong Tigers | 37 | 20 | 25 | 40 | 33 | 28 | 27 | 40 | 37 | 22 | | | | | | | | | 309 | 252 |
| 5 | Daniel Wizner | Racing By NRG | 33 | 40 | 43 | 28 | 0 | 0 | 43 | 35 | 0 | 0 | | | | | | | | | 222 | 222 |
| 6 | Laszlo Szanto | Caterpillar Team | 29 | 19 | 31 | 21 | 25 | 25 | 14 | 21 | 27 | 24 | | | | | | | | | 236 | 201 |
| 7 | Barnabas Kiss | Racing By NRG | 20 | 24 | 21 | 20 | 19 | 11 | 29 | 31 | 33 | 21 | | | | | | | | | 229 | 199 |
| 8 | Adam Zagyva | BWT Lechner Racing | 0 | 0 | 37 | 31 | 37 | 31 | 37 | 18 | 0 | 0 | | | | | | | | | 191 | 191 |
| 9 | Peter Szentpeteri | FCAS Racing Team | 23 | 26 | 18 | 23 | 9 | 22 | 0 | 0 | 25 | 35 | | | | | | | | | 181 | 181 |
| 10 | Janos Hegyvari | Silver Buffalo Racing | 17 | 17 | 19 | 11 | 21 | 17 | 23 | 26 | 31 | 25 | | | | | | | | | 207 | 177 |
| 11 | Norbert Serban | By NRG Racing | 27 | 28 | 27 | 22 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 173 | 173 |
| 12 | Gabor Czimer | Racing By NRG | 19 | 12 | 14 | 19 | 27 | 16 | 25 | 28 | 20 | 23 | | | | | | | | | 203 | 172 |
| 13 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 31 | 25 | 6 | 16 | 31 | 21 | 17 | 20 | 0 | 0 | | | | | | | | | 167 | 167 |
| 14 | Tamas Cseh | Silver Buffalo Racing | 18 | 21 | 20 | 8 | 20 | 23 | 21 | 16 | 21 | 17 | | | | | | | | | 185 | 157 |
| 15 | Istvan Mikle | Advan Racing | 16 | 7 | 17 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 12 | 20 | | | | | | | | | 165 | 142 |
| 16 | Istvan Kovacs | FCAS Racing Team | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 29 | 40 | | | | | | | | | 120 | 120 |
| 17 | Barna Fuzy | Caterpillar Team | 10 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18 | 12 | 11 | 14 | 15 | | | | | | | | | 140 | 117 |
| 18 | Karoly Szalai | Caterpillar Team | 14 | 9 | 10 | 10 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 19 | | | | | | | | | 136 | 116 |
| 19 | Laszlo Szollosi | Jagermester | 11 | 11 | 7 | 7 | 15 | 13 | 15 | 19 | 13 | 16 | | | | | | | | | 127 | 113 |
| 20 | Csaba Kiss | Racing By NRG | 21 | 22 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 107 | 107 |
| 21 | Marton Demcsik | Racing By NRG | 8 | 16 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 15 | 18 | | | | | | | | | 124 | 105 |
| 22 | Gabor Laszlo | Racing By NRG | 15 | 15 | 0 | 0 | 23 | 12 | 19 | 17 | 0 | 0 | | | | | | | | | 101 | 101 |
| 23 | Imre Bende | Racing Spirit | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | 20 | 8 | 13 | 17 | 14 | | | | | | | | | 115 | 100 |
| 24 | Attila Vegh | NAPA Racing | 13 | 13 | 0 | 12 | 10 | 0 | 18 | 14 | 19 | 0 | | | | | | | | | 99 | 89 |
| 25 | Peter Hummel | H2ML RC1G | 7 | 10 | 8 | 9 | 12 | 15 | 11 | 10 | 0 | 0 | | | | | | | | | 82 | 82 |
| 26 | Timea Bencsik | BWT Lechner Racing | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | | | | | | | | | 69 | 69 |
| 27 | Janos Dalanics | Racing By NRG | 12 | 8 | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 59 | 59 |
| 28 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | | | | | | | | | 28 | 28 |
| 29 | Bence Szakacs | By NRG Racing | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 23 | 23 |
Re: Porsche Supercup 2023 - Társalgó, info
Elküldve: 2024.01.22. 23:00
Szerző: emerico
Hát ez két nagyon FÚJ verseny volt számomra, főként, hogy kilöktek mindkét versenyen. A gumikkal sem tudtam mit kezdeni, meg inkább hagyjuk is.
Re: Porsche Supercup 2023 - Társalgó, info
Elküldve: 2024.01.22. 23:08
Szerző: Happiness
Én kilöktem saját magam

Kicsit várom a Porsche kupa véget de akkor is végig csinálom

Re: Porsche Supercup 2023 - Társalgó, info
Elküldve: 2024.02.02. 17:56
Szerző: BarniKiss
Jelezni szeretném, hogy amikor felmegyek a szerverre, 10 kg súlyt ad a játék.
Re: Porsche Supercup 2023 - Társalgó, info
Elküldve: 2024.02.02. 21:35
Szerző: Cselt
Levettem a súlyt, bocsi.
Re: Porsche Supercup 2023 - Társalgó, info
Elküldve: 2024.02.04. 17:58
Szerző: Baki
Hivatalos pontállás Barcelona után:
| Pos. | Name | Team | SPA-FRANC | RED BULL RING | HUNGARORING | MONZA | IMOLA | BARCELONA | SILVERSTONE | ZANDVOORT | MUGELLO | Össz. | Hivatalos |
| | | | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | | |
| 1 | Gabor Tim | Racing Spirit | 25 | 35 | 50 | 26 | 43 | 26 | 50 | 25 | 50 | 26 | 37 | 40 | | | | | | | 433 | 373 |
| 2 | Marcell Fuzy | GuangDong Tigers | 43 | 18 | 33 | 24 | 50 | 35 | 31 | 24 | 23 | 28 | 43 | 31 | | | | | | | 383 | 332 |
| 3 | Adam Szucs | GuangDong Tigers | 37 | 20 | 25 | 40 | 33 | 28 | 27 | 40 | 37 | 22 | 50 | 28 | | | | | | | 387 | 330 |
| 4 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 50 | 31 | 23 | 18 | 0 | 0 | 33 | 23 | 43 | 31 | 27 | 17 | | | | | | | 296 | 296 |
| 5 | Barnabas Kiss | Racing By NRG | 20 | 24 | 21 | 20 | 19 | 11 | 29 | 31 | 33 | 21 | 31 | 35 | | | | | | | 295 | 265 |
| 6 | Janos Hegyvari | Silver Buffalo Racing | 17 | 17 | 19 | 11 | 21 | 17 | 23 | 26 | 31 | 25 | 33 | 26 | | | | | | | 266 | 236 |
| 7 | Laszlo Szanto | Caterpillar Team | 29 | 19 | 31 | 21 | 25 | 25 | 14 | 21 | 27 | 24 | 0 | 0 | | | | | | | 236 | 236 |
| 8 | Gabor Czimer | Racing By NRG | 19 | 12 | 14 | 19 | 27 | 16 | 25 | 28 | 20 | 23 | 29 | 25 | | | | | | | 257 | 226 |
| 9 | Daniel Wizner | Racing By NRG | 33 | 40 | 43 | 28 | 0 | 0 | 43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 222 | 222 |
| 10 | Tamas Cseh | Silver Buffalo Racing | 18 | 21 | 20 | 8 | 20 | 23 | 21 | 16 | 21 | 17 | 19 | 23 | | | | | | | 227 | 199 |
| 11 | Adam Zagyva | BWT Lechner Racing | 0 | 0 | 37 | 31 | 37 | 31 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 191 | 191 |
| 12 | Istvan Mikle | Advan Racing | 16 | 7 | 17 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 12 | 20 | 23 | 22 | | | | | | | 210 | 187 |
| 13 | Peter Szentpeteri | FCAS Racing Team | 23 | 26 | 18 | 23 | 9 | 22 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | | | | | | | 181 | 181 |
| 14 | Norbert Serban | By NRG Racing | 27 | 28 | 27 | 22 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 173 | 173 |
| 15 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 31 | 25 | 6 | 16 | 31 | 21 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 167 | 167 |
| 16 | Laszlo Szollosi | Jagermester | 11 | 11 | 7 | 7 | 15 | 13 | 15 | 19 | 13 | 16 | 21 | 24 | | | | | | | 172 | 158 |
| 17 | Barna Fuzy | Caterpillar Team | 10 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18 | 12 | 11 | 14 | 15 | 20 | 20 | | | | | | | 180 | 157 |
| 18 | Marton Demcsik | Racing By NRG | 8 | 16 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 15 | 18 | 18 | 19 | | | | | | | 161 | 142 |
| 19 | Karoly Szalai | Caterpillar Team | 14 | 9 | 10 | 10 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 19 | 0 | 0 | | | | | | | 136 | 136 |
| 20 | Attila Vegh | NAPA Racing | 13 | 13 | 0 | 12 | 10 | 0 | 18 | 14 | 19 | 0 | 25 | 21 | | | | | | | 145 | 135 |
| 21 | Imre Bende | Racing Spirit | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | 20 | 8 | 13 | 17 | 14 | 17 | 18 | | | | | | | 150 | 135 |
| 22 | Istvan Kovacs | FCAS Racing Team | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 29 | 40 | 0 | 0 | | | | | | | 120 | 120 |
| 23 | Csaba Kiss | Racing By NRG | 21 | 22 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 107 | 107 |
| 24 | Gabor Laszlo | Racing By NRG | 15 | 15 | 0 | 0 | 23 | 12 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 101 | 101 |
| 25 | Peter Hummel | H2ML RC1G | 7 | 10 | 8 | 9 | 12 | 15 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 82 | 82 |
| 26 | Timea Bencsik | BWT Lechner Racing | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | | | | | | | 69 | 69 |
| 27 | Janos Dalanics | Racing By NRG | 12 | 8 | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 59 | 59 |
| 28 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 28 | 28 |
| 29 | Bence Szakacs | By NRG Racing | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 23 | 23 |
Re: Porsche Supercup 2023 - Társalgó, info
Elküldve: 2024.02.13. 11:27
Szerző: istvankovacs23
Jelezni szeretném, hogy amikor felmegyek a szerverre, 15 kg súlyt ad a játék.
Re: Porsche Supercup 2023 - Társalgó, info
Elküldve: 2024.02.18. 17:15
Szerző: Baki
Hivatalos pontállás Silverstone után:
| Pos. | Name | Team | SPA-FRANC | RED BULL RING | HUNGARORING | MONZA | IMOLA | BARCELONA | SILVERSTONE | ZANDVOORT | MUGELLO | Össz. | Hivatalos |
| | | | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | | |
| 1 | Gabor Tim | Racing Spirit | 25 | 35 | 50 | 26 | 43 | 26 | 50 | 25 | 50 | 26 | 37 | 40 | 43 | 28 | | | | | 504 | 444 |
| 2 | Adam Szucs | GuangDong Tigers | 37 | 20 | 25 | 40 | 33 | 28 | 27 | 40 | 37 | 22 | 50 | 28 | 50 | 31 | | | | | 468 | 411 |
| 3 | Marcell Fuzy | GuangDong Tigers | 43 | 18 | 33 | 24 | 50 | 35 | 31 | 24 | 23 | 28 | 43 | 31 | 0 | 0 | | | | | 383 | 383 |
| 4 | Barnabas Kiss | Racing By NRG | 20 | 24 | 21 | 20 | 19 | 11 | 29 | 31 | 33 | 21 | 31 | 35 | 29 | 24 | | | | | 348 | 318 |
| 5 | Janos Hegyvari | Silver Buffalo Racing | 17 | 17 | 19 | 11 | 21 | 17 | 23 | 26 | 31 | 25 | 33 | 26 | 27 | 40 | | | | | 333 | 303 |
| 6 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 50 | 31 | 23 | 18 | 0 | 0 | 33 | 23 | 43 | 31 | 27 | 17 | 0 | 0 | | | | | 296 | 296 |
| 7 | Gabor Czimer | Racing By NRG | 19 | 12 | 14 | 19 | 27 | 16 | 25 | 28 | 20 | 23 | 29 | 25 | 37 | 23 | | | | | 317 | 286 |
| 8 | Peter Szentpeteri | FCAS Racing Team | 23 | 26 | 18 | 23 | 9 | 22 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 31 | 35 | | | | | 247 | 247 |
| 9 | Tamas Cseh | Silver Buffalo Racing | 18 | 21 | 20 | 8 | 20 | 23 | 21 | 16 | 21 | 17 | 19 | 23 | 21 | 25 | | | | | 273 | 245 |
| 10 | Istvan Mikle | Advan Racing | 16 | 7 | 17 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 12 | 20 | 23 | 22 | 25 | 26 | | | | | 261 | 238 |
| 11 | Laszlo Szanto | Caterpillar Team | 29 | 19 | 31 | 21 | 25 | 25 | 14 | 21 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 236 | 236 |
| 12 | Daniel Wizner | Racing By NRG | 33 | 40 | 43 | 28 | 0 | 0 | 43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 222 | 222 |
| 13 | Laszlo Szollosi | Jagermester | 11 | 11 | 7 | 7 | 15 | 13 | 15 | 19 | 13 | 16 | 21 | 24 | 17 | 22 | | | | | 211 | 197 |
| 14 | Barna Fuzy | Caterpillar Team | 10 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18 | 12 | 11 | 14 | 15 | 20 | 20 | 19 | 18 | | | | | 217 | 194 |
| 15 | Adam Zagyva | BWT Lechner Racing | 0 | 0 | 37 | 31 | 37 | 31 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 191 | 191 |
| 16 | Marton Demcsik | Racing By NRG | 8 | 16 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 15 | 18 | 18 | 19 | 16 | 21 | | | | | 198 | 179 |
| 17 | Attila Vegh | NAPA Racing | 13 | 13 | 0 | 12 | 10 | 0 | 18 | 14 | 19 | 0 | 25 | 21 | 23 | 20 | | | | | 188 | 178 |
| 18 | Norbert Serban | By NRG Racing | 27 | 28 | 27 | 22 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 173 | 173 |
| 19 | Karoly Szalai | Caterpillar Team | 14 | 9 | 10 | 10 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 19 | 0 | 0 | 18 | 19 | | | | | 173 | 173 |
| 20 | Imre Bende | Racing Spirit | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | 20 | 8 | 13 | 17 | 14 | 17 | 18 | 20 | 17 | | | | | 187 | 172 |
| 21 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 31 | 25 | 6 | 16 | 31 | 21 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 167 | 167 |
| 22 | Istvan Kovacs | FCAS Racing Team | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 29 | 40 | 0 | 0 | 33 | 0 | | | | | 153 | 153 |
| 23 | Csaba Kiss | Racing By NRG | 21 | 22 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 107 | 107 |
| 24 | Gabor Laszlo | Racing By NRG | 15 | 15 | 0 | 0 | 23 | 12 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 101 | 101 |
| 25 | Peter Hummel | H2ML RC1G | 7 | 10 | 8 | 9 | 12 | 15 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 82 | 82 |
| 26 | Timea Bencsik | BWT Lechner Racing | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 69 | 69 |
| 27 | Janos Dalanics | Racing By NRG | 12 | 8 | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 59 | 59 |
| 28 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 28 | 28 |
| 29 | Bence Szakacs | By NRG Racing | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 23 | 23 |
Re: Porsche Supercup 2023 - Társalgó, info
Elküldve: 2024.02.19. 23:15
Szerző: emerico
Így az utolsó előtti versenyre megtaláltam a setupom. Nagy csoda nem volt, de legalább egy 10.hely a zsebben
