Re: Formula BMW 2021 - Társalgó
Elküldve: 2021.07.25. 18:22
Sziasztok! Holnapit nem tudom biztosra, de lehet kimarad, sajnálom.
Ne csavargasdjegember95 írta: ↑2021.07.26. 22:02 Fasza csaták voltak mindkét versenyen, nagyon élveztemviszont valahogy én elvesztettem ezt az autót...nem jön a szezon eleji tempó, és hiába csavarom bárhova, az összérzet nem nagyon változik..
![]()
| Pos. | Name | Team | Hockenheim | Nurburgring | Barcelona | Zolder | Hungaroring | Spa-Francorchamps | Silverstone | Monza | Zandvoort | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 3 | 18 | 33 | 0 | 25 | 50 | 5 | 50 | 33 | 5 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 532 | 478 | |||||||||
| 2 | Janos Hegyvari | Team SWR | 0 | 21 | 23 | 3 | 50 | 27 | 1 | 33 | 43 | 0 | 27 | 43 | 3 | 33 | 43 | 2 | 43 | 37 | 432 | 388 | |||||||||
| 3 | Norbert Serban | Team Lauderbach | 4 | 29 | 50 | 5 | 27 | 43 | 3 | 25 | 50 | 4 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 25 | 346 | 346 | |||||||||
| 4 | Gergely Egervari | Team Rosberg | 0 | 17 | 10 | 0 | 31 | 37 | 0 | 43 | 31 | 3 | 43 | 37 | 0 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | |||||||||
| 5 | Gabor Czimer | Team SWR | 0 | 31 | 43 | 1 | 29 | 29 | 2 | 29 | 17 | 0 | 31 | 31 | 2 | 37 | 0 | 0 | 25 | 31 | 338 | 299 | |||||||||
| 6 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 20 | 21 | 0 | 17 | 25 | 0 | 21 | 23 | 0 | 33 | 27 | 1 | 31 | 37 | 4 | 37 | 33 | 330 | 289 | |||||||||
| 7 | Adam Szucs | Carlin Motorsports | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 20 | 20 | 2 | 37 | 29 | 0 | 21 | 31 | 0 | 31 | 43 | 287 | 262 | |||||||||
| 8 | Balazs Lipak | Team SWR | 0 | 27 | 18 | 0 | 19 | 17 | 0 | 15 | 18 | 1 | 25 | 33 | 0 | 23 | 29 | 0 | 29 | 23 | 277 | 244 | |||||||||
| 9 | Adam Kovacs | JK-Racing | 5 | 33 | 29 | 0 | 11 | 19 | 0 | 23 | 27 | 0 | 23 | 25 | 0 | 25 | 23 | 0 | 20 | 0 | 263 | 243 | |||||||||
| 10 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 19 | 15 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 19 | 21 | 214 | 190 | |||||||||
| 11 | Janos Dalanics | Nexa Racing | 0 | 12 | 13 | 0 | 20 | 15 | 0 | 14 | 13 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 174 | 174 | |||||||||
| 12 | Mate Veres | 4speed Media GmbH | 0 | 23 | 31 | 0 | 21 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | |||||||||
| 13 | Mark Ferencz | Mucke Motorsports | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 31 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | |||||||||
| 14 | Patrik Bachrati | Mucke Motorsports | 0 | 11 | 19 | 0 | 14 | 20 | 0 | 16 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 168 | 168 | |||||||||
| 15 | Barna Fuzy | Team Rosberg | 0 | 13 | 16 | 0 | 13 | 14 | 0 | 12 | 16 | 0 | 17 | 21 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 19 | 195 | 168 | |||||||||
| 16 | Roland Pinter | Team SWR | 0 | 50 | 37 | 0 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | |||||||||
| 17 | Daniel Vereczi | JK-Racing | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 21 | 23 | 0 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | |||||||||
| 18 | Csongor Ferenczi | Eifelland | 0 | 43 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | |||||||||
| 19 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 29 | 117 | 117 | |||||||||
| 20 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 23 | 0 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | |||||||||
| 21 | Attila Vegh | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | |||||||||
| 22 | Balazs Jutasi | Benetton Oldschool Racing | 0 | 9 | 12 | 0 | 9 | 13 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | |||||||||
| 23 | Peter Szentpeteri | SZP Racing | 2 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |||||||||
| 24 | Attila Molnar | Team Lauderbach | 1 | 15 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | |||||||||
| 25 | Adam Horvath | Eifelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||||||||
| 26 | Major Bence | JK-Racing | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||||||||
| 27 | Karoly Szalai | Team Rosberg | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||||||||
Próbáltam a lehető legagresszívabban védekezni, a lehető legkevesebb helyet hagyni, persze nem leszorítani, de talán túl agresszív voltam és én húztam a rövidebbet.
Nincs semmi gond, előfordul az ilyen