Oldal: 5 / 7
Re: Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
Elküldve: 2023.03.12. 20:03
Szerző: Baki
Hivatalos pontállás Nogaro után:
| Pos. | Name | Team | Donington Park | Croft | Brands Hatch Dirt | Nogaro | Albi | Murva | Knockhill | Magny-Cours | Brands Hatch Dirt2 | Össz. | Hivatalos |
| | | | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | | |
| 1 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 38 | 0 | 51 | 38 | 5 | 51 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | 289 | 289 |
| 2 | Adam Szucs | Ford Legends Cars | 0 | 22 | 34 | 1 | 38 | 51 | 4 | 44 | 44 | 3 | 32 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 307 | 251 |
| 3 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 1 | 26 | 51 | 0 | 28 | 32 | 5 | 18 | 51 | 4 | 44 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 298 | 238 |
| 4 | Norbert Serban | By NRG Racing | 3 | 51 | 24 | 2 | 26 | 44 | 0 | 38 | 32 | 2 | 34 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | 230 |
| 5 | Marcell Fuzy | 2xFuzy | 4 | 38 | 32 | 5 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 226 | 226 |
| 6 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 0 | 32 | 38 | 0 | 22 | 24 | 1 | 34 | 28 | 0 | 30 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 233 | 187 |
| 7 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 0 | 24 | 22 | 0 | 21 | 22 | 0 | 32 | 34 | 0 | 21 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | 197 | 155 |
| 8 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 20 | 28 | 0 | 24 | 30 | 0 | 16 | 30 | 0 | 26 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 194 | 148 |
| 9 | Gabor Fodor | Troll Racing | 0 | 28 | 16 | 0 | 12 | 20 | 0 | 17 | 24 | 0 | 28 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | 177 | 145 |
| 10 | Laszlo Koczogh | Troll Racing | 0 | 18 | 20 | 0 | 19 | 21 | 2 | 30 | 20 | 0 | 22 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 178 | 140 |
| 11 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 5 | 44 | 26 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 133 | 133 |
| 12 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 0 | 30 | 44 | 0 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 119 | 119 |
| 13 | Laszlo Szollosi | Finnish will Finish Racing | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 20 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | 114 |
| 14 | Barna Fuzy | 2xFuzy | 0 | 16 | 17 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 18 | 0 | 19 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | 137 | 107 |
| 15 | Adam Helyes | Troll Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 14 | 19 | 0 | 17 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | 105 |
| 16 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 22 | 16 | 0 | 18 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | 103 |
| 17 | Jozsef Rebok | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | 96 |
| 18 | Attila Vegh | Ford Legends Cars | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | 89 |
| 19 | Janos Dalanics | Ford Legends Cars | 0 | 13 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | 84 |
| 20 | Kurucz Csaba | Ford Legends Cars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 81 | 81 |
| 21 | Roland Pinter | By NRG Racing | 0 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 72 |
| 22 | Balazs Jutasi | Ford Legends Cars | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 71 |
| 23 | Gabor Balogh | Ford Legends Cars | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 51 |
| 24 | Peter Szentpeteri | Petyi Racing | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 |
| 25 | Zoltan Uveges | Finnish will Finish Racing | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 44 |
| 26 | Daniel Vereczi | Ford Legends Cars | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 40 |
| 27 | Mark Ferencz | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 37 |
| 28 | Bence Szakacs | Purple Arrow | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 17 |
| 29 | Lajos Schmidt | Troll Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Re: Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
Elküldve: 2023.03.13. 22:52
Szerző: Knife
Eddigi legrosszabb esemény és nem is az eső miatt.
Első futamon a sc alatt Kurucz Csabi kicsúszott, de nem vette vissza a helyét, ezért én kaptam a Stop&Got.
Második másodikon kicsit pálya mellé csúszok az aszfaltozott részre és feldobta kocsit a levegőbe, majd a célegyenesben úgy beszitált a kocsi valamitől, hogy nem tudtam megfogni és -1 kerék.
Az első másodikat hagyjuk is, Emerico megcsúszását kívülről kerültem, majd valaki belémtolta, kiforgás, majd szembe csúsztam Cseltel -1 kerék...
Re: Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
Elküldve: 2023.03.13. 23:11
Szerző: jegember95
Sajnálom emerico a második versenyt, Kami pont elém csúszott, és ahogy befékeztem, kipockoltem a hátsó kerekedet... elkerülhető lett volna a részemről. És bocsi Ádám, szintén a masodik versenyen a forgatásért

Szárazon nagyon jónak éreztem mindent, de az esőben katasztrófa volt...az utóbbi évek legrosszabb versenye
Re: Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
Elküldve: 2023.03.13. 23:19
Szerző: emerico
jegember95 írta: ↑2023.03.13. 23:11
Sajnálom emerico a második versenyt, Kami pont elém csúszott, és ahogy befékeztem, kipockoltem a hátsó kerekedet... elkerülhető lett volna a részemről. És bocsi Ádám, szintén a masodik versenyen a forgatásért

Szárazon nagyon jónak éreztem mindent, de az esőben katasztrófa volt...az utóbbi évek legrosszabb versenye
Tudom, megnéztem, fékeztél is, már mindegy volt.
Re: Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
Elküldve: 2023.03.18. 15:41
Szerző: emerico
Nem véletlenül nem megy a szerver.
A következő pálya ez lenne:
https://drive.google.com/file/d/14fcVDu ... share_link
De valamilyen bugot generált az rF2 build és az autó magától felpörgeti a motort pillanatok alatt és az felrobban. Érthetetlen jelenleg, nem tudom mi ez. Ha nem jövünk rá, még nem tudom mi lesz.
Re: Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
Elküldve: 2023.03.18. 22:05
Szerző: emerico
Köszönöm Üveges Zolinak a segítséget, rájött mi a gond az új rF2 buildben, Javítva lett a mod.
SIMCO update 2023.03.18.
https://drive.google.com/file/d/18Htq0j ... share_link
Silverstone National Dirt
https://drive.google.com/file/d/14fcVDu ... share_link
Re: Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
Elküldve: 2023.03.26. 13:35
Szerző: Baki
Hivatalos pontállás Albi után:
| Pos. | Name | Team | Donington Park | Croft | Brands Hatch Dirt | Nogaro | Albi | Murva | Knockhill | Magny-Cours | Brands Hatch Dirt2 | Össz. | Hivatalos |
| | | | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | | |
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 1 | 26 | 51 | 0 | 28 | 32 | 5 | 18 | 51 | 4 | 44 | 38 | 4 | 51 | 51 | | | | | | | | | | | | | 404 | 344 |
| 2 | Adam Szucs | Ford Legends Cars | 0 | 22 | 34 | 1 | 38 | 51 | 4 | 44 | 44 | 3 | 32 | 34 | 5 | 44 | 32 | | | | | | | | | | | | | 388 | 332 |
| 3 | Norbert Serban | By NRG Racing | 3 | 51 | 24 | 2 | 26 | 44 | 0 | 38 | 32 | 2 | 34 | 44 | 3 | 0 | 26 | | | | | | | | | | | | | 329 | 300 |
| 4 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 38 | 0 | 51 | 38 | 5 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 289 | 289 |
| 5 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 0 | 32 | 38 | 0 | 22 | 24 | 1 | 34 | 28 | 0 | 30 | 24 | 0 | 32 | 38 | | | | | | | | | | | | | 303 | 257 |
| 6 | Marcell Fuzy | 2xFuzy | 4 | 38 | 32 | 5 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 226 | 226 |
| 7 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 5 | 44 | 26 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 44 | | | | | | | | | | | | | 217 | 217 |
| 8 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 20 | 28 | 0 | 24 | 30 | 0 | 16 | 30 | 0 | 26 | 20 | 1 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | | 263 | 217 |
| 9 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 0 | 24 | 22 | 0 | 21 | 22 | 0 | 32 | 34 | 0 | 21 | 21 | 0 | 26 | 30 | | | | | | | | | | | | | 253 | 211 |
| 10 | Gabor Fodor | Troll Racing | 0 | 28 | 16 | 0 | 12 | 20 | 0 | 17 | 24 | 0 | 28 | 32 | 0 | 28 | 19 | | | | | | | | | | | | | 224 | 192 |
| 11 | Laszlo Koczogh | Troll Racing | 0 | 18 | 20 | 0 | 19 | 21 | 2 | 30 | 20 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 178 | 178 |
| 12 | Barna Fuzy | 2xFuzy | 0 | 16 | 17 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 18 | 0 | 19 | 17 | 0 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | 176 | 146 |
| 13 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 22 | 16 | 0 | 18 | 15 | 0 | 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | 161 | 144 |
| 14 | Adam Helyes | Troll Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 14 | 19 | 0 | 17 | 19 | 0 | 21 | 18 | | | | | | | | | | | | | 144 | 144 |
| 15 | Jozsef Rebok | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 18 | 28 | | | | | | | | | | | | | 142 | 142 |
| 16 | Attila Vegh | Ford Legends Cars | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | | | | | | | | | | | | | 134 | 134 |
| 17 | Janos Dalanics | Ford Legends Cars | 0 | 13 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | | | | | | | | | | | | | 130 | 130 |
| 18 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 0 | 30 | 44 | 0 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 119 | 119 |
| 19 | Laszlo Szollosi | Finnish will Finish Racing | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 114 | 114 |
| 20 | Balazs Jutasi | Ford Legends Cars | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 17 | | | | | | | | | | | | | 105 | 105 |
| 21 | Kurucz Csaba | Ford Legends Cars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 81 | 81 |
| 22 | Roland Pinter | By NRG Racing | 0 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 72 | 72 |
| 23 | Gabor Balogh | Ford Legends Cars | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 51 | 51 |
| 24 | Csaba Kurucz | Ford Legends Cars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | | | | | | | | | | | | | 46 | 46 |
| 25 | Peter Szentpeteri | Petyi Racing | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 |
| 26 | Zoltan Uveges | Finnish will Finish Racing | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 44 | 44 |
| 27 | Daniel Vereczi | Ford Legends Cars | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 40 | 40 |
| 28 | Mark Ferencz | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 37 | 37 |
| 29 | Bence Szakacs | Purple Arrow | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 17 | 17 |
| 30 | Lajos Schmidt | Troll Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Re: Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
Elküldve: 2023.03.27. 09:59
Szerző: qzin
Üdv urak!
Sajnos a mai futam részemről kimarad.Mindenkinek sok sikert!!
Re: Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
Elküldve: 2023.04.09. 22:34
Szerző: Baki
Ideiglenes pontállás Silverstone Nation Dirt után:
| Pos. | Name | Team | Donington Park | Croft | Brands Hatch Dirt | Nogaro | Albi | Silverstone Nation Dirt | Knockhill | Magny-Cours | Brands Hatch Dirt2 | Össz. | Hivatalos |
| | | | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | | |
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 1 | 26 | 51 | 0 | 28 | 32 | 5 | 18 | 51 | 4 | 44 | 38 | 4 | 51 | 51 | 0 | 44 | 34 | | | | | | | | | | 482 | 422 |
| 2 | Adam Szucs | Ford Legends Cars | 0 | 22 | 34 | 1 | 38 | 51 | 4 | 44 | 44 | 3 | 32 | 34 | 5 | 44 | 32 | 2 | 28 | 44 | | | | | | | | | | 462 | 406 |
| 3 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 38 | 0 | 51 | 38 | 5 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 51 | | | | | | | | | | 395 | 395 |
| 4 | Norbert Serban | By NRG Racing | 3 | 51 | 24 | 2 | 26 | 44 | 0 | 38 | 32 | 2 | 34 | 44 | 3 | 0 | 26 | 3 | 24 | 26 | | | | | | | | | | 382 | 353 |
| 5 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 0 | 32 | 38 | 0 | 22 | 24 | 1 | 34 | 28 | 0 | 30 | 24 | 0 | 32 | 38 | 0 | 30 | 30 | | | | | | | | | | 363 | 317 |
| 6 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 5 | 44 | 26 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 44 | 0 | 26 | 32 | | | | | | | | | | 275 | 275 |
| 7 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 0 | 24 | 22 | 0 | 21 | 22 | 0 | 32 | 34 | 0 | 21 | 21 | 0 | 26 | 30 | 1 | 34 | 24 | | | | | | | | | | 312 | 270 |
| 8 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 20 | 28 | 0 | 24 | 30 | 0 | 16 | 30 | 0 | 26 | 20 | 1 | 34 | 34 | 0 | 19 | 18 | | | | | | | | | | 300 | 263 |
| 9 | Gabor Fodor | Troll Racing | 0 | 28 | 16 | 0 | 12 | 20 | 0 | 17 | 24 | 0 | 28 | 32 | 0 | 28 | 19 | 0 | 38 | 28 | | | | | | | | | | 290 | 258 |
| 10 | Marcell Fuzy | 2xFuzy | 4 | 38 | 32 | 5 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 226 | 226 |
| 11 | Laszlo Koczogh | Troll Racing | 0 | 18 | 20 | 0 | 19 | 21 | 2 | 30 | 20 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | | | | | | | | | | 220 | 220 |
| 12 | Adam Helyes | Troll Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 14 | 19 | 0 | 17 | 19 | 0 | 21 | 18 | 0 | 21 | 19 | | | | | | | | | | 184 | 184 |
| 13 | Jozsef Rebok | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 18 | 28 | 0 | 20 | 21 | | | | | | | | | | 183 | 183 |
| 14 | Barna Fuzy | 2xFuzy | 0 | 16 | 17 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 18 | 0 | 19 | 17 | 0 | 19 | 20 | 0 | 18 | 17 | | | | | | | | | | 211 | 181 |
| 15 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 22 | 16 | 0 | 18 | 15 | 0 | 20 | 21 | 0 | 17 | 16 | | | | | | | | | | 194 | 177 |
| 16 | Attila Vegh | Ford Legends Cars | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 22 | | | | | | | | | | 156 | 156 |
| 17 | Laszlo Szollosi | Finnish will Finish Racing | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | | | | | | | | | | 130 | 130 |
| 18 | Janos Dalanics | Ford Legends Cars | 0 | 13 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 130 | 130 |
| 19 | Csaba Kurucz | Ford Legends Cars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 16 | 16 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 127 | 127 |
| 20 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 0 | 30 | 44 | 0 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 119 | 119 |
| 21 | Mark Ferencz | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 38 | | | | | | | | | | 112 | 112 |
| 22 | Balazs Jutasi | Ford Legends Cars | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 105 | 105 |
| 23 | Roland Pinter | By NRG Racing | 0 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 72 | 72 |
| 24 | Gabor Balogh | Ford Legends Cars | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 51 | 51 |
| 25 | Peter Szentpeteri | Petyi Racing | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 45 | 45 |
| 26 | Zoltan Uveges | Finnish will Finish Racing | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 44 | 44 |
| 27 | Daniel Vereczi | Ford Legends Cars | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 40 | 40 |
| 28 | Bence Szakacs | Purple Arrow | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 17 | 17 |
| 29 | Lajos Schmidt | Troll Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Re: Legend Cars Trophy 2023 - Társalgó
Elküldve: 2023.04.17. 09:32
Szerző: Baki
Hivatalos pontállás Silverstone Nation Dirt után:
| Pos. | Name | Team | Donington Park | Croft | Brands Hatch Dirt | Nogaro | Albi | Silverstone Nation Dirt | Knockhill | Magny-Cours | Brands Hatch Dirt2 | Össz. | Hivatalos |
| | | | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | | |
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 1 | 26 | 51 | 0 | 28 | 32 | 5 | 18 | 51 | 4 | 44 | 38 | 4 | 51 | 51 | 0 | 44 | 34 | | | | | | | | | | 482 | 422 |
| 2 | Adam Szucs | Ford Legends Cars | 0 | 22 | 34 | 1 | 38 | 51 | 4 | 44 | 44 | 3 | 32 | 34 | 5 | 44 | 32 | 3 | 30 | 44 | | | | | | | | | | 465 | 409 |
| 3 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 38 | 0 | 51 | 38 | 5 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 51 | | | | | | | | | | 396 | 396 |
| 4 | Norbert Serban | By NRG Racing | 3 | 51 | 24 | 2 | 26 | 44 | 0 | 38 | 32 | 2 | 34 | 44 | 3 | 0 | 26 | 4 | 26 | 26 | | | | | | | | | | 385 | 356 |
| 5 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 0 | 32 | 38 | 0 | 22 | 24 | 1 | 34 | 28 | 0 | 30 | 24 | 0 | 32 | 38 | 1 | 32 | 30 | | | | | | | | | | 366 | 320 |
| 6 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 5 | 44 | 26 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 44 | 0 | 28 | 32 | | | | | | | | | | 277 | 277 |
| 7 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 0 | 24 | 22 | 0 | 21 | 22 | 0 | 32 | 34 | 0 | 21 | 21 | 0 | 26 | 30 | 2 | 34 | 24 | | | | | | | | | | 313 | 271 |
| 8 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 20 | 28 | 0 | 24 | 30 | 0 | 16 | 30 | 0 | 26 | 20 | 1 | 34 | 34 | 0 | 19 | 18 | | | | | | | | | | 300 | 263 |
| 9 | Gabor Fodor | Troll Racing | 0 | 28 | 16 | 0 | 12 | 20 | 0 | 17 | 24 | 0 | 28 | 32 | 0 | 28 | 19 | 0 | 38 | 28 | | | | | | | | | | 290 | 258 |
| 10 | Marcell Fuzy | 2xFuzy | 4 | 38 | 32 | 5 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 226 | 226 |
| 11 | Laszlo Koczogh | Troll Racing | 0 | 18 | 20 | 0 | 19 | 21 | 2 | 30 | 20 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | | | | | | | | | | 220 | 220 |
| 12 | Adam Helyes | Troll Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 14 | 19 | 0 | 17 | 19 | 0 | 21 | 18 | 0 | 21 | 19 | | | | | | | | | | 184 | 184 |
| 13 | Jozsef Rebok | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 18 | 28 | 0 | 20 | 21 | | | | | | | | | | 183 | 183 |
| 14 | Barna Fuzy | 2xFuzy | 0 | 16 | 17 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 18 | 0 | 19 | 17 | 0 | 19 | 20 | 0 | 18 | 17 | | | | | | | | | | 211 | 181 |
| 15 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 22 | 16 | 0 | 18 | 15 | 0 | 20 | 21 | 0 | 17 | 16 | | | | | | | | | | 194 | 177 |
| 16 | Attila Vegh | Ford Legends Cars | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 22 | | | | | | | | | | 156 | 156 |
| 17 | Laszlo Szollosi | Finnish will Finish Racing | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | | | | | | | | | | 130 | 130 |
| 18 | Janos Dalanics | Ford Legends Cars | 0 | 13 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 130 | 130 |
| 19 | Csaba Kurucz | Ford Legends Cars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 16 | 16 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 127 | 127 |
| 20 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 0 | 30 | 44 | 0 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 119 | 119 |
