Oldal: 4 / 5
Re: Classic MINI Challenge - Társalgó
Elküldve: 2023.09.11. 22:23
Szerző: Happiness
Sziasztok,
Nekem első verseny volt Minivel és veletek is, remélem senkinek nem tettem keresztbe, bár ez a kocsi csak keresztben tud közlekedni

Re: Classic MINI Challenge - Társalgó
Elküldve: 2023.09.11. 22:31
Szerző: emerico
Happiness írta: ↑2023.09.11. 22:23
Sziasztok,
Nekem első verseny volt Minivel és veletek is, remélem senkinek nem tettem keresztbe, bár ez a kocsi csak keresztben tud közlekedni
Vannak az autók, és van ez MINI. Mindentől másképp kell vezetni

Re: Classic MINI Challenge - Társalgó
Elküldve: 2023.09.16. 08:49
Szerző: Ayrton
Háát Imi teljesen fordítva gondolom, érzem Veled kapcsolatba már rég óta!
Nézzünk előre,kimondtad a megoldást meg kell tanulni egymás mellett menni kérlek vasárnaponként este (ahogy régen) gyere fel hogy másnapra megtanuljuk a leckét, tuti nem lenne probléma köztünk a hétfői futamon.
Re: Classic MINI Challenge - Társalgó
Elküldve: 2023.09.24. 14:59
Szerző: Baki
Hivatalos pontállás Loch Drummond után:
| Pos. | Name | Team | Lime Rock Park | Silverstone National | Zandvoort | Portland | Loch Drummond | Botniaring | Brands Hatch | Macau | Bathurst | Össz. | Hivatalos |
| | | | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | | |
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 0 | 51 | 51 | 32 | 44 | 51 | 51 | 44 | 44 | 51 | | | | | | | | | 419 | 368 |
| 2 | Adam Szucs | Mini Mk1 | 34 | 44 | 38 | 51 | 51 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | | | | | | | | | 378 | 316 |
| 3 | Gabor Tim | Racing Spirit | 51 | 38 | 32 | 34 | 32 | 28 | 38 | 51 | 51 | 0 | | | | | | | | | 355 | 304 |
| 4 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 38 | 19 | 34 | 22 | 34 | 38 | 22 | 28 | 38 | 44 | | | | | | | | | 317 | 267 |
| 5 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 30 | 32 | 44 | 24 | 0 | 0 | 28 | 38 | 32 | 30 | | | | | | | | | 258 | 258 |
| 6 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 20 | 26 | 22 | 30 | 24 | 44 | 44 | 30 | 30 | 18 | | | | | | | | | 288 | 242 |
| 7 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 32 | 0 | 26 | 38 | 38 | 32 | 34 | 34 | 28 | 0 | | | | | | | | | 262 | 234 |
| 8 | Istvan Mikle | Advan Racing | 28 | 22 | 0 | 0 | 26 | 22 | 32 | 26 | 26 | 34 | | | | | | | | | 216 | 216 |
| 9 | Norbert Serban | By NRG Racing | 44 | 34 | 21 | 44 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 205 | 205 |
| 10 | Imre Bende | Racing Spirit | 26 | 28 | 30 | 18 | 30 | 24 | 20 | 24 | 21 | 0 | | | | | | | | | 221 | 200 |
| 11 | Barna Fuzy | Mini Mk1 | 17 | 21 | 0 | 0 | 19 | 21 | 24 | 18 | 17 | 21 | | | | | | | | | 158 | 158 |
| 12 | Peter Hummel | H2ML RC1G | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 26 | 20 | 15 | 20 | | | | | | | | | 190 | 157 |
| 13 | Janos Dalanics | Mini Mk1 | 21 | 24 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 19 | 22 | 28 | | | | | | | | | 155 | 155 |
| 14 | Jozsef Rebok | Racing Spirit | 19 | 15 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 16 | 22 | | | | | | | | | 185 | 151 |
| 15 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 24 | 30 | 17 | 26 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 149 | 149 |
| 16 | Patrik Bachrati | Racing Spirit | 0 | 20 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 32 | | | | | | | | | 147 | 147 |
| 17 | Attila Vegh | Mini Mk1 | 18 | 18 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | | | | | | | | | 120 | 120 |
| 18 | Istvan Barsi | Mini Mk1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 24 | | | | | | | | | 86 | 86 |
| 19 | Mark Ferencz | Mini Mk1 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 46 | 46 |
| 20 | Laszlo Szollosi | Mini Mk1 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 38 | 38 |
| 21 | Marton Demcsik | Mini Mk1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | | | | | | | | | 37 | 37 |
| 22 | Balazs Jutasi | Mini Mk1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 15 | 15 |
Re: Classic MINI Challenge - Társalgó
Elküldve: 2023.10.04. 22:50
Szerző: kamikaze
"Nem óvhatok, mert admin vagyok" viszont kitilthatlak

Re: Classic MINI Challenge - Társalgó
Elküldve: 2023.10.09. 14:03
Szerző: Baki
Hivatalos pontállás Brands Hatch után:
| Pos. | Name | Team | Lime Rock Park | Silverstone National | Zandvoort | Portland | Loch Drummond | Brands Hatch | Botniaring | Macau | Bathurst | Össz. | Hivatalos |
| | | | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | | |
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 0 | 51 | 51 | 32 | 44 | 51 | 51 | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 | | | | | | | 521 | 470 |
| 2 | Adam Szucs | Mini Mk1 | 34 | 44 | 38 | 51 | 51 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | 44 | 38 | | | | | | | 460 | 398 |
| 3 | Gabor Tim | Racing Spirit | 51 | 38 | 32 | 34 | 32 | 28 | 38 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 355 | 355 |
| 4 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 38 | 19 | 34 | 22 | 34 | 38 | 22 | 28 | 38 | 44 | 34 | 34 | | | | | | | 385 | 335 |
| 5 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 20 | 26 | 22 | 30 | 24 | 44 | 44 | 30 | 30 | 18 | 38 | 44 | | | | | | | 370 | 324 |
| 6 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 30 | 32 | 44 | 24 | 0 | 0 | 28 | 38 | 32 | 30 | 26 | 30 | | | | | | | 314 | 314 |
| 7 | Istvan Mikle | Advan Racing | 28 | 22 | 0 | 0 | 26 | 22 | 32 | 26 | 26 | 34 | 32 | 32 | | | | | | | 280 | 280 |
| 8 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 32 | 0 | 26 | 38 | 38 | 32 | 34 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 262 | 262 |
| 9 | Imre Bende | Racing Spirit | 26 | 28 | 30 | 18 | 30 | 24 | 20 | 24 | 21 | 0 | 24 | 22 | | | | | | | 267 | 246 |
| 10 | Norbert Serban | By NRG Racing | 44 | 34 | 21 | 44 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 205 | 205 |
| 11 | Janos Dalanics | Mini Mk1 | 21 | 24 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 19 | 22 | 28 | 30 | 20 | | | | | | | 205 | 205 |
| 12 | Patrik Bachrati | Racing Spirit | 0 | 20 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 32 | 28 | 28 | | | | | | | 203 | 203 |
| 13 | Barna Fuzy | Mini Mk1 | 17 | 21 | 0 | 0 | 19 | 21 | 24 | 18 | 17 | 21 | 19 | 21 | | | | | | | 198 | 198 |
| 14 | Peter Hummel | H2ML RC1G | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 26 | 20 | 15 | 20 | 21 | 17 | | | | | | | 228 | 195 |
| 15 | Jozsef Rebok | Racing Spirit | 19 | 15 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 16 | 22 | 0 | 0 | | | | | | | 185 | 185 |
| 16 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 24 | 30 | 17 | 26 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | | | | | | | 175 | 175 |
| 17 | Attila Vegh | Mini Mk1 | 18 | 18 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 18 | 24 | | | | | | | 162 | 162 |
| 18 | Istvan Barsi | Mini Mk1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 24 | 20 | 18 | | | | | | | 124 | 124 |
| 19 | Marton Demcsik | Mini Mk1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 22 | 19 | | | | | | | 78 | 78 |
| 20 | Mark Ferencz | Mini Mk1 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 46 | 46 |
| 21 | Laszlo Szollosi | Mini Mk1 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 38 | 38 |
| 22 | Balazs Jutasi | Mini Mk1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 15 | 15 |
Re: Classic MINI Challenge - Társalgó
Elküldve: 2023.10.23. 12:51
Szerző: Baki
Hivatalos pontállás Botniaring után:
| Pos. | Name | Team | Lime Rock Park | Silverstone National | Zandvoort | Portland | Loch Drummond | Brands Hatch | Botniaring | Macau | Bathurst | Össz. | Hivatalos |
| | | | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | | |
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 0 | 51 | 51 | 32 | 44 | 51 | 51 | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 | 51 | 34 | | | | | 606 | 555 |
| 2 | Adam Szucs | Mini Mk1 | 34 | 44 | 38 | 51 | 51 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | 44 | 38 | 34 | 38 | | | | | 532 | 470 |
| 3 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 38 | 19 | 34 | 22 | 34 | 38 | 22 | 28 | 38 | 44 | 34 | 34 | 44 | 28 | | | | | 457 | 407 |
| 4 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 20 | 26 | 22 | 30 | 24 | 44 | 44 | 30 | 30 | 18 | 38 | 44 | 18 | 17 | | | | | 405 | 370 |
| 5 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 30 | 32 | 44 | 24 | 0 | 0 | 28 | 38 | 32 | 30 | 26 | 30 | 30 | 24 | | | | | 368 | 368 |
| 6 | Gabor Tim | Racing Spirit | 51 | 38 | 32 | 34 | 32 | 28 | 38 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 355 | 355 |
| 7 | Istvan Mikle | Advan Racing | 28 | 22 | 0 | 0 | 26 | 22 | 32 | 26 | 26 | 34 | 32 | 32 | 38 | 30 | | | | | 348 | 348 |
| 8 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 32 | 0 | 26 | 38 | 38 | 32 | 34 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44 | | | | | 338 | 338 |
| 9 | Imre Bende | Racing Spirit | 26 | 28 | 30 | 18 | 30 | 24 | 20 | 24 | 21 | 0 | 24 | 22 | 24 | 20 | | | | | 311 | 290 |
| 10 | Norbert Serban | By NRG Racing | 44 | 34 | 21 | 44 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 51 | | | | | 284 | 284 |
| 11 | Janos Dalanics | Mini Mk1 | 21 | 24 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 19 | 22 | 28 | 30 | 20 | 19 | 26 | | | | | 250 | 250 |
| 12 | Peter Hummel | H2ML RC1G | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 26 | 20 | 15 | 20 | 21 | 17 | 21 | 21 | | | | | 270 | 237 |
| 13 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 24 | 30 | 17 | 26 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 32 | | | | | 233 | 233 |
| 14 | Patrik Bachrati | Racing Spirit | 0 | 20 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 32 | 28 | 28 | 0 | 22 | | | | | 225 | 225 |
| 15 | Barna Fuzy | Mini Mk1 | 17 | 21 | 0 | 0 | 19 | 21 | 24 | 18 | 17 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | | | | | 198 | 198 |
| 16 | Jozsef Rebok | Racing Spirit | 19 | 15 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 185 | 185 |
| 17 | Attila Vegh | Mini Mk1 | 18 | 18 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 18 | 24 | 22 | 0 | | | | | 184 | 184 |
| 18 | Istvan Barsi | Mini Mk1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 24 | 20 | 18 | 0 | 0 | | | | | 124 | 124 |
| 19 | Marton Demcsik | Mini Mk1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 22 | 19 | 20 | 19 | | | | | 117 | 117 |
| 20 | Mark Ferencz | Mini Mk1 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 46 | 46 |
| 21 | Laszlo Szollosi | Mini Mk1 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 38 | 38 |
| 22 | Balazs Jutasi | Mini Mk1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 15 | 15 |
Re: Classic MINI Challenge - Társalgó
Elküldve: 2023.10.23. 22:24
Szerző: emerico
Egész jó volt a setup, végül egész jó, top10 köröket tudtam menni, csak az a rohadt mandarin ne cseszett volna ki velem mindkétszer

de fasza volt amúgy
Re: Classic MINI Challenge - Társalgó
Elküldve: 2023.11.05. 17:16
Szerző: Baki
Hivatalos pontállás Macau után:
| Pos. | Name | Team | Lime Rock Park | Silverstone National | Zandvoort | Portland | Loch Drummond | Brands Hatch | Botniaring | Macau | Bathurst | Össz. | Hivatalos |
| | | | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | | |
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 0 | 51 | 51 | 32 | 44 | 51 | 51 | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 | 51 | 34 | 51 | 44 | | | 701 | 650 |
| 2 | Adam Szucs | Mini Mk1 | 34 | 44 | 38 | 51 | 51 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | 44 | 38 | 34 | 38 | 44 | 28 | | | 604 | 542 |
| 3 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 38 | 19 | 34 | 22 | 34 | 38 | 22 | 28 | 38 | 44 | 34 | 34 | 44 | 28 | 34 | 34 | | | 525 | 475 |
| 4 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 30 | 32 | 44 | 24 | 0 | 0 | 28 | 38 | 32 | 30 | 26 | 30 | 30 | 24 | 38 | 30 | | | 436 | 436 |
| 5 | Gabor Bernhardt | Golden Buffalo Racing | 20 | 26 | 22 | 30 | 24 | 44 | 44 | 30 | 30 | 18 | 38 | 44 | 18 | 17 | 24 | 38 | | | 467 | 432 |
| 6 | Istvan Mikle | Advan Racing | 28 | 22 | 0 | 0 | 26 | 22 | 32 | 26 | 26 | 34 | 32 | 32 | 38 | 30 | 22 | 26 | | | 396 | 396 |
| 7 | Balazs Lipak | By NRG Racing | 32 | 0 | 26 | 38 | 38 | 32 | 34 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44 | 26 | 21 | | | 385 | 385 |
| 8 | Norbert Serban | By NRG Racing | 44 | 34 | 21 | 44 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 51 | 21 | 51 | | | 356 | 356 |
| 9 | Gabor Tim | Racing Spirit | 51 | 38 | 32 | 34 | 32 | 28 | 38 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 355 | 355 |
| 10 | Imre Bende | Racing Spirit | 26 | 28 | 30 | 18 | 30 | 24 | 20 | 24 | 21 | 0 | 24 | 22 | 24 | 20 | 20 | 20 | | | 351 | 330 |
| 11 | Janos Dalanics | Mini Mk1 | 21 | 24 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 19 | 22 | 28 | 30 | 20 | 19 | 26 | 28 | 15 | | | 293 | 293 |
| 12 | Gabor Czimer | By NRG Racing | 24 | 30 | 17 | 26 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 32 | 32 | 22 | | | 287 | 287 |
| 13 | Peter Hummel | H2ML RC1G | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 26 | 20 | 15 | 20 | 21 | 17 | 21 | 21 | 18 | 18 | | | 306 | 273 |
| 14 | Barna Fuzy | Mini Mk1 | 17 | 21 | 0 | 0 | 19 | 21 | 24 | 18 | 17 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | 17 | 19 | | | 234 | 234 |
| 15 | Patrik Bachrati | Racing Spirit | 0 | 20 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 32 | 28 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | | | 225 | 225 |
| 16 | Jozsef Rebok | Racing Spirit | 19 | 15 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 185 | 185 |
| 17 | Attila Vegh | Mini Mk1 | 18 | 18 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 18 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | | | 184 | 184 |
| 18 | Marton Demcsik | Mini Mk1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 22 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | | | 153 | 153 |
| 19 | Istvan Barsi | Mini Mk1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 24 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 124 | 124 |
| 20 | Roland Pinter | By NRG Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | | | 62 | 62 |
| 21 | Mark Ferencz | Mini Mk1 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 46 | 46 |
| 22 | Laszlo Szollosi | Mini Mk1 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 38 | 38 |
| 23 | Istvan Kovacs | Mini Mk1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | | | 24 | 24 |
| 24 | Balazs Jutasi | Mini Mk1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 15 | 15 |
Re: Classic MINI Challenge - Társalgó
Elküldve: 2023.11.05. 22:37
Szerző: Tequila
A helyzet az, hogy tegnap eladtam a kormányom... Így nagyon nem maradt más választásom mint a visszavonu...őőőő akarom mondani, mint gamepaddal indulni, míg megjön a másik

Remélem nem gond
