Formula 4 2024-2025 - Társalgó
Re: Formula 4 2024-2025 - Társalgó
Fodor Gabi!
Bocs, a második futamon kiforgattalak, az első körben!
Mehet az óvás!
Karol
Bocs, a második futamon kiforgattalak, az első körben!
Mehet az óvás!
Karol
,,Az életemet adnám ezért a Nőért, de Ő azt akarja, mosogassak is...." (HellBoy 2)
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10045
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: Formula 4 2024-2025 - Társalgó
Sziasztok,
Aki még nem tette meg (99% igen), legyen a discord csatornánkon is. Lassan a fórumról átköltözünk oda.
Meghívó
https://discord.gg/etHvWAu
Aki még nem tette meg (99% igen), legyen a discord csatornánkon is. Lassan a fórumról átköltözünk oda.
Meghívó
https://discord.gg/etHvWAu
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 746
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: Formula 4 2024-2025 - Társalgó
Hivatalos pontállás Barcelona után:
Pos. | Name | Team | Valencia | Okayama | Barcelona | Knockhill | Road Atlanta | Mid Ohio | Oulton Park | Bahrain | Interlagos | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
1 | Balazs Kiss | F4 Golden Buffalo Racing | 4 | 27 | 51 | 5 | 41 | 44 | 2 | 36 | 51 | 261 | 179 | ||||||||||||||||||
2 | Janos Hegyvari | F4 Golden Buffalo Racing | 1 | 36 | 34 | 2 | 32 | 51 | 4 | 32 | 32 | 224 | 156 | ||||||||||||||||||
3 | Adam Szucs | F4 GuangDong Tigers | 3 | 32 | 38 | 3 | 36 | 38 | 5 | 41 | 17 | 213 | 150 | ||||||||||||||||||
4 | Tamas Cseh | F4 Golden Buffalo Racing | 0 | 20 | 24 | 0 | 25 | 32 | 0 | 23 | 38 | 162 | 118 | ||||||||||||||||||
5 | Norbert Serban | Prema Powerteam | 0 | 26 | 19 | 4 | 29 | 0 | 0 | 26 | 44 | 148 | 115 | ||||||||||||||||||
6 | Gabor Czimer | F4 Troll Racing Reserve | 2 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||
7 | Istvan Kovacs | F4 Racing Spirit | 0 | 25 | 32 | 1 | 27 | 26 | 3 | 27 | 0 | 141 | 111 | ||||||||||||||||||
8 | Laszlo Koczogh | F4 Troll Racing | 0 | 23 | 26 | 0 | 26 | 30 | 0 | 25 | 30 | 160 | 111 | ||||||||||||||||||
9 | Gabor Fodor | F4 Troll Racing Reserve | 0 | 24 | 28 | 0 | 23 | 28 | 1 | 14 | 34 | 152 | 103 | ||||||||||||||||||
10 | Janos Dalanics | F4 Spirit of Senna | 0 | 21 | 22 | 0 | 24 | 34 | 0 | 18 | 0 | 119 | 101 | ||||||||||||||||||
11 | Marcell Fuzy | F4 GuangDong Tigers | 5 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
12 | Barna Fuzy | Muecke Motorsport | 0 | 18 | 18 | 0 | 21 | 22 | 0 | 17 | 28 | 124 | 88 | ||||||||||||||||||
13 | Laszlo Szollosi | F4 Quantum Racers | 0 | 12 | 17 | 0 | 19 | 24 | 0 | 19 | 26 | 117 | 88 | ||||||||||||||||||
14 | Zoltan Uveges | F4 Quantum Racers | 0 | 14 | 21 | 0 | 22 | 21 | 0 | 15 | 21 | 114 | 79 | ||||||||||||||||||
15 | Attila Vegh | Dragon Racing | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
16 | Lajos Schmidt | F4 Troll Racing | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 22 | 0 | 100 | 78 | ||||||||||||||||||
17 | Zsolt Wallner | Dragon Racing | 0 | 13 | 13 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 104 | 78 | ||||||||||||||||||
18 | Imre Bende | F4 Racing Spirit | 0 | 16 | 15 | 0 | 17 | 18 | 0 | 13 | 18 | 97 | 66 | ||||||||||||||||||
19 | Karoly Szalai | Van Amersfoort Racing | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
20 | Mate Veres | MP Motorsport | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 46 |
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 746
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: Formula 4 2024-2025 - Társalgó
Hivatalos pontállás Knockhill után:
Pos. | Name | Team | Valencia | Okayama | Barcelona | Knockhill | Road Atlanta | Mid Ohio | Oulton Park | Bahrain | Interlagos | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
1 | Balazs Kiss | F4 Golden Buffalo Racing | 4 | 27 | 51 | 5 | 41 | 44 | 2 | 36 | 51 | 0 | 36 | 51 | 348 | 266 | |||||||||||||||
2 | Janos Hegyvari | F4 Golden Buffalo Racing | 1 | 36 | 34 | 2 | 32 | 51 | 4 | 32 | 32 | 5 | 41 | 44 | 314 | 246 | |||||||||||||||
3 | Adam Szucs | F4 GuangDong Tigers | 3 | 32 | 38 | 3 | 36 | 38 | 5 | 41 | 17 | 3 | 32 | 34 | 282 | 219 | |||||||||||||||
4 | Istvan Kovacs | F4 Racing Spirit | 0 | 25 | 32 | 1 | 27 | 26 | 3 | 27 | 0 | 4 | 22 | 38 | 205 | 175 | |||||||||||||||
5 | Laszlo Koczogh | F4 Troll Racing | 0 | 23 | 26 | 0 | 26 | 30 | 0 | 25 | 30 | 0 | 26 | 32 | 218 | 169 | |||||||||||||||
6 | Tamas Cseh | F4 Golden Buffalo Racing | 0 | 20 | 24 | 0 | 25 | 32 | 0 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | |||||||||||||||
7 | Gabor Czimer | F4 Troll Racing Reserve | 2 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 0 | 19 | 28 | 159 | 159 | |||||||||||||||
8 | Janos Dalanics | F4 Spirit of Senna | 0 | 21 | 22 | 0 | 24 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 29 | 26 | 174 | 156 | |||||||||||||||
9 | Gabor Fodor | F4 Troll Racing Reserve | 0 | 24 | 28 | 0 | 23 | 28 | 1 | 14 | 34 | 1 | 0 | 0 | 153 | 152 | |||||||||||||||
10 | Norbert Serban | Prema Powerteam | 0 | 26 | 19 | 4 | 29 | 0 | 0 | 26 | 44 | 2 | 27 | 0 | 177 | 148 | |||||||||||||||
11 | Laszlo Szollosi | F4 Quantum Racers | 0 | 12 | 17 | 0 | 19 | 24 | 0 | 19 | 26 | 0 | 24 | 30 | 171 | 142 | |||||||||||||||
12 | Barna Fuzy | Muecke Motorsport | 0 | 18 | 18 | 0 | 21 | 22 | 0 | 17 | 28 | 0 | 18 | 21 | 163 | 127 | |||||||||||||||
13 | Lajos Schmidt | F4 Troll Racing | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 22 | 147 | 125 | |||||||||||||||
14 | Zoltan Uveges | F4 Quantum Racers | 0 | 14 | 21 | 0 | 22 | 21 | 0 | 15 | 21 | 0 | 21 | 0 | 135 | 114 | |||||||||||||||
15 | Imre Bende | F4 Racing Spirit | 0 | 16 | 15 | 0 | 17 | 18 | 0 | 13 | 18 | 0 | 23 | 24 | 144 | 113 | |||||||||||||||
16 | Zsolt Wallner | Dragon Racing | 0 | 13 | 13 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 124 | 104 | |||||||||||||||
17 | Karoly Szalai | Van Amersfoort Racing | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 20 | 101 | 101 | |||||||||||||||
18 | Marcell Fuzy | F4 GuangDong Tigers | 5 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||
19 | Attila Vegh | Dragon Racing | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |||||||||||||||
20 | Mate Veres | MP Motorsport | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 746
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: Formula 4 2024-2025 - Társalgó
Hivatalos pontállás Road Atlanta után:
Pos. | Name | Team | Valencia | Okayama | Barcelona | Knockhill | Road Atlanta | Mid Ohio | Oulton Park | Bahrain | Interlagos | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
1 | Balazs Kiss | F4 Golden Buffalo Racing | 4 | 27 | 51 | 5 | 41 | 44 | 2 | 36 | 51 | 0 | 36 | 51 | 5 | 41 | 51 | 445 | 363 | ||||||||||||
2 | Janos Hegyvari | F4 Golden Buffalo Racing | 1 | 36 | 34 | 2 | 32 | 51 | 4 | 32 | 32 | 5 | 41 | 44 | 4 | 36 | 44 | 398 | 330 | ||||||||||||
3 | Adam Szucs | F4 GuangDong Tigers | 3 | 32 | 38 | 3 | 36 | 38 | 5 | 41 | 17 | 3 | 32 | 34 | 2 | 29 | 30 | 343 | 282 | ||||||||||||
4 | Laszlo Koczogh | F4 Troll Racing | 0 | 23 | 26 | 0 | 26 | 30 | 0 | 25 | 30 | 0 | 26 | 32 | 0 | 24 | 34 | 276 | 227 | ||||||||||||
5 | Gabor Czimer | F4 Troll Racing Reserve | 2 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 0 | 19 | 28 | 1 | 27 | 38 | 225 | 225 | ||||||||||||
6 | Gabor Fodor | F4 Troll Racing Reserve | 0 | 24 | 28 | 0 | 23 | 28 | 1 | 14 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 32 | 220 | 219 | ||||||||||||
7 | Tamas Cseh | F4 Golden Buffalo Racing | 0 | 20 | 24 | 0 | 25 | 32 | 0 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 216 | 216 | ||||||||||||
8 | Istvan Kovacs | F4 Racing Spirit | 0 | 25 | 32 | 1 | 27 | 26 | 3 | 27 | 0 | 4 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | ||||||||||||
9 | Janos Dalanics | F4 Spirit of Senna | 0 | 21 | 22 | 0 | 24 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 22 | 20 | 216 | 198 | ||||||||||||
10 | Laszlo Szollosi | F4 Quantum Racers | 0 | 12 | 17 | 0 | 19 | 24 | 0 | 19 | 26 | 0 | 24 | 30 | 0 | 18 | 21 | 210 | 181 | ||||||||||||
11 | Norbert Serban | Prema Powerteam | 0 | 26 | 19 | 4 | 29 | 0 | 0 | 26 | 44 | 2 | 27 | 0 | 0 | 25 | 0 | 202 | 177 | ||||||||||||
12 | Lajos Schmidt | F4 Troll Racing | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 23 | 22 | 192 | 170 | ||||||||||||
13 | Barna Fuzy | Muecke Motorsport | 0 | 18 | 18 | 0 | 21 | 22 | 0 | 17 | 28 | 0 | 18 | 21 | 0 | 20 | 19 | 202 | 166 | ||||||||||||
14 | Zoltan Uveges | F4 Quantum Racers | 0 | 14 | 21 | 0 | 22 | 21 | 0 | 15 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 24 | 176 | 155 | ||||||||||||
15 | Zsolt Wallner | Dragon Racing | 0 | 13 | 12 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 26 | 170 | 150 | ||||||||||||
16 | Imre Bende | F4 Racing Spirit | 0 | 16 | 15 | 0 | 17 | 18 | 0 | 13 | 18 | 0 | 23 | 24 | 0 | 19 | 0 | 163 | 144 | ||||||||||||
17 | Karoly Szalai | Van Amersfoort Racing | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | ||||||||||||
18 | Marcell Fuzy | F4 GuangDong Tigers | 5 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||||||
19 | Attila Vegh | Dragon Racing | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||||||||||||
20 | Mate Veres | MP Motorsport | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||||||||||
21 | Szabolcs Nagy | US Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 746
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: Formula 4 2024-2025 - Társalgó
Hivatalos pontállás Mid Ohio után:
Pos. | Name | Team | Valencia | Okayama | Barcelona | Knockhill | Road Atlanta | Mid Ohio | Jerez | Bahrain | Interlagos | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
1 | Balazs Kiss | F4 Golden Buffalo Racing | 4 | 27 | 51 | 5 | 41 | 44 | 2 | 36 | 51 | 0 | 36 | 51 | 5 | 41 | 51 | 5 | 0 | 51 | 501 | 445 | |||||||||
2 | Janos Hegyvari | F4 Golden Buffalo Racing | 1 | 36 | 34 | 2 | 32 | 51 | 4 | 32 | 32 | 5 | 41 | 44 | 4 | 36 | 44 | 4 | 41 | 32 | 475 | 407 | |||||||||
3 | Adam Szucs | F4 GuangDong Tigers | 3 | 32 | 38 | 3 | 36 | 38 | 5 | 41 | 17 | 3 | 32 | 34 | 2 | 29 | 30 | 0 | 25 | 38 | 406 | 345 | |||||||||
4 | Tamas Cseh | F4 Golden Buffalo Racing | 0 | 20 | 24 | 0 | 25 | 32 | 0 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 29 | 44 | 289 | 289 | |||||||||
5 | Gabor Czimer | F4 Troll Racing Reserve | 2 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 0 | 19 | 28 | 1 | 27 | 38 | 1 | 26 | 30 | 282 | 282 | |||||||||
6 | Laszlo Koczogh | F4 Troll Racing | 0 | 23 | 26 | 0 | 26 | 30 | 0 | 25 | 30 | 0 | 26 | 32 | 0 | 24 | 34 | 0 | 32 | 0 | 308 | 276 | |||||||||
7 | Gabor Fodor | F4 Troll Racing Reserve | 0 | 24 | 28 | 0 | 23 | 28 | 1 | 14 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 32 | 3 | 27 | 18 | 268 | 267 | |||||||||
8 | Norbert Serban | Prema Powerteam | 0 | 26 | 19 | 4 | 29 | 0 | 0 | 26 | 44 | 2 | 27 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 36 | 34 | 274 | 249 | |||||||||
9 | Laszlo Szollosi | F4 Quantum Racers | 0 | 12 | 17 | 0 | 19 | 24 | 0 | 19 | 26 | 0 | 24 | 30 | 0 | 18 | 21 | 0 | 23 | 28 | 261 | 232 | |||||||||
10 | Janos Dalanics | F4 Spirit of Senna | 0 | 21 | 22 | 0 | 24 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 22 | 20 | 0 | 20 | 0 | 236 | 218 | |||||||||
11 | Lajos Schmidt | F4 Troll Racing | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 23 | 22 | 0 | 22 | 22 | 236 | 214 | |||||||||
12 | Barna Fuzy | Muecke Motorsport | 0 | 18 | 18 | 0 | 21 | 22 | 0 | 17 | 28 | 0 | 18 | 21 | 0 | 20 | 19 | 0 | 17 | 24 | 243 | 207 | |||||||||
13 | Istvan Kovacs | F4 Racing Spirit | 0 | 25 | 32 | 1 | 27 | 26 | 3 | 27 | 0 | 4 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | |||||||||
14 | Zoltan Uveges | F4 Quantum Racers | 0 | 14 | 21 | 0 | 22 | 21 | 0 | 15 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 18 | 20 | 214 | 193 | |||||||||
15 | Zsolt Wallner | Dragon Racing | 0 | 13 | 12 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | 21 | 21 | 212 | 192 | |||||||||
16 | Imre Bende | F4 Racing Spirit | 0 | 16 | 15 | 0 | 17 | 18 | 0 | 13 | 18 | 0 | 23 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 19 | 206 | 187 | |||||||||
17 | Karoly Szalai | Van Amersfoort Racing | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | |||||||||
18 | Marcell Fuzy | F4 GuangDong Tigers | 5 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||
19 | Attila Vegh | Dragon Racing | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |||||||||
20 | Mate Veres | MP Motorsport | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |||||||||
21 | Szabolcs Nagy | US Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 44 | 44 |
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 746
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: Formula 4 2024-2025 - Társalgó
Hivatalos pontállás Jerez után:
Pos. | Name | Team | Valencia | Okayama | Barcelona | Knockhill | Road Atlanta | Mid Ohio | Jerez | Bahrain | Interlagos | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
1 | Balazs Kiss | F4 Golden Buffalo Racing | 4 | 27 | 51 | 5 | 41 | 44 | 2 | 36 | 51 | 0 | 36 | 51 | 5 | 41 | 51 | 5 | 0 | 51 | 5 | 41 | 44 | 591 | 535 | ||||||
2 | Janos Hegyvari | F4 Golden Buffalo Racing | 1 | 36 | 34 | 2 | 32 | 51 | 4 | 32 | 32 | 5 | 41 | 44 | 4 | 36 | 44 | 4 | 41 | 32 | 1 | 32 | 51 | 559 | 491 | ||||||
3 | Adam Szucs | F4 GuangDong Tigers | 3 | 32 | 38 | 3 | 36 | 38 | 5 | 41 | 17 | 3 | 32 | 34 | 2 | 29 | 30 | 0 | 25 | 38 | 0 | 29 | 32 | 467 | 406 | ||||||
4 | Tamas Cseh | F4 Golden Buffalo Racing | 0 | 20 | 24 | 0 | 25 | 32 | 0 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 29 | 44 | 0 | 26 | 26 | 341 | 341 | ||||||
5 | Gabor Czimer | F4 Troll Racing Reserve | 2 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 0 | 19 | 28 | 1 | 27 | 38 | 1 | 26 | 30 | 0 | 19 | 34 | 335 | 335 | ||||||
6 | Norbert Serban | Prema Powerteam | 0 | 26 | 19 | 4 | 29 | 0 | 0 | 26 | 44 | 2 | 27 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 36 | 34 | 4 | 36 | 38 | 352 | 327 | ||||||
7 | Gabor Fodor | F4 Troll Racing Reserve | 0 | 24 | 28 | 0 | 23 | 28 | 1 | 14 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 32 | 3 | 27 | 18 | 2 | 27 | 30 | 327 | 326 | ||||||
8 | Laszlo Koczogh | F4 Troll Racing | 0 | 23 | 26 | 0 | 26 | 30 | 0 | 25 | 30 | 0 | 26 | 32 | 0 | 24 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 28 | 354 | 322 | ||||||
9 | Laszlo Szollosi | F4 Quantum Racers | 0 | 12 | 17 | 0 | 19 | 24 | 0 | 19 | 26 | 0 | 24 | 30 | 0 | 18 | 21 | 0 | 23 | 28 | 0 | 23 | 22 | 306 | 277 | ||||||
10 | Janos Dalanics | F4 Spirit of Senna | 0 | 21 | 22 | 0 | 24 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 22 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 24 | 281 | 263 | ||||||
11 | Lajos Schmidt | F4 Troll Racing | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 23 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 24 | 21 | 281 | 259 | ||||||
12 | Barna Fuzy | Muecke Motorsport | 0 | 18 | 18 | 0 | 21 | 22 | 0 | 17 | 28 | 0 | 18 | 21 | 0 | 20 | 19 | 0 | 17 | 24 | 0 | 17 | 0 | 260 | 243 | ||||||
13 | Zsolt Wallner | Dragon Racing | 0 | 13 | 12 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | 21 | 21 | 0 | 20 | 20 | 252 | 232 | ||||||
14 | Imre Bende | F4 Racing Spirit | 0 | 16 | 15 | 0 | 17 | 18 | 0 | 13 | 18 | 0 | 23 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 22 | 19 | 247 | 228 | ||||||
15 | Zoltan Uveges | F4 Quantum Racers | 0 | 14 | 21 | 0 | 22 | 21 | 0 | 15 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | ||||||
16 | Istvan Kovacs | F4 Racing Spirit | 0 | 25 | 32 | 1 | 27 | 26 | 3 | 27 | 0 | 4 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | ||||||
17 | Karoly Szalai | Van Amersfoort Racing | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | ||||||
18 | Marcell Fuzy | F4 GuangDong Tigers | 5 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||
19 | Attila Vegh | Dragon Racing | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||||||
20 | Szabolcs Nagy | US Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 3 | 25 | 0 | 72 | 72 | ||||||
21 | Mate Veres | MP Motorsport | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég