Pos. | Name | Team | Interlagos | Slovakiaring | Hungaroring | Valencia | Daytona | Macau | Istanbul Park | Dubai | Lausitzring | Silverstone | Össz. | Hivatalos | ||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
1 | Balazs Kiss | One Motorsport with Starline Racing | 2 | 2 | 44 | 41 | 51 | 27 | 44 | 18 | 44 | 26 | 51 | 29 | 379 | 317 | ||||||||
2 | Gabor Bernhardt | One Motorsport with Starline Racing | 10 | 0 | 51 | 23 | 38 | 29 | 30 | 41 | 38 | 27 | 26 | 41 | 354 | 289 | ||||||||
3 | Adam Szucs | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 9 | 3 | 38 | 29 | 32 | 41 | 24 | 32 | 15 | 22 | 44 | 22 | 311 | 274 | ||||||||
4 | Janos Hegyvari | One Motorsport with Starline Racing | 5 | 5 | 34 | 32 | 44 | 26 | 32 | 36 | 21 | 18 | 34 | 26 | 313 | 274 | ||||||||
5 | Gabor Czimer | One Motorsport with Starline Racing | 7 | 4 | 0 | 0 | 28 | 17 | 51 | 24 | 28 | 24 | 28 | 36 | 247 | 247 | ||||||||
6 | Laszlo Koczogh | One Motorsport with Starline Racing | 4 | 6 | 30 | 25 | 22 | 22 | 38 | 22 | 34 | 17 | 30 | 32 | 282 | 238 | ||||||||
7 | Tamas Cseh | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 21 | 22 | 26 | 36 | 17 | 25 | 30 | 29 | 32 | 25 | 263 | 221 | ||||||||
8 | Istvan Mikle | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 28 | 24 | 20 | 24 | 18 | 15 | 22 | 20 | 24 | 27 | 222 | 189 | ||||||||
9 | Laszlo Szollosi | NAPA Racing UK | 1 | 0 | 26 | 19 | 24 | 23 | 28 | 29 | 17 | 15 | 0 | 20 | 202 | 182 | ||||||||
10 | Patrik Bachrati | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 6 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | 14 | 26 | 26 | 36 | 0 | 0 | 176 | 176 | ||||||||
11 | Gabor Fodor | One Motorsport with Starline Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 16 | 27 | 0 | 23 | 38 | 0 | 167 | 167 | ||||||||
12 | Janos Dalanics | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 32 | 41 | 0 | 21 | 157 | 157 | ||||||||
13 | Lajos Schmidt | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 22 | 27 | 16 | 20 | 26 | 0 | 24 | 21 | 22 | 0 | 178 | 156 | ||||||||
14 | Roland Pinter | NAPA Racing UK | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 13 | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 144 | 144 | ||||||||
15 | Attila Vegh | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 20 | 26 | 18 | 18 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | ||||||||
16 | Peter Hummel | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 24 | 21 | 15 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | ||||||||
17 | Barna Fuzy | Autobrite Direct with Millers Oils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 18 | 16 | 21 | 23 | 114 | 114 | ||||||||
18 | Karoly Szalai | Re.Beverages and Bartercard with Team HARD. | 0 | 0 | 19 | 20 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 112 | 112 | ||||||||
19 | Imre Bende | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 20 | 20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 103 | 103 | ||||||||
20 | Istvan Kovacs | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||||||||
21 | Marcell Fuzy | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0 | 0 | 83 | 83 | ||||||||
22 | Marton Demcsik | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Touring World Cup - Társalgó
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 788
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
Hivatalos pontállás Macau után:
- Mugen
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 2106
- Csatlakozott: 2009.10.30. 21:18
- Név: Mikle István
- Kormány: DFGT
- Tartózkodási hely: Budaörs
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
The Power of Dreams
- Knife
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 297
- Csatlakozott: 2009.03.26. 08:58
- Kormány: Logitech G29
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
Jó csata volt!
Elsőn nagyon elkezdtem azzal foglalkozni, hogy jössz mögöttem, pedig simán mehettünk volna Petiékkel és nem maradunk le.
Másodikon sajnálom a történteket. Ha kihúzom balra nem forogsz meg, viszont én esek a mezőny végére. Ilyen jobbosnál nem számítottam rá hogy ha balról összeérünk Te balra forogsz elém. Sorry! De addig jó volt
- freakyo
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 3231
- Csatlakozott: 2009.11.06. 22:28
- Név: Kiss Balázs
- Kormány: Thrustmaster T300
- Tartózkodási hely: Győr
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
A Dubai pálya nem néz pályahatárokat.
Viszont ha kijössz a boxból és érinti az ember az első kanyarban a belső rázót elveszi a kört. Viszont rendes mért körön ezért már nem kiabál.
Viszont ha kijössz a boxból és érinti az ember az első kanyarban a belső rázót elveszi a kört. Viszont rendes mért körön ezért már nem kiabál.
név: Kiss Balázs
Jobb (kört) adni, mint kapni
__
vidik :) -> http://vimeo.com/user6076917/videos
http://www.youtube.com/user/freakyo91?feature=mhee
Jobb (kört) adni, mint kapni
__
vidik :) -> http://vimeo.com/user6076917/videos
http://www.youtube.com/user/freakyo91?feature=mhee
- Mugen
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 2106
- Csatlakozott: 2009.10.30. 21:18
- Név: Mikle István
- Kormány: DFGT
- Tartózkodási hely: Budaörs
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
Én ezt betudom az rF2 bugfizikájának.Knife írta: ↑2024.10.15. 14:39Jó csata volt!
Elsőn nagyon elkezdtem azzal foglalkozni, hogy jössz mögöttem, pedig simán mehettünk volna Petiékkel és nem maradunk le.
Másodikon sajnálom a történteket. Ha kihúzom balra nem forogsz meg, viszont én esek a mezőny végére. Ilyen jobbosnál nem számítottam rá hogy ha balról összeérünk Te balra forogsz elém. Sorry! De addig jó volt
The Power of Dreams
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 788
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
Ideiglenes pontállás Istambul után:
Pos. | Name | Team | Interlagos | Slovakiaring | Hungaroring | Valencia | Daytona | Macau | Istanbul Park | Dubai | Lausitzring | Silverstone | Össz. | Hivatalos | ||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
1 | Balazs Kiss | One Motorsport with Starline Racing | 2 | 2 | 44 | 41 | 51 | 27 | 44 | 18 | 44 | 26 | 51 | 29 | 34 | 27 | 440 | 379 | ||||||
2 | Gabor Bernhardt | One Motorsport with Starline Racing | 10 | 0 | 51 | 23 | 38 | 29 | 30 | 41 | 38 | 27 | 26 | 41 | 0 | 0 | 354 | 354 | ||||||
3 | Janos Hegyvari | One Motorsport with Starline Racing | 5 | 5 | 34 | 32 | 44 | 26 | 32 | 36 | 21 | 18 | 34 | 26 | 30 | 29 | 372 | 333 | ||||||
4 | Adam Szucs | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 9 | 3 | 38 | 29 | 32 | 41 | 24 | 32 | 15 | 22 | 44 | 22 | 32 | 15 | 358 | 321 | ||||||
5 | Gabor Czimer | One Motorsport with Starline Racing | 7 | 4 | 0 | 0 | 28 | 17 | 51 | 24 | 28 | 24 | 28 | 36 | 26 | 36 | 309 | 309 | ||||||
6 | Laszlo Koczogh | One Motorsport with Starline Racing | 4 | 6 | 30 | 25 | 22 | 22 | 38 | 22 | 34 | 17 | 30 | 32 | 24 | 22 | 328 | 284 | ||||||
7 | Tamas Cseh | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 21 | 22 | 26 | 36 | 17 | 25 | 30 | 29 | 32 | 25 | 19 | 24 | 306 | 264 | ||||||
8 | Gabor Fodor | One Motorsport with Starline Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 16 | 27 | 0 | 23 | 38 | 0 | 44 | 32 | 243 | 243 | ||||||
9 | Istvan Mikle | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 28 | 24 | 20 | 24 | 18 | 15 | 22 | 20 | 24 | 27 | 21 | 18 | 261 | 228 | ||||||
10 | Laszlo Szollosi | NAPA Racing UK | 1 | 0 | 26 | 19 | 24 | 23 | 28 | 29 | 17 | 15 | 0 | 20 | 20 | 23 | 245 | 225 | ||||||
11 | Janos Dalanics | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 32 | 41 | 0 | 21 | 22 | 21 | 200 | 200 | ||||||
12 | Lajos Schmidt | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 22 | 27 | 16 | 20 | 26 | 0 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | 19 | 197 | 178 | ||||||
13 | Istvan Kovacs | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 51 | 41 | 177 | 177 | ||||||
14 | Patrik Bachrati | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 6 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | 14 | 26 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | ||||||
15 | Attila Vegh | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 20 | 26 | 18 | 18 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 170 | 170 | ||||||
16 | Barna Fuzy | Autobrite Direct with Millers Oils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 18 | 16 | 21 | 23 | 17 | 16 | 147 | 147 | ||||||
17 | Roland Pinter | NAPA Racing UK | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 13 | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | ||||||
18 | Karoly Szalai | Re.Beverages and Bartercard with Team HARD. | 0 | 0 | 19 | 20 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 14 | 14 | 140 | 140 | ||||||
19 | Imre Bende | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 20 | 20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 20 | 139 | 139 | ||||||
20 | Peter Hummel | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 24 | 21 | 15 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | ||||||
21 | Marcell Fuzy | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | ||||||
22 | Balazs Lipak | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 63 | 63 | ||||||
23 | Peter Szentpeteri | Toyota Gazoo Racing UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 | 54 | ||||||
24 | Marton Demcsik | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 43 | 43 | ||||||
25 | Mihaly Nemeth | Toyota Gazoo Racing UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Re: Touring World Cup - Társalgó
Sziasztok!
Ma nem tudok jönni, jó versenyt mindenkinek!
Ma nem tudok jönni, jó versenyt mindenkinek!
- Mugen
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 2106
- Csatlakozott: 2009.10.30. 21:18
- Név: Mikle István
- Kormány: DFGT
- Tartózkodási hely: Budaörs
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
The Power of Dreams
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10848
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
Két szuper futam volt, fair csatákkal. Grat mindenkinek.
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
-
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 788
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
- Kapcsolat:
Re: Touring World Cup - Társalgó
Ideiglenes pontállás Dubai után:
Pos. | Name | Team | Interlagos | Slovakiaring | Hungaroring | Valencia | Daytona | Macau | Istanbul Park | Dubai | Lausitzring | Silverstone | Össz. | Hivatalos | ||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
1 | Balazs Kiss | One Motorsport with Starline Racing | 2 | 2 | 44 | 41 | 51 | 27 | 44 | 18 | 44 | 26 | 51 | 29 | 34 | 27 | 51 | 29 | 520 | 459 | ||||
2 | Gabor Bernhardt | One Motorsport with Starline Racing | 10 | 0 | 51 | 23 | 38 | 29 | 30 | 41 | 38 | 27 | 26 | 41 | 0 | 0 | 44 | 26 | 424 | 424 | ||||
3 | Adam Szucs | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 9 | 3 | 38 | 29 | 32 | 41 | 24 | 32 | 15 | 22 | 44 | 22 | 32 | 15 | 34 | 41 | 433 | 396 | ||||
4 | Janos Hegyvari | One Motorsport with Starline Racing | 5 | 5 | 34 | 32 | 44 | 26 | 32 | 36 | 21 | 18 | 34 | 26 | 30 | 29 | 28 | 32 | 432 | 393 | ||||
5 | Gabor Czimer | One Motorsport with Starline Racing | 7 | 4 | 0 | 0 | 28 | 17 | 51 | 24 | 28 | 24 | 28 | 36 | 26 | 36 | 21 | 19 | 349 | 349 | ||||
6 | Laszlo Koczogh | One Motorsport with Starline Racing | 4 | 6 | 30 | 25 | 22 | 22 | 38 | 22 | 34 | 17 | 30 | 32 | 24 | 22 | 26 | 27 | 381 | 337 | ||||
7 | Tamas Cseh | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 21 | 22 | 26 | 36 | 17 | 25 | 30 | 29 | 32 | 25 | 19 | 24 | 24 | 24 | 354 | 312 | ||||
8 | Gabor Fodor | One Motorsport with Starline Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 16 | 27 | 0 | 23 | 38 | 0 | 44 | 32 | 30 | 36 | 309 | 309 | ||||
9 | Istvan Mikle | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 28 | 24 | 20 | 24 | 18 | 15 | 22 | 20 | 24 | 27 | 21 | 18 | 22 | 23 | 306 | 273 | ||||
10 | Laszlo Szollosi | NAPA Racing UK | 1 | 0 | 26 | 19 | 24 | 23 | 28 | 29 | 17 | 15 | 0 | 20 | 20 | 23 | 17 | 20 | 282 | 262 | ||||
11 | Janos Dalanics | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 32 | 41 | 0 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 242 | 242 | ||||
12 | Istvan Kovacs | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 51 | 41 | 38 | 16 | 231 | 231 | ||||
13 | Lajos Schmidt | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 22 | 27 | 16 | 20 | 26 | 0 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | 19 | 19 | 21 | 237 | 218 | ||||
14 | Barna Fuzy | Autobrite Direct with Millers Oils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 18 | 16 | 21 | 23 | 17 | 16 | 16 | 17 | 180 | 180 | ||||
15 | Patrik Bachrati | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 6 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | 14 | 26 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | ||||
16 | Imre Bende | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 20 | 20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 20 | 18 | 18 | 175 | 175 | ||||
17 | Attila Vegh | Bristol Street Motors with EXCELR8 | 0 | 0 | 20 | 26 | 18 | 18 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 170 | 170 | ||||
18 | Roland Pinter | NAPA Racing UK | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 13 | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | ||||
19 | Karoly Szalai | Re.Beverages and Bartercard with Team HARD. | 0 | 0 | 19 | 20 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 140 | 140 | ||||
20 | Peter Hummel | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 24 | 21 | 15 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | ||||
21 | Peter Szentpeteri | Toyota Gazoo Racing UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 32 | 25 | 111 | 111 | ||||
22 | Marcell Fuzy | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | ||||
23 | Balazs Lipak | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||||
24 | Marton Demcsik | One Motorsport with Starline Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||||
25 | Kristof Lakatos | Go-Fix with Autoaid Breakdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||
26 | Mihaly Nemeth | Toyota Gazoo Racing UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég