Már véget ért bajnokságot topicjai
-
jegember95
- 2023 Licenszes
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.10.02. 15:55
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: jegember95 » 2023.09.19. 09:12
Végre volt időm kitakarítani a pedálomat, hogy ne fogjon a fék, így kisebb kihagyás után tudtam jönni...viszont azt újra kellett tanulnom, hogy a rajtnál nem árt, ha sebességben van az autó
Utána még szerintem Fodor Gabit bombáztam ki egy féktávon...bocsi, azt ott elmértem nagyon

-
Baki
- 2023 Licenszes
- Hozzászólások: 735
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: Baki » 2023.10.01. 21:36
Hivatalos Donnington GP végeredmény:
Pos. | Name | Team | Donington Park Nat | Brands Hatch Indy | Snetterton | Thruxton | Oulton Park | Croft | Knockhill | Donington Park GP | Silverstone Nat | Brands Hatch GP | Össz. | Hivatalos |
| | | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | | |
1 | Balazs Kiss | BTCC | 5 | 51 | 44 | 2 | 44 | 24 | 5 | 44 | 28 | 4 | 51 | 51 | 2 | 34 | 32 | 2 | 38 | 32 | 1 | 38 | 34 | 4 | 44 | 26 | | | | | | | 640 | 572 |
2 | Adam Szucs | BTCC | 0 | 28 | 32 | 3 | 38 | 18 | 0 | 24 | 30 | 0 | 44 | 38 | 3 | 38 | 30 | 4 | 34 | 51 | 2 | 32 | 38 | 0 | 34 | 30 | | | | | | | 551 | 497 |
3 | Janos Hegyvari | BTCC | 1 | 34 | 38 | 0 | 51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 32 | 0 | 24 | 28 | 0 | 20 | 28 | 3 | 30 | 51 | 0 | 26 | 44 | | | | | | | 484 | 484 |
4 | Gabor Laszlo | BTCC | 0 | 14 | 19 | 5 | 34 | 38 | 0 | 26 | 38 | 0 | 32 | 34 | 0 | 22 | 26 | 0 | 28 | 38 | 0 | 26 | 44 | 0 | 28 | 51 | | | | | | | 503 | 470 |
5 | Marcell Fuzy | BTCC | 4 | 44 | 51 | 0 | 32 | 51 | 2 | 30 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 19 | 24 | 1 | 44 | 44 | 5 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 445 | 445 |
6 | Gabor Tim | BTCC | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 3 | 51 | 44 | 3 | 24 | 30 | 0 | 28 | 34 | 0 | 30 | 34 | 4 | 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 421 | 421 |
7 | Patrik Bachrati | BTCC | 0 | 24 | 17 | 0 | 15 | 28 | 1 | 38 | 34 | 0 | 21 | 28 | 1 | 30 | 38 | 0 | 16 | 19 | 0 | 34 | 28 | 1 | 32 | 34 | | | | | | | 439 | 404 |
8 | Gabor Fodor | BTCC | 0 | 26 | 30 | 0 | 17 | 20 | 0 | 32 | 26 | 0 | 30 | 24 | 0 | 26 | 51 | 0 | 22 | 11 | 0 | 17 | 32 | 0 | 16 | 22 | | | | | | | 402 | 369 |
9 | Tamas Cseh | BTCC | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 28 | 51 | 0 | 20 | 20 | 0 | 13 | 15 | 0 | 24 | 12 | 0 | 16 | 26 | 3 | 51 | 28 | | | | | | | 376 | 356 |
10 | Norbert Serban | BTCC | 2 | 30 | 34 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 32 | 21 | 3 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 38 | | | | | | | 352 | 352 |
11 | Gabor Bernhardt | BTCC | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4 | 44 | 44 | 5 | 32 | 20 | 0 | 0 | 21 | 2 | 38 | 32 | | | | | | | 326 | 326 |
12 | Laszlo Koczogh | BTCC | 0 | 8 | 20 | 0 | 22 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 28 | 30 | 0 | 24 | 21 | | | | | | | 291 | 278 |
13 | Gabor Czimer | BTCC | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 0 | 26 | 15 | 0 | 20 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | | | | | | | 274 | 274 |
14 | Martin Orlov | BTCC | 0 | 17 | 21 | 0 | 12 | 16 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 14 | 22 | 0 | 24 | 19 | 0 | 18 | 18 | | | | | | | 258 | 258 |
15 | Bence Szakacs | BTCC | 3 | 38 | 22 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 44 | 5 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 242 | 242 |
16 | Janos Dalanics | BTCC | 0 | 21 | 26 | 0 | 13 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 | 14 | 0 | 18 | 20 | 0 | 22 | 20 | | | | | | | 236 | 236 |
17 | Imre Bende | BTCC | 0 | 12 | 13 | 0 | 18 | 22 | 0 | 13 | 17 | 0 | 15 | 16 | 0 | 15 | 14 | 0 | 10 | 24 | 0 | 21 | 16 | 0 | 15 | 17 | | | | | | | 258 | 233 |
18 | Bence Szabo | BTCC | 0 | 15 | 24 | 0 | 19 | 26 | 0 | 20 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 232 | 232 |
19 | Adam Helyes | BTCC | 0 | 16 | 15 | 0 | 16 | 15 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 15 | 0 | 20 | 17 | 0 | 19 | 19 | | | | | | | 235 | 218 |
20 | Barna Fuzy | BTCC | 0 | 13 | 10 | 0 | 11 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 19 | 18 | 0 | 17 | 15 | | | | | | | 185 | 185 |
21 | Balazs Lipak | BTCC | 0 | 18 | 14 | 0 | 20 | 19 | 0 | 15 | 22 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 184 | 184 |
22 | Lajos Schmidt | BTCC | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | | | | | | | 178 | 178 |
23 | Attila Vegh | BTCC | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 16 | 22 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 147 | 147 |
24 | Roland Pinter | BTCC | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 34 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 105 | 105 |
25 | Mate Veres | BTCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 44 | 44 |
26 | Balazs Jutasi | BTCC | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 35 | 35 |
-
omartin
- Hozzászólások: 3
- Csatlakozott: 2023.03.17. 10:27
- Név: Martin Orlov
- Kormány: Thrustmaster T300 Rs
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: omartin » 2023.10.02. 21:43
Bende Imre szánalmas amit csinálsz nem tudok szebben fogalmazni.. Értem én hogy túraautó de az nem azt jelenti hogy folyamat lökdösődni kell. Akár hányszor előztél az lökésből volt erőből sosem. Ha letérsz a pályáról, random visszajössz nem figyelsz a másikra. Már a múltkori verseny után is írtam ide hisz ez nem egyszeri eset és válaszra sem méltattál. Óvni ezt nem lehet hisz nem akkora eset illetve ebbe a ligába az óvások kezelése ahogy látom nevetséges és egyoldalú. Versenyzői magatartás az nem itt van... Nagy csalódás ez....
-
emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10608
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: emerico » 2023.10.02. 22:01
omartin írta: ↑2023.10.02. 21:43
Bende Imre szánalmas amit csinálsz nem tudok szebben fogalmazni.. Értem én hogy túraautó de az nem azt jelenti hogy folyamat lökdösődni kell. Akár hányszor előztél az lökésből volt erőből sosem. Ha letérsz a pályáról, random visszajössz nem figyelsz a másikra. Már a múltkori verseny után is írtam ide hisz ez nem egyszeri eset és válaszra sem méltattál. Óvni ezt nem lehet hisz nem akkora eset illetve ebbe a ligába az óvások kezelése ahogy látom nevetséges és egyoldalú. Versenyzői magatartás az nem itt van... Nagy csalódás ez....
Oké, elfogadom a kritikát, de kérem óvd, mert én belülről máshogy éreztem. De visszanézem szívesen
Szerk: Természetesen az esetet megnézetem mással.
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
-
Ayrton
- 2023 Licenszes
- Hozzászólások: 108
- Csatlakozott: 2009.03.26. 12:53
- Név: Dalanics János
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: Ayrton » 2023.10.15. 09:13
Emerico, egy kis gumizodast varázsolj már lecci a palyara ha lehet.
-
emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10608
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: emerico » 2023.10.15. 11:48
Ayrton írta: ↑2023.10.15. 09:13
Emerico, egy kis gumizodast varázsolj már lecci a palyara ha lehet.
Oké
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
-
Baki
- 2023 Licenszes
- Hozzászólások: 735
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: Baki » 2023.10.15. 16:55
Hivatalos pontállás Silverstone után:
Pos. | Name | Team | Donington Park Nat | Brands Hatch Indy | Snetterton | Thruxton | Oulton Park | Croft | Knockhill | Donington Park GP | Silverstone Nat | Brands Hatch GP | Össz. | Hivatalos |
| | | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | | |
1 | Balazs Kiss | BTCC | 5 | 51 | 44 | 2 | 44 | 24 | 5 | 44 | 28 | 4 | 51 | 51 | 2 | 34 | 32 | 2 | 38 | 32 | 1 | 38 | 34 | 4 | 44 | 26 | 0 | 44 | 51 | | | | 735 | 667 |
2 | Janos Hegyvari | BTCC | 1 | 34 | 38 | 0 | 51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 32 | 0 | 24 | 28 | 0 | 20 | 28 | 3 | 30 | 51 | 0 | 26 | 44 | 0 | 51 | 44 | | | | 579 | 579 |
3 | Adam Szucs | BTCC | 0 | 28 | 32 | 3 | 38 | 18 | 0 | 24 | 30 | 0 | 44 | 38 | 3 | 38 | 30 | 4 | 34 | 51 | 2 | 32 | 38 | 0 | 34 | 30 | 0 | 32 | 38 | | | | 621 | 567 |
4 | Gabor Laszlo | BTCC | 0 | 14 | 19 | 5 | 34 | 38 | 0 | 26 | 38 | 0 | 32 | 34 | 0 | 22 | 26 | 0 | 28 | 38 | 0 | 26 | 44 | 0 | 28 | 51 | 5 | 16 | 22 | | | | 546 | 513 |
5 | Patrik Bachrati | BTCC | 0 | 24 | 17 | 0 | 15 | 28 | 1 | 38 | 34 | 0 | 21 | 28 | 1 | 30 | 38 | 0 | 16 | 19 | 0 | 34 | 28 | 1 | 32 | 34 | 0 | 28 | 34 | | | | 501 | 466 |
6 | Marcell Fuzy | BTCC | 4 | 44 | 51 | 0 | 32 | 51 | 2 | 30 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 19 | 24 | 1 | 44 | 44 | 5 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 445 | 445 |
7 | Norbert Serban | BTCC | 2 | 30 | 34 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 32 | 21 | 3 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 38 | 4 | 38 | 28 | | | | 422 | 422 |
8 | Gabor Tim | BTCC | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 3 | 51 | 44 | 3 | 24 | 30 | 0 | 28 | 34 | 0 | 30 | 34 | 4 | 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 421 | 421 |
9 | Tamas Cseh | BTCC | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 28 | 51 | 0 | 20 | 20 | 0 | 13 | 15 | 0 | 24 | 12 | 0 | 16 | 26 | 3 | 51 | 28 | 2 | 30 | 30 | | | | 438 | 418 |
10 | Gabor Fodor | BTCC | 0 | 26 | 30 | 0 | 17 | 20 | 0 | 32 | 26 | 0 | 30 | 24 | 0 | 26 | 51 | 0 | 22 | 11 | 0 | 17 | 32 | 0 | 16 | 22 | 0 | 17 | 24 | | | | 443 | 410 |
11 | Gabor Bernhardt | BTCC | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4 | 44 | 44 | 5 | 32 | 20 | 0 | 0 | 21 | 2 | 38 | 32 | 0 | 34 | 26 | | | | 386 | 386 |
12 | Gabor Czimer | BTCC | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 0 | 26 | 15 | 0 | 20 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 26 | 32 | | | | 332 | 332 |
13 | Laszlo Koczogh | BTCC | 0 | 8 | 20 | 0 | 22 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 28 | 30 | 0 | 24 | 21 | 3 | 24 | 19 | | | | 337 | 324 |
14 | Martin Orlov | BTCC | 0 | 17 | 21 | 0 | 12 | 16 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 14 | 22 | 0 | 24 | 19 | 0 | 18 | 18 | 1 | 18 | 17 | | | | 294 | 294 |
15 | Janos Dalanics | BTCC | 0 | 21 | 26 | 0 | 13 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 | 14 | 0 | 18 | 20 | 0 | 22 | 20 | 0 | 22 | 20 | | | | 278 | 278 |
16 | Imre Bende | BTCC | 0 | 12 | 13 | 0 | 18 | 22 | 0 | 13 | 17 | 0 | 15 | 16 | 0 | 15 | 14 | 0 | 10 | 24 | 0 | 21 | 16 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 21 | | | | 279 | 258 |
17 | Bence Szakacs | BTCC | 3 | 38 | 22 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 44 | 5 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 242 | 242 |
18 | Adam Helyes | BTCC | 0 | 16 | 15 | 0 | 16 | 15 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 15 | 0 | 20 | 17 | 0 | 19 | 19 | 0 | 15 | 0 | | | | 250 | 235 |
19 | Bence Szabo | BTCC | 0 | 15 | 24 | 0 | 19 | 26 | 0 | 20 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 232 | 232 |
20 | Barna Fuzy | BTCC | 0 | 13 | 10 | 0 | 11 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 19 | 18 | 0 | 17 | 15 | 0 | 19 | 16 | | | | 220 | 220 |
21 | Lajos Schmidt | BTCC | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 13 | 18 | | | | 209 | 209 |
22 | Balazs Lipak | BTCC | 0 | 18 | 14 | 0 | 20 | 19 | 0 | 15 | 22 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | | | | 205 | 205 |
23 | Attila Vegh | BTCC | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 16 | 22 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | | | 167 | 167 |
24 | Roland Pinter | BTCC | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 34 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 105 | 105 |
25 | Mate Veres | BTCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 44 | 44 |
26 | Balazs Jutasi | BTCC | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 35 | 35 |
-
adam4395
- 2023 Licenszes
- Hozzászólások: 65
- Csatlakozott: 2019.10.15. 14:32
- Név: Szűcs Ádám Bálint
- Kormány: Logitech Pro Racing Wheel + Logitech Pro Racing Pedal
- Tartózkodási hely: Szolnok
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: adam4395 » 2023.10.16. 09:23
Mai versenyre sajnos nem tudok jönni.
-
kamikaze
- 2023 Licenszes
- Hozzászólások: 722
- Csatlakozott: 2009.03.25. 12:04
- Név: Füzy Barna
- Kormány: Logitech G29
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: kamikaze » 2023.10.16. 21:54
bocs Dala, vissza néztem kintről úgy néz ki mintha direkt löknélek ki, valójában beblokkolt a hátulja ezért fordulok rád, próbáltam gázzal visszahozni, így még jobban meglöktelek. Amúgy melyik a discord azonosítód?
Név:Füzy Barna
-
Baki
- 2023 Licenszes
- Hozzászólások: 735
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: Baki » 2023.10.16. 22:18
Nem hivatalos végeredmény:
Pos. | Name | Team | Donington Park Nat | Brands Hatch Indy | Snetterton | Thruxton | Oulton Park | Croft | Knockhill | Donington Park GP | Silverstone Nat | Brands Hatch GP | Össz. | Hivatalos |
| | | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | | |
1 | Balazs Kiss | BTCC | 5 | 51 | 44 | 2 | 44 | 24 | 5 | 44 | 28 | 4 | 51 | 51 | 2 | 34 | 32 | 2 | 38 | 32 | 1 | 38 | 34 | 4 | 44 | 26 | 0 | 44 | 51 | 2 | 32 | 51 | 820 | 752 |
2 | Janos Hegyvari | BTCC | 1 | 34 | 38 | 0 | 51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 32 | 0 | 24 | 28 | 0 | 20 | 28 | 3 | 30 | 51 | 0 | 26 | 44 | 0 | 51 | 44 | 0 | 26 | 22 | 627 | 627 |
3 | Adam Szucs | BTCC | 0 | 28 | 32 | 3 | 38 | 18 | 0 | 24 | 30 | 0 | 44 | 38 | 3 | 38 | 30 | 4 | 34 | 51 | 2 | 32 | 38 | 0 | 34 | 30 | 0 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 |
4 | Gabor Laszlo | BTCC | 0 | 14 | 19 | 5 | 34 | 38 | 0 | 26 | 38 | 0 | 32 | 34 | 0 | 22 | 26 | 0 | 28 | 38 | 0 | 26 | 44 | 0 | 28 | 51 | 5 | 16 | 22 | 0 | 21 | 30 | 597 | 564 |
5 | Marcell Fuzy | BTCC | 4 | 44 | 51 | 0 | 32 | 51 | 2 | 30 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 19 | 24 | 1 | 44 | 44 | 5 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 44 | 527 | 527 |
6 | Norbert Serban | BTCC | 2 | 30 | 34 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 32 | 21 | 3 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 38 | 4 | 38 | 28 | 5 | 51 | 38 | 516 | 516 |
7 | Patrik Bachrati | BTCC | 0 | 24 | 17 | 0 | 15 | 28 | 1 | 38 | 34 | 0 | 21 | 28 | 1 | 30 | 38 | 0 | 16 | 19 | 0 | 34 | 28 | 1 | 32 | 34 | 0 | 28 | 34 | 0 | 20 | 26 | 547 | 512 |
8 | Tamas Cseh | BTCC | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 28 | 51 | 0 | 20 | 20 | 0 | 13 | 15 | 0 | 24 | 12 | 0 | 16 | 26 | 3 | 51 | 28 | 2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 20 | 488 | 468 |
9 | Gabor Bernhardt | BTCC | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4 | 44 | 44 | 5 | 32 | 20 | 0 | 0 | 21 | 2 | 38 | 32 | 0 | 34 | 26 | 4 | 44 | 32 | 466 | 466 |
10 | Gabor Fodor | BTCC | 0 | 26 | 30 | 0 | 17 | 20 | 0 | 32 | 26 | 0 | 30 | 24 | 0 | 26 | 51 | 0 | 22 | 11 | 0 | 17 | 32 | 0 | 16 | 22 | 0 | 17 | 24 | 0 | 22 | 18 | 483 | 450 |
11 | Gabor Tim | BTCC | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 3 | 51 | 44 | 3 | 24 | 30 | 0 | 28 | 34 | 0 | 30 | 34 | 4 | 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 |
12 | Gabor Czimer | BTCC | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 0 | 26 | 15 | 0 | 20 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 26 | 32 | 1 | 34 | 24 | 391 | 391 |
13 | Laszlo Koczogh | BTCC | 0 | 8 | 20 | 0 | 22 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 28 | 30 | 0 | 24 | 21 | 3 | 24 | 19 | 3 | 28 | 34 | 402 | 389 |
14 | Janos Dalanics | BTCC | 0 | 21 | 26 | 0 | 13 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 | 14 | 0 | 18 | 20 | 0 | 22 | 20 | 0 | 22 | 20 | 0 | 16 | 17 | 311 | 311 |
15 | Imre Bende | BTCC | 0 | 12 | 13 | 0 | 18 | 22 | 0 | 13 | 17 | 0 | 15 | 16 | 0 | 15 | 14 | 0 | 10 | 24 | 0 | 21 | 16 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 19 | 316 | 295 |
16 | Martin Orlov | BTCC | 0 | 17 | 21 | 0 | 12 | 16 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 14 | 22 | 0 | 24 | 19 | 0 | 18 | 18 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 |
17 | Bence Szabo | BTCC | 0 | 15 | 24 | 0 | 19 | 26 | 0 | 20 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 284 | 284 |
18 | Barna Fuzy | BTCC | 0 | 13 | 10 | 0 | 11 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 19 | 18 | 0 | 17 | 15 | 0 | 19 | 16 | 0 | 17 | 16 | 253 | 253 |
19 | Adam Helyes | BTCC | 0 | 16 | 15 | 0 | 16 | 15 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 15 | 0 | 20 | 17 | 0 | 19 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 265 | 250 |
20 | Lajos Schmidt | BTCC | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 13 | 18 | 0 | 19 | 21 | 249 | 249 |
21 | Bence Szakacs | BTCC | 3 | 38 | 22 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 44 | 5 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 |
22 | Balazs Lipak | BTCC | 0 | 18 | 14 | 0 | 20 | 19 | 0 | 15 | 22 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 |
23 | Attila Vegh | BTCC | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 16 | 22 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 |
24 | Roland Pinter | BTCC | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 34 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
25 | Mate Veres | BTCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
26 | Balazs Jutasi | BTCC | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
27 | Istvan Kovacs | Team BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
Jelenlévő fórumozók: Semrush [Bot] valamint 0 vendég