Re: F1 2020 Manager - Kérdések, válaszok
Elküldve: 2020.06.02. 19:44
SIMCOmpany.hu
http://simcompany.hu/forum/
| Pos. | Name | Team | Ausztrália | Bahrain | Kína | Olaszország | Spanyolország | USA | Kanada | Franciaország | Ausztria | Anglia | Magyarország | Belgium | Overall | Overall with drop | ||||||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Marcell Fuzy | Williams | 0 | 19 | 1 | 21 | 0 | 26 | 0 | 28 | 5 | 51 | 5 | 51 | 207 | 167 | ||||||||||||
| 2 | Peter Szentpeteri | Scuderia Ferrari | 5 | 51 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 30 | 2 | 38 | 0 | 30 | 210 | 156 | ||||||||||||
| 3 | Janos Hegyvari | Redbull | 0 | 30 | 2 | 24 | 5 | 44 | 1 | 34 | 3 | 34 | 0 | 28 | 205 | 153 | ||||||||||||
| 4 | Gabor Czimer | Redbull | 0 | 24 | 0 | 30 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 | 44 | 4 | 44 | 174 | 152 | ||||||||||||
| 5 | Balazs Kiss | Scuderia Ferrari | 3 | 44 | 3 | 44 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 34 | 188 | 150 | ||||||||||||
| 6 | Gabor Tim | Renault | 4 | 38 | 0 | 9 | 0 | 34 | 4 | 44 | 0 | 21 | 0 | 22 | 176 | 146 | ||||||||||||
| 7 | Patrik Salamon | Renault | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 38 | 195 | 142 | ||||||||||||
| 8 | Milan Berki | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 5 | 51 | 0 | 17 | 0 | 13 | 141 | 141 | ||||||||||||
| 9 | Mate Veres | Mclaren | 2 | 17 | 5 | 51 | 0 | 19 | 3 | 32 | 0 | 9 | 1 | 24 | 163 | 137 | ||||||||||||
| 10 | Tamas Cseh | Scuderia Ferrari | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 32 | 2 | 38 | 0 | 26 | 0 | 32 | 188 | 136 | ||||||||||||
| 11 | Gergely Egervari | Mclaren | 1 | 34 | 4 | 9 | 3 | 30 | 0 | 26 | 1 | 22 | 0 | 21 | 151 | 121 | ||||||||||||
| 12 | Norbert Serban | ALFA ROMEO | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 26 | 152 | 113 | ||||||||||||
| 13 | Balazs Lipak | Redbull | 0 | 18 | 0 | 22 | 1 | 17 | 0 | 20 | 0 | 30 | 2 | 19 | 129 | 94 | ||||||||||||
| 14 | Tamas Marinka | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 18 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 15 | Gabor Fodor | Racing Point Team | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 103 | 88 | ||||||||||||
| 16 | Imre Bende | Renault | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 14 | 93 | 71 | ||||||||||||
| 17 | Marcell Darvasi | Scuderia Toro Rosso | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 8 | 62 | 62 | ||||||||||||
| 18 | Vertetics Szabolcs | Haas | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 16 | 73 | 61 | ||||||||||||
| 19 | Adam Helyes | Racing Point Team | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 72 | 60 | ||||||||||||
| 20 | Lajos Schmidt | Racing Point Team | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 76 | 60 | ||||||||||||
| 21 | Daniel Stafinski | ALFA ROMEO | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 20 | 63 | 57 | ||||||||||||
| 22 | Barna Fuzy | Williams | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 | 74 | 52 | ||||||||||||
| 23 | Attila Vegh | Williams | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 24 | David Becsak | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 25 | Guti Gergo | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 26 | Istvan Vamos | Mclaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 10 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 27 | Robert Fulop | Haas | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 28 | Balazs Jutasi | Haas | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 29 | Zachar Mihaly | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 30 | Attila Molnar | ALFA ROMEO | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 31 | Attila Princz | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 32 | Laszlo Robert | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 33 | Bela Sipkai | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 34 | Bertalan Jonas | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 35 | Roland Pinter | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36 | Gabor Korosi | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37 | Szilard Nagy | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38 | David Centeri | AMG MERCEDES PETRONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kapott valaki büntetést?