FIA Formula 3 2022 - Társalgó
-
peti0201
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 184
- Csatlakozott: 2011.03.07. 17:27
- Kormány: Fanatec CSL DD - Mclaren GT3 V2
- Tartózkodási hely: Debrecen
Re: FIA Formula 3 2022 - Társalgó
Sikerült második helyre kvaliznom aminek nagyon örültem, aztán felvezető körön a digi úgy döntött, hogy épp nem akar netet szolgáltatni
Második futamon sikerült egy jó kis izgi versenyt futni, élveztem 
Név: Szentpéteri Péter
email: szentpeti0201@gmail.com
email: szentpeti0201@gmail.com
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: FIA Formula 3 2022 - Társalgó
Hivatalos pontállás Spa-Francorchamps után:
| Pos. | Name | Team | Bahrain | Monza | Barcelona | Silverstone | Red Bull Ring | Hungaroring | Spa-Francorchamps | Zandvoort | Imola | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Jenzer Motorsport | 1 | 28 | 44 | 2 | 51 | 44 | 4 | 51 | 44 | 5 | 51 | 30 | 3 | 30 | 51 | 0 | 34 | 51 | 3 | 38 | 44 | 609 | 536 | ||||||
| 2 | Peter Szentpeteri | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 44 | 34 | 1 | 44 | 51 | 3 | 44 | 26 | 0 | 22 | 38 | 1 | 38 | 44 | 3 | 44 | 32 | 4 | 0 | 26 | 499 | 469 | ||||||
| 3 | Norbert Serban | ART Grand Prix | 3 | 34 | 20 | 3 | 0 | 16 | 5 | 38 | 30 | 0 | 44 | 32 | 5 | 51 | 38 | 2 | 51 | 34 | 5 | 44 | 20 | 475 | 456 | ||||||
| 4 | Janos Hegyvari | Jenzer Motorsport | 0 | 17 | 28 | 0 | 30 | 38 | 0 | 32 | 28 | 4 | 38 | 24 | 0 | 32 | 34 | 0 | 30 | 44 | 0 | 32 | 38 | 449 | 404 | ||||||
| 5 | Tamas Cseh | Jenzer Motorsport | 0 | 30 | 17 | 0 | 28 | 34 | 0 | 28 | 51 | 0 | 26 | 34 | 0 | 26 | 32 | 0 | 26 | 38 | 0 | 19 | 32 | 421 | 374 | ||||||
| 6 | Adam Szucs | Trident Motorsport | 0 | 19 | 22 | 0 | 8 | 21 | 0 | 26 | 38 | 0 | 30 | 26 | 0 | 34 | 28 | 5 | 32 | 30 | 0 | 34 | 34 | 387 | 358 | ||||||
| 7 | Gabor Bernhardt | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 22 | 0 | 0 | 34 | 22 | 1 | 34 | 32 | 0 | 28 | 51 | 0 | 28 | 24 | 1 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | ||||||
| 8 | Gabor Czimer | ART Grand Prix | 2 | 24 | 38 | 0 | 32 | 15 | 0 | 24 | 24 | 3 | 34 | 28 | 4 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | ||||||
| 9 | Mark Ferencz | SJM Prema Theodore Racing | 4 | 51 | 30 | 5 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | ||||||
| 10 | Marcell Darvasi | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 26 | 21 | 0 | 26 | 32 | 2 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 30 | 257 | 257 | ||||||
| 11 | Zoltan Uveges | Trident Motorsport | 0 | 14 | 11 | 0 | 15 | 14 | 0 | 18 | 21 | 1 | 24 | 19 | 0 | 16 | 17 | 0 | 18 | 19 | 0 | 30 | 28 | 265 | 240 | ||||||
| 12 | Roland Pinter | ART Grand Prix | 0 | 32 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 2 | 51 | 51 | 229 | 229 | ||||||
| 13 | Balazs Lipak | Carlin Buzz Racing | 0 | 21 | 15 | 0 | 11 | 26 | 0 | 21 | 22 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 20 | 0 | 220 | 220 | ||||||
| 14 | Imre Bende | Campos Racing | 0 | 15 | 7 | 0 | 10 | 20 | 0 | 19 | 17 | 0 | 19 | 18 | 0 | 15 | 20 | 0 | 21 | 17 | 0 | 26 | 0 | 224 | 202 | ||||||
| 15 | Janos Dalanics | Campos Racing | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 28 | 0 | 22 | 19 | 0 | 14 | 16 | 0 | 21 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | ||||||
| 16 | Barna Fuzy | Trident Motorsport | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 16 | 14 | 0 | 20 | 21 | 0 | 17 | 22 | 0 | 28 | 0 | 192 | 185 | ||||||
| 17 | Jozsef Rebok | HWA Racelab | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 14 | 18 | 0 | 13 | 21 | 0 | 24 | 24 | 179 | 179 | ||||||
| 18 | Laszlo Szollosi | HWA Racelab | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 170 | 170 | ||||||
| 19 | Istvan Vamos | Carlin Buzz Racing | 0 | 13 | 10 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | ||||||
| 20 | Attila Vegh | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 16 | 14 | 0 | 19 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | ||||||
| 21 | Peter Somodi | HWA Racelab | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 20 | 0 | 12 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | ||||||
| 22 | Karoly Szalai | HWA Racelab | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 22 | 21 | 110 | 110 | ||||||
| 23 | Bence Szakacs | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 4 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||||||
| 24 | Csongor Ferenczi | MP Motorsport | 0 | 38 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | ||||||
| 25 | Daniel Vereczi | Hitech Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | ||||||
| 26 | Istvan Czingel | Hitech Grand Prix | 0 | 18 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | ||||||
| 27 | Zsolt Szucs | MP Motorsport | 5 | 20 | 18 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | ||||||
| 28 | Mark Halmai | Campos Racing | 0 | 10 | 13 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||||||
| 29 | Zoltan Hives | Carlin Buzz Racing | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||||
| 30 | Balazs Jutasi | Hitech Grand Prix | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||
| 31 | Attila Molnar | MP Motorsport | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||||||
| 32 | Daniel Stafinski | Hitech Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||
| 33 | Patrik Bachrati | Hitech Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||||||
| 34 | Daniel Gembiczki | Carlin Buzz Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
-
peti0201
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 184
- Csatlakozott: 2011.03.07. 17:27
- Kormány: Fanatec CSL DD - Mclaren GT3 V2
- Tartózkodási hely: Debrecen
Re: FIA Formula 3 2022 - Társalgó
Sajnos úgy néz ki nem tudok holnap jönni 
Név: Szentpéteri Péter
email: szentpeti0201@gmail.com
email: szentpeti0201@gmail.com
-
jegember95
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 717
- Csatlakozott: 2009.10.02. 15:55
Re: FIA Formula 3 2022 - Társalgó
Sajnos nem leszek holnap én sem 
- freakyo
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 2949
- Csatlakozott: 2009.11.06. 22:28
- Név: Kiss Balázs
- Kormány: Thrustmaster T300
- Tartózkodási hely: Győr
- Kapcsolat:
Re: FIA Formula 3 2022 - Társalgó
Na ne már srácok
név: Kiss Balázs
Jobb (kört) adni, mint kapni
__
vidik :) -> http://vimeo.com/user6076917/videos
http://www.youtube.com/user/freakyo91?feature=mhee
Jobb (kört) adni, mint kapni
__
vidik :) -> http://vimeo.com/user6076917/videos
http://www.youtube.com/user/freakyo91?feature=mhee
-
Nod33
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 72
- Csatlakozott: 2017.10.10. 07:07
- Név: Vámos-Serman István
- Kormány: Fanatec ClubSport sett
- Tartózkodási hely: Szombathely
Re: FIA Formula 3 2022 - Társalgó
Sziasztok! Nem biztos,hogy hazaérek mire kezdődik a verseny!
Re: FIA Formula 3 2022 - Társalgó
Sziasztok!
Nem leszek ma!
Karol
Nem leszek ma!
Karol
,,Az életemet adnám ezért a Nőért, de Ő azt akarja, mosogassak is...." (HellBoy 2)
Re: FIA Formula 3 2022 - Társalgó
Mondanám, hogy nagyszerű futam volt, de a gumikra semennyire nem tudok vigyázni, így a csatáim inkább erős feltartások voltak, mert hiába volt jó rajtom és 2-3 körig jó tempóm, rohamosan romlott a teljesítményem.
Somodi Petitől elnézést kérek, nagyon elmértem a féktávot mögötte. (Ha 10 centivel rövidebb a fal még megusztad volna a szárnytörést...)
Somodi Petitől elnézést kérek, nagyon elmértem a féktávot mögötte. (Ha 10 centivel rövidebb a fal még megusztad volna a szárnytörést...)
Re: FIA Formula 3 2022 - Társalgó
Ugyan, nem számít, élveztem az egészet, jó, hogy van hátul velem valaki.Knife írta: ↑2022.04.19. 10:01 Mondanám, hogy nagyszerű futam volt, de a gumikra semennyire nem tudok vigyázni, így a csatáim inkább erős feltartások voltak, mert hiába volt jó rajtom és 2-3 körig jó tempóm, rohamosan romlott a teljesítményem.
Somodi Petitől elnézést kérek, nagyon elmértem a féktávot mögötte. (Ha 10 centivel rövidebb a fal még megusztad volna a szárnytörést...)
Talán imolára megpróbálok állítani valamit az autón
Peter Somodi - someday
kormány: G25
kormány: G25
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: FIA Formula 3 2022 - Társalgó
Hivatalos pontállás Zandvoort után:
| Pos. | Name | Team | Bahrain | Monza | Barcelona | Silverstone | Red Bull Ring | Hungaroring | Spa-Francorchamps | Zandvoort | Imola | Össz. | Hivatalos | ||||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Jenzer Motorsport | 1 | 28 | 44 | 2 | 51 | 44 | 4 | 51 | 44 | 5 | 51 | 30 | 3 | 30 | 51 | 0 | 34 | 51 | 3 | 38 | 44 | 5 | 44 | 38 | 696 | 623 | |||
| 2 | Janos Hegyvari | Jenzer Motorsport | 0 | 17 | 28 | 0 | 30 | 38 | 0 | 32 | 28 | 4 | 38 | 24 | 0 | 32 | 34 | 0 | 30 | 44 | 0 | 32 | 38 | 3 | 51 | 44 | 547 | 502 | |||
| 3 | Peter Szentpeteri | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 44 | 34 | 1 | 44 | 51 | 3 | 44 | 26 | 0 | 22 | 38 | 1 | 38 | 44 | 3 | 44 | 32 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 | |||
| 4 | Norbert Serban | ART Grand Prix | 3 | 34 | 20 | 3 | 0 | 16 | 5 | 38 | 30 | 0 | 44 | 32 | 5 | 51 | 38 | 2 | 51 | 34 | 5 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | |||
| 5 | Tamas Cseh | Jenzer Motorsport | 0 | 30 | 17 | 0 | 28 | 34 | 0 | 28 | 51 | 0 | 26 | 34 | 0 | 26 | 32 | 0 | 26 | 38 | 0 | 19 | 32 | 0 | 32 | 30 | 483 | 436 | |||
| 6 | Adam Szucs | Trident Motorsport | 0 | 19 | 22 | 0 | 8 | 21 | 0 | 26 | 38 | 0 | 30 | 26 | 0 | 34 | 28 | 5 | 32 | 30 | 0 | 34 | 34 | 1 | 34 | 34 | 456 | 427 | |||
| 7 | Gabor Bernhardt | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 22 | 0 | 0 | 34 | 22 | 1 | 34 | 32 | 0 | 28 | 51 | 0 | 28 | 24 | 1 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 359 | 359 | |||
| 8 | Roland Pinter | ART Grand Prix | 0 | 32 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 2 | 51 | 51 | 4 | 30 | 51 | 314 | 314 | |||
| 9 | Zoltan Uveges | Trident Motorsport | 0 | 14 | 11 | 0 | 15 | 14 | 0 | 18 | 21 | 1 | 24 | 19 | 0 | 16 | 17 | 0 | 18 | 19 | 0 | 30 | 28 | 0 | 24 | 26 | 315 | 290 | |||
| 10 | Gabor Czimer | ART Grand Prix | 2 | 24 | 38 | 0 | 32 | 15 | 0 | 24 | 24 | 3 | 34 | 28 | 4 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | |||
| 11 | Balazs Lipak | Carlin Buzz Racing | 0 | 21 | 15 | 0 | 11 | 26 | 0 | 21 | 22 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 32 | 280 | 280 | |||
| 12 | Mark Ferencz | SJM Prema Theodore Racing | 4 | 51 | 30 | 5 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | |||
| 13 | Marcell Darvasi | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 26 | 21 | 0 | 26 | 32 | 2 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | |||
| 14 | Imre Bende | Campos Racing | 0 | 15 | 7 | 0 | 10 | 20 | 0 | 19 | 17 | 0 | 19 | 18 | 0 | 15 | 20 | 0 | 21 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 22 | 24 | 270 | 248 | |||
| 15 | Janos Dalanics | Campos Racing | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 28 | 0 | 22 | 19 | 0 | 14 | 16 | 0 | 21 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 241 | 241 | |||
| 16 | Barna Fuzy | Trident Motorsport | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 16 | 14 | 0 | 20 | 21 | 0 | 17 | 22 | 0 | 28 | 0 | 0 | 20 | 20 | 232 | 225 | |||
| 17 | Jozsef Rebok | HWA Racelab | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 14 | 18 | 0 | 13 | 21 | 0 | 24 | 24 | 0 | 18 | 21 | 218 | 218 | |||
| 18 | Laszlo Szollosi | HWA Racelab | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 21 | 22 | 213 | 213 | |||
| 19 | Peter Somodi | HWA Racelab | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 20 | 0 | 12 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 153 | 153 | |||
| 20 | Istvan Vamos | Carlin Buzz Racing | 0 | 13 | 10 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | |||
| 21 | Attila Vegh | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 16 | 14 | 0 | 19 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | |||
| 22 | Bence Szakacs | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 4 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 118 | 118 | |||
| 23 | Karoly Szalai | HWA Racelab | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |||
| 24 | Csongor Ferenczi | MP Motorsport | 0 | 38 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | |||
| 25 | Daniel Vereczi | Hitech Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |||
| 26 | Istvan Czingel | Hitech Grand Prix | 0 | 18 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | |||
| 27 | Zsolt Szucs | MP Motorsport | 5 | 20 | 18 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | |||
| 28 | Mark Halmai | Campos Racing | 0 | 10 | 13 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |||
| 29 | Zoltan Hives | Carlin Buzz Racing | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
| 30 | Balazs Jutasi | Hitech Grand Prix | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
| 31 | Attila Molnar | MP Motorsport | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||
| 32 | Daniel Stafinski | Hitech Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| 33 | Patrik Bachrati | Hitech Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
| 34 | Daniel Gembiczki | Carlin Buzz Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég
