Már véget ért bajnokságot topicjai
-
Ayrton
- 2021 Licenszes
- Hozzászólások: 69
- Csatlakozott: 2009.03.26. 12:53
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: Ayrton » 2020.10.14. 19:20
Semmi gond Balázs,magamnak köszönhettem.Hála istennek(Jerm-nek és mérnöki csapatának

)én is nagyon élveztem,végre

-
somogyi23
- Hozzászólások: 7
- Csatlakozott: 2020.08.04. 20:48
- Név: Somogyi Zsigmond
- Kormány: Logitech Momo
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: somogyi23 » 2020.10.14. 22:51
GilbertPo írta: ↑2020.10.13. 16:32
Füzy Marcell és még valaki volt akit a verseny első 10 körében kilöktem a visszaforditó utáni féktávon, bocsánat benéztem a szitukat, sajnálom!
Szerintem én voltam a másik, de őszintén szólva nem volt sok jelentősége.
Saját szemszögből nézve egy elfogadható időmérő (talán az eddigi legjobb rajtpozíciót értem el) után eléggé szenvedtem a futamon, folyamatosan csúszott ki alólam az autó féktávokon. Ezzel sajnos okoztam gondot én is másoknak egy-két csata közben, ezekért sorry.
Örülök, hogy lesz Mugello, de azt sajnálom hogy emiatt kiesik Portimao, nem lehetne esetleg Abu-Dhabi helyett a portugál pálya?

-
freakyo
- 2021 Licenszes
- Hozzászólások: 3113
- Csatlakozott: 2009.11.06. 22:28
- Név: Kiss Balázs
- Kormány: Thrustmaster T300
- Tartózkodási hely: Győr
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: freakyo » 2020.10.16. 00:06
Godek írta: ↑2020.10.15. 22:41
Akkor játszhatunk így is! Vágások és szélesítések:
- Balázs Kiss: 647.983,

Csak megjegyzem, hogy ha én is megóvom az ilyen enyhének mondható szélesítéseket, akkor sokkal több lett volna. Plusz a szélárnyékos eseteket is igyekeztem elnézni, de úgy voltam vele, hogy nem megyek át köcsögbe.
Elvégre a minden körben szélesen futás padlógázzal, nyitott kormánnyal már-már szándékosnak is mondható.
Az óvás amúgy jogos. Nem tagadom, szélesre futottam párszor a szélárnyék megviccelt.
Tök izgi lesz az elemzés

-
kamikaze
- 2021 Licenszes
- Hozzászólások: 700
- Csatlakozott: 2009.03.25. 12:04
- Név: Füzy Barna
- Kormány: Logitech G29
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: kamikaze » 2020.10.16. 16:40
Ha minden szélesítés 5mp büntetés, a végén még dobogóra kerülök

Név:Füzy Barna
-
Baki
- 2021 Licenszes
- Hozzászólások: 581
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: Baki » 2020.10.19. 22:36
Ideiglenes pontállás Huckenheim után:
Pos. | Name | Team | Barcelona | Monza | Sochi | Hockenheim | Portimao | Imola | Bahrain | Abu Dhabi | Hungaroring | Overall | Overall with drop |
| | | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | | |
1 | Marek Godek | Trident Motorsport | 4 | 34 | 5 | 51 | 0 | 17 | 4 | 38 | | | | | | | | | | | 153 | 136 |
2 | Roland Pinter | ART Grand Prix | 0 | 22 | 3 | 44 | 0 | 30 | 0 | 44 | | | | | | | | | | | 143 | 121 |
3 | Balazs Kiss | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | 51 | 0 | 24 | | | | | | | | | | | 118 | 118 |
4 | Marcell Fuzy | Campos Racing | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | 125 | 112 |
5 | Gabor Tim | Trident Motorsport | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 2 | 34 | | | | | | | | | | | 104 | 104 |
6 | Gergely Egervari | MP Motorsport | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 18 | 1 | 32 | | | | | | | | | | | 113 | 95 |
7 | Daniel Kiss | ART Grand Prix | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 5 | 51 | | | | | | | | | | | 90 | 90 |
8 | Norbert Serban | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 34 | 3 | 30 | | | | | | | | | | | 88 | 88 |
9 | Daniel Stafinski | HWA Racelab | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26 | | | | | | | | | | | 83 | 83 |
10 | Tamas Cseh | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 22 | | | | | | | | | | | 92 | 74 |
11 | Janos Hegyvari | Hitech Grand Prix | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 21 | | | | | | | | | | | 94 | 73 |
12 | Gabor Bernhardt | Jenzer Motorsport | 1 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28 | | | | | | | | | | | 66 | 66 |
13 | Marcell Darvasi | HWA Racelab | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | 63 | 63 |
14 | Zsolt Szucs | Carlin Buzz Racing | 3 | 30 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 61 | 61 |
15 | Tamas Marinka | HWA Racelab | 0 | 14 | 0 | 15 | 5 | 24 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 58 | 58 |
16 | Gabor Czimer | Hitech Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 19 | | | | | | | | | | | 58 | 58 |
17 | Attila Molnar | Carlin Buzz Racing | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 48 | 48 |
18 | Milan Berki | ART Grand Prix | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 44 | 44 |
19 | Attila Takacs | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | 44 | 44 |
20 | Imre Bende | Trident Motorsport | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 14 | | | | | | | | | | | 53 | 44 |
21 | Janos Dalanics | Jenzer Motorsport | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | | | | | | | | | | | 41 | 41 |
22 | David Kalocsai | Carlin Buzz Racing | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 40 | 40 |
23 | Adam Szucs | Campos Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | | | | | | | | | | | 38 | 38 |
24 | Barna Fuzy | Campos Racing | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | 46 | 36 |
25 | Zoltan Hives | Sauber Junior Team by Charouz | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 33 | 33 |
26 | Balazs Lipak | Hitech Grand Prix | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | | | | | | | | | 33 | 33 |
27 | Istvan Vamos | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | | | | | | | | | | | 32 | 32 |
28 | Attila Vegh | Jenzer Motorsport | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | | | | | | | | | | | 31 | 31 |
29 | Mate Veres | MP Motorsport | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 30 | 30 |
30 | Gergely Maros | Trident Motorsport | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | 30 | 30 |
31 | Gilbert Poszmik | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 29 | 29 |
32 | Zsigmond Somogyi | MP Motorsport | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | 29 | 29 |
33 | Peter Varga | ART Grand Prix | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 23 | 23 |
34 | Adam Balint Szucs | Campos Racing | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 21 | 21 |
35 | Balazs Jutasi | HWA Racelab | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
36 | AdamBalint Szucs | Campos Racing | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
37 | Istvan Czingel | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
-
Baki
- 2021 Licenszes
- Hozzászólások: 581
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: Baki » 2020.10.20. 14:53
Hivatalos végeredmény Hockenheim után(hiba eseten szóljatok):
Pos. | Name | Team | Barcelona | Monza | Sochi | Hockenheim | Portimao | Imola | Bahrain | Abu Dhabi | Hungaroring | Overall | Overall with drop |
| | | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | | |
1 | Marek Godek | Trident Motorsport | 4 | 34 | 5 | 51 | 0 | 17 | 4 | 26 | | | | | | | | | | | 141 | 124 |
2 | Roland Pinter | ART Grand Prix | 0 | 22 | 3 | 44 | 0 | 30 | 0 | 38 | | | | | | | | | | | 137 | 115 |
3 | Balazs Kiss | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | 51 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | 114 | 114 |
4 | Marcell Fuzy | Campos Racing | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | 125 | 112 |
5 | Gergely Egervari | MP Motorsport | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 18 | 1 | 44 | | | | | | | | | | | 125 | 107 |
6 | Gabor Tim | Trident Motorsport | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 2 | 34 | | | | | | | | | | | 104 | 104 |
7 | Daniel Kiss | ART Grand Prix | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 5 | 51 | | | | | | | | | | | 90 | 90 |
8 | Norbert Serban | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 34 | 3 | 32 | | | | | | | | | | | 90 | 90 |
9 | Tamas Cseh | SJM Prema Theodore Racing | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 28 | | | | | | | | | | | 98 | 80 |
10 | Daniel Stafinski | HWA Racelab | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 | | | | | | | | | | | 76 | 76 |
11 | Janos Hegyvari | Hitech Grand Prix | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 24 | | | | | | | | | | | 97 | 76 |
12 | Gabor Bernhardt | Jenzer Motorsport | 1 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | 68 | 68 |
13 | Marcell Darvasi | HWA Racelab | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 22 | | | | | | | | | | | 65 | 65 |
14 | Zsolt Szucs | Carlin Buzz Racing | 3 | 30 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 61 | 61 |
15 | Gabor Czimer | Hitech Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 21 | | | | | | | | | | | 60 | 60 |
16 | Adam Szucs | Campos Racing | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 18 | | | | | | | | | | | 69 | 59 |
17 | Tamas Marinka | HWA Racelab | 0 | 14 | 0 | 15 | 5 | 24 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 58 | 58 |
18 | Attila Molnar | Carlin Buzz Racing | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 48 | 48 |
19 | Milan Berki | ART Grand Prix | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 44 | 44 |
20 | Attila Takacs | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | 44 | 44 |
21 | Imre Bende | Trident Motorsport | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 14 | | | | | | | | | | | 53 | 44 |
22 | Janos Dalanics | Jenzer Motorsport | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | | | | | | | | | | | 41 | 41 |
23 | David Kalocsai | Carlin Buzz Racing | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 40 | 40 |
24 | Barna Fuzy | Campos Racing | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | 46 | 36 |
25 | Zoltan Hives | Sauber Junior Team by Charouz | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 33 | 33 |
26 | Balazs Lipak | Hitech Grand Prix | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | | | | | | | | | 33 | 33 |
27 | Istvan Vamos | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | | | | | | | | | | | 32 | 32 |
28 | Attila Vegh | Jenzer Motorsport | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | | | | | | | | | | | 31 | 31 |
29 | Mate Veres | MP Motorsport | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 30 | 30 |
30 | Gergely Maros | Trident Motorsport | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | 30 | 30 |
31 | Gilbert Poszmik | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 29 | 29 |
32 | Zsigmond Somogyi | MP Motorsport | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | 29 | 29 |
33 | Peter Varga | ART Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
34 | Balazs Jutasi | HWA Racelab | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
35 | Istvan Czingel | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
-
Baki
- 2021 Licenszes
- Hozzászólások: 581
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: Baki » 2020.10.20. 19:04
javítottam a pontokat és összevontam akiket összekellett
-
JeRm
- 2021 Licenszes
- Hozzászólások: 389
- Csatlakozott: 2009.03.25. 23:33
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: JeRm » 2020.10.20. 21:43
Ennek az egész óvás dolognak semmi értelme...
Nem lehetne a miliméterek méregetése helyett a pályán versenyezni? Másodjára szopatnak ki olyan szélesítésekért amikkel szó szerint semmit nem nyertem és ahol fél kerekem van lent. Rohadtul nem érzem igazságosnak. Se ezt se a wtcc-s hungaroringet.
Nem fog változtatni a dolgon, csak kiírtam magamból mert felbasz. Teljesen elment a kedvem az egésztől.
Név: Pintér Roland
-
emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 9789
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: emerico » 2020.10.20. 23:01
JeRm írta: ↑2020.10.20. 21:43
Ennek az egész óvás dolognak semmi értelme...
Nem lehetne a miliméterek méregetése helyett a pályán versenyezni? Másodjára szopatnak ki olyan szélesítésekért amikkel szó szerint semmit nem nyertem és ahol fél kerekem van lent. Rohadtul nem érzem igazságosnak. Se ezt se a wtcc-s hungaroringet.
Nem fog változtatni a dolgon, csak kiírtam magamból mert felbasz. Teljesen elment a kedvem az egésztől.
Mit tennél ha a valóságban találkoznál ilyennel. Mert van ilyen. Mindenhol. Megmondják pl hogy a második szélesítés után 2sec és utána 5sec minden szélesítésért. És van ilyen. Csak a valóságban utána nem csinálod mikor látod a táblán a rajtszámod hogy figyelmeztetnek. Igazából szabályosan kéne mennie mindenkinek, és meg van oldva.
Pl pár hete Brnoban simán 30sec volt a bünti. Annyit nyertek a szélesítéssel? Nem. Elmondták eligazításon hogy bünti lesz? El.
http://timgabor.hu/sce2020/SW-R2.pdf
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
-
Tacepao85
- Hozzászólások: 2
- Csatlakozott: 2020.10.14. 13:01
- Név: Durai Péter
- Kormány: Logitech
-
Kapcsolat:
Hozzászólás
Szerző: Tacepao85 » 2020.10.26. 11:57
Sajnos a mai futamot ki kell hagynom.
Üdv:Durai Péter
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 31 vendég