2014.12.30 - Szilveszter Rally 2014

Itt található minden Endurance futam társalgója, illetve ide kerülnek a Free és Fun Race események.
Avatar
emerico
Adminisztrátor
Hozzászólások: 10676
Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
Kormány: Logitech G29
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: 2014.12.30 - Szilveszter Rally 2014

Hozzászólás Szerző: emerico » 2014.12.30. 22:33

Eredmény 3. és 4. gyors után

1 Balazs Kiss 501.6384 [501.6384]
2 Bence Mile 1025.5618 [508.4207, 517.1411]
3 Milan Siran 1038.8238000000001 [518.7619, 520.0619]
4 Csaba Fulmer 1042.7486 [523.8067, 518.9419]
5 Daniel Mihalik 1046.019 [526.8235, 519.1955]
6 Alex Molnar 1047.4920000000002 [529.2933, 518.1987]
7 Szabolcs Berenyi 1048.4352999999999 [527.4685999999999, 520.9667]
8 Patrik Bachrati 1048.8256000000001 [522.1465, 526.6791000000001]
9 Istvan Mikle 1051.8569 [527.4712999999999, 524.3856000000001]
10 Janos Dalanics 1063.1059 [541.4682, 521.6377]
11 Szabolcs Bordas 1065.6997999999999 [529.2877, 536.4121]
12 Janos Hegyvari 1080.9136 [538.6647, 542.2489]
13 Balint Kovacs 1086.1118999999999 [547.8438, 538.2681]
14 Mate Csondes 1090.083 [551.8613, 538.2217]
15 Marton Sinka 1130.7442999999998 [559.5766, 571.1677]
16 Patrik Salamon 1131.1571 [577.0003, 554.1568]
17 Mark Vegso 1134.8651 [551.732, 583.1331]
18 Balazs Lipak 1214.1718999999998 [666.6713, 547.5006]
19 Martin Udvardy 1215.5369 [651.0036, 564.5333]
20 Barna Fuzy 1225.0695 [626.2574, 598.8121]
21 Czakó Roland 1287.3776 [588.8966, 698.481]
22 Balazs Nemeth 1353.7075 [513.7075, 840.0]
23 David Toth 1357.0516 [517.0516, 840.0]
24 Imre Bende 1392.3651 [840.0, 552.3651]
25 Csaba Szigeti 1421.5725 [840.0, 581.5725]
26 Mate Szucs 1498.8533 [658.8533, 840.0]
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Avatar
emerico
Adminisztrátor
Hozzászólások: 10676
Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
Kormány: Logitech G29
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: 2014.12.30 - Szilveszter Rally 2014

Hozzászólás Szerző: emerico » 2014.12.30. 23:20

VÉGEREDMÉNY

1 Bence Mile 1536.2579 [508.4207, 517.1411, 510.6961]
2 Milan Siran 1556.4957000000002 [518.7619, 520.0619, 517.6719]
3 Csaba Fulmer 1560.7363 [523.8067, 518.9419, 517.9877]
4 Szabolcs Berenyi 1566.1673999999998 [527.4685999999999, 520.9667, 517.7321]
5 Patrik Bachrati 1571.8104 [522.1465, 526.6791000000001, 522.9848]
6 Daniel Mihalik 1572.9633 [526.8235, 519.1955, 526.9443]
7 Istvan Mikle 1577.3858 [527.4712999999999, 524.3856000000001, 525.5289]
8 Szabolcs Bordas 1583.3202999999999 [529.2877, 536.4121, 517.6205]
9 Janos Hegyvari 1613.9212000000002 [538.6647, 542.2489, 533.0076]
10 Balint Kovacs 1616.3653 [547.8438, 538.2681, 530.2534]
11 Mate Csondes 1642.2082 [551.8613, 538.2217, 552.1252]
12 Mark Vegso 1688.3222 [551.732, 583.1331, 553.4571]
13 Balazs Kiss 1841.0239 [501.6384, 499.3855, 840.0]
14 David Toth 1875.7909 [517.0516, 840.0, 518.7393]
15 Balazs Lipak 1878.1466999999998 [666.6713, 547.5006, 663.9748]
16 Czakó Roland 1885.9439 [588.8966, 698.481, 598.5663]
17 Alex Molnar 1887.4920000000002 [529.2933, 518.1987, 840.0]
18 Barna Fuzy 1895.3891 [626.2574, 598.8121, 670.3196]
19 Janos Dalanics 1903.1059 [541.4682, 521.6377, 840.0]
20 Imre Bende 1956.9406 [840.0, 552.3651, 564.5755]
21 Marton Sinka 1970.7442999999998 [559.5766, 571.1677, 840.0]
22 Patrik Salamon 1971.1571 [577.0003, 554.1568, 840.0]
23 Csaba Szigeti 1997.7916 [840.0, 581.5725, 576.2191]
24 Martin Udvardy 2055.5369 [651.0036, 564.5333, 840.0]
25 Balazs Nemeth 2193.7075 [513.7075, 840.0, 420.0, 420.0]
26 Mate Szucs 2338.8532999999998 [658.8533, 840.0, 420.0, 420.0]
27 Zsolt Hompoth 2520.0 [840.0, 420.0, 420.0, 420.0, 420.0]
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Szicsó
Hozzászólások: 2632
Csatlakozott: 2010.01.09. 17:22
Név: Szigeti Csaba
Kormány: Logitech G25
Tartózkodási hely: Kecskemét
Kapcsolat:

Re: 2014.12.30 - Szilveszter Rally 2014

Hozzászólás Szerző: Szicsó » 2014.12.31. 18:01

Grat Bence! :D ;)
És természetesen mindenkinek,aki indult a futamon! :)
MDBence
Hozzászólások: 406
Csatlakozott: 2011.08.30. 14:25
Tartózkodási hely: Zalalövő
Kapcsolat:

Re: 2014.12.30 - Szilveszter Rally 2014

Hozzászólás Szerző: MDBence » 2014.12.31. 20:07

Köszönöm, de ez a győzelem igazából Freaket illeti :roll:
Szicsó
Hozzászólások: 2632
Csatlakozott: 2010.01.09. 17:22
Név: Szigeti Csaba
Kormány: Logitech G25
Tartózkodási hely: Kecskemét
Kapcsolat:

Re: 2014.12.30 - Szilveszter Rally 2014

Hozzászólás Szerző: Szicsó » 2015.01.01. 19:50

MDBence írta:Köszönöm, de ez a győzelem igazából Freaket illeti :roll:
Miért???
Velem is ugyan azt csinálta a szeró az első futamomon,pedig előbb is végezhettem volna...szóval ennyi...Te nyertél! :D :D :D
Lezárt

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 12 vendég