Adelaide



Pos. | Name | Team | Melbourne | Sydney | Hidden Valley | Phillip Island | Adelaide | Pukekohe | Barbagallo | Surfers Paradise | Bathurst | Overall | Overall with drop | |||||||||
Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
1 | Balazs Kiss | Shell V Power Racing Team | 5 | 50 | 4 | 50 | 5 | 50 | 4 | 43 | 211 | 168 | ||||||||||
2 | Gabor Tim | Castrol Racing | 1 | 33 | 3 | 37 | 4 | 37 | 2 | 50 | 167 | 134 | ||||||||||
3 | Kristof Pfennig | Freightliner Racing | 0 | 37 | 5 | 43 | 3 | 43 | 3 | 31 | 165 | 134 | ||||||||||
4 | Gabor Czimer | The Bottle-O Racing Team | 4 | 43 | 2 | 25 | 0 | 27 | 1 | 37 | 139 | 114 | ||||||||||
5 | Janos Hegyvari | Supercheap Auto Racing | 0 | 29 | 1 | 33 | 2 | 21 | 0 | 29 | 115 | 94 | ||||||||||
6 | Adam B Szucs | 23Red Racing | 0 | 19 | 0 | 21 | 1 | 33 | 0 | 23 | 97 | 78 | ||||||||||
7 | Norbert Serban | Irwin Racing | 0 | 27 | 0 | 29 | 0 | 20 | 0 | 20 | 96 | 76 | ||||||||||
8 | Ferenc Szilagyi | Penrite Racing | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 | 0 | 25 | 75 | 75 | ||||||||||
9 | Peter Szentpeteri | Kelly Racing | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 17 | 71 | 71 | ||||||||||
10 | Roland Pinter | Mega Fuels Racing | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 33 | 67 | 67 | ||||||||||
11 | Tamas Cseh | DJR Team Penske | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 27 | 83 | 67 | ||||||||||
12 | Balazs Lipak | 23Red Racing | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 21 | 79 | 64 | ||||||||||
13 | Patrik Bachrati | Monster Energy Racing | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 19 | 82 | 63 | ||||||||||
14 | Robert Fulop | Team Harvey Norman | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||||||||||
15 | Janos Dalanics | Brad Jones Racing | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 51 | 51 | ||||||||||
16 | Imre Bende | Plus Fitness Racing | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 16 | 66 | 50 | ||||||||||
17 | Barna Fuzy | Castrol Racing | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 41 | 41 | ||||||||||
18 | Szilard Nagy | Boost Mobile Racing | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||||||||
19 | Mark Holdampf | Matt Stone Racing | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||
20 | Attila Princz | Mega Fuels Racing | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||
21 | David Becsak | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||||||||||
22 | Attila Vegh | 23Red Racing | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||||||||||
23 | Istvan Radics | Penrite Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
miért kéne? ne idétlenkedjünk már
Licenszes vagy, bármikor bármelyik SIMCO futamra jöhetsz
Maradjunk a "megint"-nél.
Pos. | Name | Team | Melbourne | Sydney | Hidden Valley | Phillip Island | Adelaide | Pukekohe | Barbagallo | Surfers Paradise | Bathurst | Overall | Overall with drop | |||||||||
Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
1 | Balazs Kiss | Shell V Power Racing Team | 5 | 50 | 4 | 50 | 5 | 50 | 4 | 43 | 4 | 43 | 258 | 215 | ||||||||
2 | Gabor Tim | Castrol Racing | 1 | 33 | 3 | 37 | 4 | 37 | 2 | 50 | 5 | 50 | 222 | 189 | ||||||||
3 | Kristof Pfennig | Freightliner Racing | 0 | 37 | 5 | 43 | 3 | 43 | 3 | 31 | 3 | 27 | 195 | 168 | ||||||||
4 | Gabor Czimer | The Bottle-O Racing Team | 4 | 43 | 2 | 25 | 0 | 27 | 1 | 37 | 2 | 37 | 178 | 153 | ||||||||
5 | Janos Hegyvari | Supercheap Auto Racing | 0 | 29 | 1 | 33 | 2 | 21 | 0 | 29 | 0 | 23 | 138 | 117 | ||||||||
6 | Adam B Szucs | 23Red Racing | 0 | 19 | 0 | 21 | 1 | 33 | 0 | 23 | 0 | 29 | 126 | 107 | ||||||||
7 | Tamas Cseh | DJR Team Penske | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 33 | 116 | 100 | ||||||||
8 | Roland Pinter | Mega Fuels Racing | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 31 | 98 | 98 | ||||||||
9 | Norbert Serban | Irwin Racing | 0 | 27 | 0 | 29 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 97 | 97 | ||||||||
10 | Ferenc Szilagyi | Penrite Racing | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 21 | 96 | 96 | ||||||||
11 | Patrik Bachrati | Monster Energy Racing | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 25 | 107 | 88 | ||||||||
12 | Balazs Lipak | 23Red Racing | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 20 | 99 | 84 | ||||||||
13 | Peter Szentpeteri | Kelly Racing | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 71 | 71 | ||||||||
14 | Janos Dalanics | Brad Jones Racing | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 70 | 70 | ||||||||
15 | Imre Bende | Plus Fitness Racing | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 | 82 | 66 | ||||||||
16 | Robert Fulop | Team Harvey Norman | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||||||||
17 | Barna Fuzy | Castrol Racing | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | ||||||||
18 | Szilard Nagy | Boost Mobile Racing | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||||||
19 | Attila Vegh | 23Red Racing | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 35 | ||||||||
20 | Mark Holdampf | Matt Stone Racing | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||||||||
21 | Attila Princz | Mega Fuels Racing | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||||||||
22 | David Becsak | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||||||||
23 | Bela Sipkai | Team Cool Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
24 | Istvan Radics | Penrite Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 24 vendég