csütörtök , 2024 április 18

Kiss Balázs a SIMCO Szilveszter Rally gy?ztese


No. Név 1. 2. 3. 4. Overall
1 Kiss Balázs – freakyo 4.06.954 4.00.380 4.10.089 4.01.279 16:18.702
2 Mile Bence – MDBence 4.13.064 3.59.977 4.12.317 3.58.951 16:24.309
3 Németh Balázs – Baleeback 4.10.607 4.05.513 4.09.161 4.02.724 16:28.005
4 Csuti Zoltán – Csutee 4.07.740 4.09.131 4.07.425 4.07.965 16:32.261
5 Leitner Norbert – [HRC]Norbi 4.14.577 4.06.331 4.16.781 4.03.456 16:41.145
6 László Gábor – LaciGabi 4.15.526 4.08.831 4.13.867 4.05.396 16:43.620
7 Szentpéteri Péter – peti0201 4.18.300 4.11.939 4.14.553 4.10.476 16:55.268
8 Vozár Tamás – Vozi 4.21.529 4.13.650 4.10.403 4.12.243 16:57.825
9 Bordás Szabolcs – taurine33 4.12.806 4.22.128 4.16.903 4.14.367 17:06.204
10 Darvasi Marcell – kimi1996 4.27.052 4.12.969 4.18.507 4.08.512 17.07.040
11 Wizner Dániel – Danny 5.00.000 4.04.012 4.09.314 4.01.751 17:15.077
12 Pintér Roland – Jerm 4.10.612 4.04.728 4.08.817 5.00.000 17:24.702
13 Bende Imre – Emerico 4.19.942 4.27.953 4.19.100 4.18.844 17:25.839
14 Dalanics János 4.42.907 4.16.715 4.24.228 4.16.151 17:40.001
15 Tóth Dániel – dannyforce 4.17.701 4.09.777 4.13.394 5.00.000 17:40.872
16 Serbán Norbert – jegember95 4.22.419 4.16.162 5.00.000 4.16.599 17:55.180
17 Hegyvári János – Capeta 4.20.057 4.15.674 4.22.454 5.00.000 17:58.187
18 Füzy Barna – Kamikaze 4.26.235 4.34.039 4.31.083 4.29.498 18:00.855
19 Szobota Dániel – Teroitin 5.00.000 4.23.564 4.23.991 4.18.953 18:06.508
20 Mikle István – Mugen 5.00.000 4.15.208 4.21.442 5.00.000 18:36.650
21 Tóth Dávid – Twisting 4.09.885 4.03.131 5.00.000 5.00.000 19:13.016
22 Szigeti Csaba – Szicso 4.29.761 5.00.000 5.00.000 5.00.000 19:29.761

 

Check Also

Valentin napi historic futam

A valentin nap miatt többen jelezték, nem tudnak jelen lenni a soron következő bajnoki fordulóban, …

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .